ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) - Nakit Akış Tablosu (TTM)

ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock)
BR ˙ BOVESPA
R$153,12 ↓ -1,44 (-0,93%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Nakit Akış Tablosu (TTM)

ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Nakit Akışı Tablosu, nakit pozisyonlarındaki zaman içindeki değişiklikleri gösterir. Nakit Akışı Tablosu verileri, İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (CFOP), Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ve Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakdi içerir.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
2025
12-31
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit -40.868 -33.720 -18.765 -9.193 -12.875 11.951 -12.524 -55.816 -68.636 -43.685
Değiştirmek (%) -17,49 -44,35 -51,01 40,05 -192,82 -204,79 345,67 22,97 -36,35
Nakit Akışının %'si 1.126,46 864,62 -229,54 74,90 102,00 -502,35 94,83 233,12 303,42 292,78
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 4.393 6.220 1.004 -5.307 -9.150 -8.545 -9.271 -6.033 -8.330 -15.697
Değiştirmek (%) 41,59 -83,86 -628,59 72,41 -6,61 8,50 -34,93 38,07 88,44
Nakit Akışının %'si -121,09 -159,49 12,28 43,24 72,49 359,18 70,20 25,20 36,82 105,20
Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit 33.437 24.164 26.339 2.730 10.783 -4.887 9.781 38.646 54.329 45.550
Değiştirmek (%) -27,73 9,00 -89,64 294,98 -145,32 -300,14 295,11 40,58 -16,16
Nakit Akışının %'si -921,64 -619,59 322,19 -22,24 -85,43 205,42 -74,06 -161,41 -240,17 -305,27
Nakit akımı -3.628 -3.900 8.175 -12.274 -12.622 -2.379 -13.207 -23.943 -22.621 -14.921
Değiştirmek (%) 7,50 -309,62 -250,14 2,84 -81,15 455,15 81,29 -5,52 -34,04
Nakit Akışının %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista