MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Nakit Akış Tablosu (TTM)

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
DE ˙ MUN ˙ US5534911012
€22,80 ↑0,40 (1,79%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Nakit Akış Tablosu (TTM)

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Nakit Akışı Tablosu, nakit pozisyonlarındaki zaman içindeki değişiklikleri gösterir. Nakit Akışı Tablosu verileri, İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (CFOP), Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ve Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakdi içerir.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2026
03-31
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit -237.099 236.708 55.561 194.153 458.326 549.466 565.413 660.188 762.608
Değiştirmek (%) -199,84 -76,53 249,44 136,06 19,89 2,90 16,76 15,51
Nakit Akışının %'si -277,68 90,42 13,32 49,76 311,94 629,19 -236,77 -133,56 -4.598,73
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 100.225 -71.976 331.866 480.953 -63.372 -276.825 -358.881 -558.725 -696.997
Değiştirmek (%) -171,81 -561,08 44,92 -113,18 336,83 29,64 55,69 24,75
Nakit Akışının %'si 117,38 -27,49 79,55 123,25 -43,13 -316,99 150,29 113,04 4.203,08
Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit 182.088 58.545 -29.830 -314.502 -284.185 -231.549 -512.897 -659.578 -129.233
Değiştirmek (%) -67,85 -150,95 954,31 -9,64 -18,52 121,51 28,60 -80,41
Nakit Akışının %'si 213,26 22,36 -7,15 -80,60 -193,42 -265,15 214,78 133,44 779,31
Nakit akımı 85.385 261.781 417.153 390.215 146.928 87.329 -238.799 -494.285 -16.583
Değiştirmek (%) 206,59 59,35 -6,46 -62,35 -40,56 -373,45 106,99 -96,65
Nakit Akışının %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista