AB Sagax (publ) - Nakit Akış Tablosu (TTM)

AB Sagax (publ)
Nakit Akış Tablosu (TTM)

AB Sagax (publ) Nakit Akışı Tablosu, nakit pozisyonlarındaki zaman içindeki değişiklikleri gösterir. Nakit Akışı Tablosu verileri, İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (CFOP), Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ve Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakdi içerir.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 2.161 2.366 2.379 2.823 2.939 3.090 3.227 3.383 3.624 3.565 3.434 3.413 3.432 3.351 3.574 3.510 3.251 3.617 3.494
Değiştirmek (%) 9,49 0,55 18,66 4,11 5,14 4,43 4,83 7,12 -1,63 -3,67 -0,61 0,56 -2,36 6,65 -1,79 -7,38 11,26 -3,40
Nakit Akışının %'si -13.506,25 -1.620,55 3.965,00 733,25 3.584,15 3.678,57 -40.337,50 -977,75 -4.026,67 -7.427,08 -8.375,61 112,49 572,95 1.293,82 3.191,07 -116,81 -542,74 -1.339,63 -3.296,23
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit -5.834 -5.460 -7.023 -6.968 -7.275 -6.873 -5.902 -4.890 -2.879 -4.749 -5.344 -7.572 -7.850 -5.732 -5.823 -5.707 -5.471 -7.299 -7.418
Değiştirmek (%) -6,41 28,63 -0,78 4,41 -5,53 -14,13 -17,15 -41,12 64,95 12,53 41,69 3,67 -26,98 1,59 -1,99 -4,14 33,41 1,63
Nakit Akışının %'si 36.462,50 3.739,73 -11.705,00 -1.809,87 -8.871,95 -8.182,14 73.775,00 1.413,29 3.198,89 9.893,75 13.034,15 -249,57 -1.310,52 -2.213,13 -5.199,11 189,92 913,36 2.703,33 6.998,11
Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit 3.656 2.951 4.703 4.533 4.420 3.865 2.666 1.155 -837 1.135 1.868 7.192 5.016 2.639 2.362 -808 1.620 3.411 3.817
Değiştirmek (%) -19,28 59,37 -3,61 -2,49 -12,56 -31,02 -56,68 -172,47 -235,60 64,58 285,01 -30,26 -47,39 -10,50 -134,21 -300,50 110,56 11,90
Nakit Akışının %'si -22.850,00 -2.021,23 7.838,33 1.177,40 5.390,24 4.601,19 -33.325,00 -333,82 930,00 -2.364,58 -4.556,10 237,05 837,40 1.018,92 2.108,93 26,89 -270,45 -1.263,33 -3.600,94
Nakit akımı -16 -146 60 385 82 84 -8 -346 -90 -48 -41 3.034 599 259 112 -3.005 -599 -270 -106
Değiştirmek (%) 812,50 -141,10 541,67 -78,70 2,44 -109,52 4.225,00 -73,99 -46,67 -14,58 -7.500,00 -80,26 -56,76 -56,76 -2.783,04 -80,07 -54,92 -60,74
Nakit Akışının %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
SE:SAGA A SEK161,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista