Autocrypt Co., Ltd. - Nakit Akış Tablosu (TTM)

Autocrypt Co., Ltd.
KR ˙ KOSDAQ
₩10.440,00 ↓ -140,00 (-1,32%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Nakit Akış Tablosu (TTM)

Autocrypt Co., Ltd. Nakit Akışı Tablosu, nakit pozisyonlarındaki zaman içindeki değişiklikleri gösterir. Nakit Akışı Tablosu verileri, İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (CFOP), Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ve Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakdi içerir.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2022
12-31
2023
12-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit -16.517 -19.030 -11.968 -13.443 -8.853 -9.469 -11.804 -13.571
Değiştirmek (%) 15,21 -37,11 12,33 -34,14 6,96 24,66 14,96
Nakit Akışının %'si 502,05 1.212,15 644,12 -1.617,34 747,74 880,66 -92,92 -289,16
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit -10.870 -12.189 -8.234 -2.237 220 -21.858 -814 -3.911
Değiştirmek (%) 12,13 -32,44 -72,83 -109,83 -10.037,81 -96,27 380,21
Nakit Akışının %'si 330,43 776,39 443,18 -269,18 -18,58 2.032,94 -6,41 -83,34
Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit 24.097 29.648 18.291 16.466 7.420 30.207 25.331 22.177
Değiştirmek (%) 23,03 -38,31 -9,98 -54,94 307,10 -16,14 -12,45
Nakit Akışının %'si -732,47 -1.888,49 -984,43 1.981,04 -626,72 -2.809,45 199,41 472,53
Nakit akımı -3.290 -1.570 -1.858 831 -1.184 -1.075 12.703 4.693
Değiştirmek (%) -52,28 18,35 -144,73 -242,44 -9,18 -1.281,47 -63,05
Nakit Akışının %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista