Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) - Nakit Akış Tablosu (TTM)

Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US2025976059

Nakit Akış Tablosu (TTM)

Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) Nakit Akışı Tablosu, nakit pozisyonlarındaki zaman içindeki değişiklikleri gösterir. Nakit Akışı Tablosu verileri, İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (CFOP), Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ve Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakdi içerir.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
2025
12-31
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 24.262 -24.261 -445 25.859 -19.251 20.282 21.703 -20.296 -29.885 -6.727
Değiştirmek (%) -200,00 -98,17 -5.911,01 -174,45 -205,36 7,01 -193,52 47,25 -77,49
Nakit Akışının %'si 109,13 92,96 32,72 100,52 97,44 113,35 113,43 100,85 94,49 53,51
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit -1.251 -804 -835 -713 -878 -920 -1.356 -1.313 -947 -999
Değiştirmek (%) -35,73 3,86 -14,61 23,14 4,78 47,39 -3,17 -27,88 5,49
Nakit Akışının %'si -5,63 3,08 61,40 -2,77 4,44 -5,14 -7,09 6,52 2,99 7,95
Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit -761 -1.211 -765 178 748 -1.289 -1.717 546 -157 -3.469
Değiştirmek (%) 59,13 -36,83 -123,27 320,22 -272,33 33,20 -131,80 -128,75 2.109,55
Nakit Akışının %'si -3,42 4,64 56,25 0,69 -3,79 -7,20 -8,97 -2,71 0,50 27,60
Nakit akımı 22.233 -26.097 -1.360 25.726 -19.757 17.893 19.133 -20.125 -31.628 -12.571
Değiştirmek (%) -217,38 -94,79 -1.991,62 -176,80 -190,57 6,93 -205,18 57,16 -60,25
Nakit Akışının %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:ZZMS €37,80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista