Klaviyo, Inc. - Nakit Akış Tablosu (TTM)

Klaviyo, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US49845K1016

Nakit Akış Tablosu (TTM)

Klaviyo, Inc. Nakit Akışı Tablosu, nakit pozisyonlarındaki zaman içindeki değişiklikleri gösterir. Nakit Akışı Tablosu verileri, İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (CFOP), Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ve Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakdi içerir.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit -23 -24 6 61 102 119 130 129 145 166 154 169 185 218 238
Değiştirmek (%) 3,58 -123,65 988,06 67,68 17,44 8,91 -0,44 11,65 14,84 -7,12 9,62 9,46 17,88 9,14
Nakit Akışının %'si -13,05 -39,92 6,08 40,77 28,55 33,84 36,55 36,48 139,69 116,11 116,51 119,30 120,79 119,11 247,43
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit -14 -19 -15 -11 -8 -9 -11 -13 -16 -17 -22 -25 -30 -30 -38
Değiştirmek (%) 31,71 -20,39 -23,31 -27,80 13,27 17,03 16,99 21,13 10,99 26,22 15,97 20,62 0,28 26,15
Nakit Akışının %'si -8,17 -31,77 -16,27 -7,70 -2,32 -2,65 -3,08 -3,61 -15,00 -12,05 -16,43 -17,80 -19,86 -16,66 -40,01
Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit 211 101 101 100 263 243 237 238 -26 -6 -0 -2 -1 -4 -103
Değiştirmek (%) -52,05 -0,24 -1,53 163,89 -7,57 -2,52 0,68 -110,72 -77,29 -98,29 2.042,42 -33,19 216,51 2.203,14
Nakit Akışının %'si 121,21 171,69 110,20 66,93 73,77 68,81 66,53 67,13 -24,69 -4,06 -0,07 -1,50 -0,93 -2,45 -107,42
Nakit akımı 174 59 92 149 356 353 356 355 103 143 132 142 153 183 96
Değiştirmek (%) -66,15 55,42 62,13 139,42 -0,91 0,83 -0,23 -70,85 38,16 -7,44 7,05 8,11 19,54 -47,46
Nakit Akışının %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista