XAXIA Hisse Senedi Temettü Geçmişi - AXIA Energia SA (BME) Stock

AXIA Energia SA
ES ˙ BME
€9,85 ↑0,20 (2,07%)
2025-11-11
HİSSE FİYATI
Temettü Getirisi
Yok

Temettü Getirisi, en son yıllık temettülerin/hisselerin hisse fiyatına bölünmesiyle elde edilir. Daha yüksek sayılar daha iyidir.

Güncelleme Sıklığı: Günlük

Temettü Skoru

Temettü Skoru, en yüksek temettü getirisi ve büyümesine sahip şirketleri belirleyen kantitatif bir modelin sonucudur. Sayı 0 ila 100 arasında değişir; daha yüksek sayılar daha cazip bir temettüyü gösterir ve 50 ortalamadır.

Güncelleme Sıklığı: Günlük

Temettü Büyümesi
↓0,00%

Temettü Büyümesi
(1 yıl)

↓0,00%

Temettü Büyümesi
(2 yıl)

↓0,00%

Temettü Büyümesi
(3 yıl)

Bu kart son üç yıldaki temettü/hisse değişimlerini gösterir.

Güncelleme Sıklığı: Dosyalama sıklığına bağlı olarak Üç Aylık veya Altı Aylık

Temettü Geçmişi

Bu kart beyan edilen ve ödenen temettü geçmişini gösterir.

Kayıt Tarihi Beyan Edilmiş Son Tarih Ödeme tarihi Temettü/Hisse Para birimi Ödeme
Sıklığı
2025-11-14 2025-11-06 2025-11-17 2025-12-19 1,89 BRL Other/Unknown
2025-08-15 2025-08-07 2025-08-18 2025-08-28 1,76 BRL Other/Unknown
2025-08-15 2025-08-07 2025-08-18 2025-08-28 1,76 BRL Annually
2025-04-29 2025-03-14 2025-04-30 2025-05-13 0,90 BRL Annually
2024-12-27 2024-12-19 2024-12-30 2025-01-13 0,86 BRL Other/Unknown
2024-04-26 2024-03-27 2024-04-29 2024-05-09 0,40 BRL Annually
2023-04-27 2023-03-27 2023-04-28 2023-05-25 0,22 BRL Annually
2022-04-22 2022-09-09 2022-04-25 2022-09-09 0,06 BRL Other/Unknown
2022-04-22 2022-03-21 2022-04-25 2022-09-09 0,72 BRL Annually
2021-04-27 2021-09-21 2021-04-28 2021-09-28 1,91 BRL Other/Unknown
2021-02-03 2021-01-29 2021-02-04 2021-02-19 1,44 BRL Other/Unknown
2020-07-29 2020-09-09 2020-07-30 2020-09-09 1,63 BRL Other/Unknown
2020-07-29 2020-03-30 2020-07-30 2020-09-09 1,59 BRL Annually
2019-04-29 2019-04-03 2019-04-30 2019-12-30 0,81 BRL Annually
2019-04-29 2019-12-26 2019-04-30 2019-12-30 0,86 BRL Other/Unknown
Other Listings
BR:AXIA3 R$54,13
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista