531642 Hisse Senedi Temettü Geçmişi - Marico Limited (BSE) Stock

Marico Limited
IN ˙ BSE ˙ INE196A01026
₹762,35 ↑1,90 (0,25%)
2026-04-21
HİSSE FİYATI
Temettü Getirisi
1,71%

Temettü Getirisi, en son yıllık temettülerin/hisselerin hisse fiyatına bölünmesiyle elde edilir. Daha yüksek sayılar daha iyidir. IN:531642 / Marico Limited için temettü getirisi %1,71 olur.

Güncelleme Sıklığı: Günlük

Temettü Skoru

Temettü Skoru, en yüksek temettü getirisi ve büyümesine sahip şirketleri belirleyen kantitatif bir modelin sonucudur. Sayı 0 ila 100 arasında değişir; daha yüksek sayılar daha cazip bir temettüyü gösterir ve 50 ortalamadır.

Güncelleme Sıklığı: Günlük

Temettü Büyümesi
↓0,00%

Temettü Büyümesi
(1 yıl)

↓0,00%

Temettü Büyümesi
(2 yıl)

↑1,89%

Temettü Büyümesi
(3 yıl)

Bu kart son üç yıldaki temettü/hisse değişimlerini gösterir.

Güncelleme Sıklığı: Dosyalama sıklığına bağlı olarak Üç Aylık veya Altı Aylık

Temettü Geçmişi

Bu kart beyan edilen ve ödenen temettü geçmişini gösterir.

Kayıt Tarihi Beyan Edilmiş Son Tarih Ödeme tarihi Temettü/Hisse Para birimi Ödeme
Sıklığı
2025-08-01 2025-05-02 2025-08-01 2025-09-07 7,00 INR Semi-Annually
2025-02-07 2025-01-16 2025-02-07 2025-03-02 3,50 INR Semi-Annually
2024-03-06 2024-02-19 2024-03-06 2024-03-28 6,50 INR Quarterly
2023-11-07 2023-10-17 2023-11-07 2023-11-29 3,00 INR Quarterly
2023-03-08 2023-02-18 2023-03-08 2023-03-28 4,50 INR Quarterly
2022-02-07 2022-01-11 2022-02-04 2022-02-25 6,25 INR Trimesterly
2021-11-09 2021-10-13 2021-11-08 2021-11-26 3,00 INR Trimesterly
2021-03-12 2021-02-17 2021-03-10 2021-03-30 4,50 INR Trimesterly
2020-11-06 2020-10-13 2020-11-05 2020-11-25 3,00 INR Trimesterly
2020-03-17 2020-03-03 2020-03-16 2020-03-27 0,75 INR Quarterly
2020-02-07 2020-01-06 2020-02-06 2020-02-28 3,25 INR Quarterly
2019-11-05 2019-10-03 2019-11-04 2019-11-22 2,75 INR Quarterly
2019-02-13 2019-01-03 2019-02-12 2019-03-06 2,75 INR Trimesterly
2018-11-13 2018-10-11 2018-11-12 2018-11-29 2,00 INR Semi-Annually
2018-02-20 2018-01-10 2018-02-16 2018-03-09 2,50 INR Semi-Annually
2017-11-07 2017-10-24 2017-11-06 2017-11-29 1,75 INR Semi-Annually
2017-02-10 2017-01-25 2017-02-09 2017-03-03 2,00 INR Trimesterly
2016-11-17 2016-11-04 2016-11-16 2016-12-02 1,50 INR Trimesterly
2016-03-18 2016-03-04 2016-03-17 2016-03-30 1,00 INR Trimesterly
2016-02-08 2016-01-22 2016-02-05 2016-02-29 1,50 INR Trimesterly
2015-11-10 2015-10-26 2015-11-09 2015-12-01 1,75 INR Trimesterly
2015-02-09 2015-01-23 2015-02-06 2015-03-02 1,50 INR Trimesterly
2014-11-14 2014-10-28 2014-11-13 2014-12-07 1,00 INR Trimesterly
Other Listings
IN:MARICO ₹760,45
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista