Lithium Argentina AG - Depositary Receipt (Common Stock) için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Lithium Argentina AG - Depositary Receipt (Common Stock) için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Lithium Argentina AG - Depositary Receipt (Common Stock) için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,00 | -0,00 | -0,47 | -0,47 | USD |
| 2025-09-30 | -0,40 | -0,40 | -0,50 | -0,50 | USD |
| 2025-06-30 | -0,03 | -0,03 | -0,11 | -0,11 | USD |
| 2025-03-31 | -0,04 | -- | -0,08 | -0,07 | USD |
| 2024-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,09 | -0,09 | USD |
| 2024-09-30 | -0,01 | -0,01 | 7,78 | 7,67 | USD |
| 2024-06-30 | 0,01 | 0,01 | 7,85 | 7,57 | USD |
| 2024-03-31 | -0,06 | -- | 8,04 | 7,78 | USD |
| 2023-12-31 | 7,86 | 7,42 | 8,29 | 8,02 | USD |
| 2023-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | 0,24 | USD |
| 2023-06-30 | 0,16 | 0,16 | -0,08 | -0,08 | USD |
| 2023-03-31 | -0,04 | -0,04 | -0,39 | -0,39 | USD |
| 2022-12-31 | 0,07 | 0,08 | -- | -- | USD |
| 2022-09-30 | -0,30 | -0,30 | -0,74 | -0,73 | USD |
| 2022-06-30 | -0,12 | -0,12 | -0,57 | -0,56 | USD |
| 2022-03-31 | -0,35 | -- | -0,61 | -0,60 | USD |
| 2021-12-31 | 0,07 | 0,07 | -0,32 | -0,32 | USD |
| 2021-09-30 | -0,14 | -- | -0,50 | -0,50 | USD |
| 2021-06-30 | -0,16 | -- | -0,43 | -0,43 | USD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.