Companhia Energética de Brasília - CEB - Preferred Stock için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Companhia Energética de Brasília - CEB - Preferred Stock için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Companhia Energética de Brasília - CEB - Preferred Stock için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,66 | 0,66 | 2,73 | 2,73 | BRL |
| 2025-03-31 | 0,69 | 0,69 | 2,50 | 2,50 | BRL |
| 2024-12-31 | 0,72 | 0,72 | 2,42 | 2,42 | BRL |
| 2024-09-30 | 0,66 | 0,66 | 2,39 | 2,39 | BRL |
| 2024-06-30 | 0,43 | 0,43 | 2,31 | 2,31 | BRL |
| 2024-03-31 | 0,60 | 0,60 | 2,42 | 2,42 | BRL |
| 2023-12-31 | 0,69 | 0,69 | 2,55 | 2,55 | BRL |
| 2023-09-30 | 0,58 | 0,58 | 2,70 | 2,70 | BRL |
| 2023-06-30 | 0,54 | 0,54 | 2,61 | 2,61 | BRL |
| 2023-03-31 | 0,73 | 0,73 | 2,91 | 2,91 | BRL |
| 2022-12-31 | 0,85 | 0,85 | 2,72 | 2,72 | BRL |
| 2022-09-30 | 0,49 | 0,49 | 2,71 | 2,71 | BRL |
| 2022-06-30 | 0,84 | 0,84 | 2,65 | 2,65 | BRL |
| 2022-03-31 | 0,54 | 0,54 | 2,04 | 2,04 | BRL |
| 2021-12-31 | 0,84 | 0,84 | 17,35 | 17,35 | BRL |
| 2021-09-30 | 0,43 | 0,43 | 22,03 | 22,03 | BRL |
| 2021-06-30 | 0,23 | 0,23 | 22,97 | 22,97 | BRL |
| 2021-03-31 | 15,85 | 15,85 | 21,99 | 21,99 | BRL |
| 2020-12-31 | 5,51 | 5,51 | 6,00 | 6,00 | BRL |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.