Globex Mining Enterprises Inc. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Globex Mining Enterprises Inc. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Globex Mining Enterprises Inc. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | CAD |
| 2025-03-31 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | CAD |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | CAD |
| 2024-09-30 | -0,01 | -0,01 | 0,08 | 0,08 | CAD |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | CAD |
| 2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | CAD |
| 2023-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | CAD |
| 2023-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | CAD |
| 2023-06-30 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | CAD |
| 2023-03-31 | 0,01 | 0,01 | -0,06 | -0,05 | CAD |
| 2022-12-31 | 0,02 | 0,02 | -0,07 | -0,07 | CAD |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | CAD |
| 2022-06-30 | -0,08 | -0,08 | 0,22 | 0,22 | CAD |
| 2022-03-31 | -0,00 | -0,00 | 0,42 | 0,41 | CAD |
| 2021-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,43 | 0,42 | CAD |
| 2021-09-30 | 0,23 | 0,22 | 0,33 | 0,34 | CAD |
| 2021-06-30 | 0,12 | 0,11 | 0,24 | 0,23 | CAD |
| 2021-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,13 | CAD |
| 2020-12-31 | -0,02 | -0,02 | 0,11 | 0,11 | CAD |
| 2020-09-30 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | CAD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.
| Tarih | Ön Kazançlar 2 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 1 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 3 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 2 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 1 Günlük Hareket |
Kazanç Günü | Kazanç Sonrası 1 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 3 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 1 Haftalık Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Haftalık Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | 1,37 % | 0,00 % | -- | 1,37% | 1,37 | 0,73 | 1,37% | 1,37% | -- | 5,48 % | 26,03 % |