Topaz Energy Corp. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Topaz Energy Corp. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Topaz Energy Corp. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,18 | 0,18 | 0,42 | 0,42 | CAD |
| 2025-03-31 | 0,08 | 0,08 | 0,35 | 0,36 | CAD |
| 2024-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | 0,32 | CAD |
| 2024-09-30 | 0,12 | 0,12 | 0,43 | 0,43 | CAD |
| 2024-06-30 | 0,12 | 0,12 | 0,38 | 0,37 | CAD |
| 2024-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,32 | 0,32 | CAD |
| 2023-12-31 | 0,14 | 0,14 | 0,33 | 0,33 | CAD |
| 2023-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,33 | 0,32 | CAD |
| 2023-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,39 | 0,38 | CAD |
| 2023-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,67 | 0,66 | CAD |
| 2022-12-31 | 0,13 | 0,13 | 0,70 | 0,69 | CAD |
| 2022-09-30 | 0,13 | 0,13 | 0,69 | 0,68 | CAD |
| 2022-06-30 | 0,35 | 0,34 | 0,60 | 0,60 | CAD |
| 2022-03-31 | 0,08 | 0,08 | 0,26 | 0,25 | CAD |
| 2021-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 | CAD |
| 2021-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | 0,16 | CAD |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,10 | CAD |
| 2021-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | CAD |
| 2020-12-31 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | CAD |
| 2020-09-30 | -0,03 | -0,03 | -- | -- | CAD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.