Kalite, Değer, Momentum Skorları
Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir
Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir
- Topaz Energy Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 329,12 MMdir.
- Topaz Energy Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 119,45 MMdir.
- Topaz Energy Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 62,91 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | Hasılat (MM) | Faaliyet gelirleri (MM) | Net gelir (MM) |
| 2025-06-30 | 329,12 | 119,45 | 62,91 |
| 2025-03-31 | 326,34 | 105,52 | 52,48 |
| 2024-12-31 | 312,40 | 96,55 | 46,39 |
| 2024-09-30 | 313,00 | 117,94 | 61,59 |
| 2024-06-30 | 325,17 | 107,19 | 54,30 |
| 2024-03-31 | 321,45 | 96,86 | 45,95 |
| 2023-12-31 | 321,42 | 98,74 | 47,64 |
| 2023-09-30 | 334,28 | 94,94 | 47,10 |
| 2023-06-30 | 330,19 | 100,52 | 55,73 |
| 2023-03-31 | 366,49 | 144,34 | 95,84 |
| 2022-12-31 | 369,65 | 142,00 | 99,36 |
| 2022-09-30 | 349,68 | 131,02 | 96,54 |
| 2022-06-30 | 325,14 | 110,06 | 82,17 |
| 2022-03-31 | 255,11 | 46,95 | 33,62 |
| 2021-12-31 | 211,54 | 37,59 | 27,56 |
| 2021-09-30 | 166,56 | 21,27 | 19,67 |
| 2021-06-30 | 135,82 | 15,04 | 11,72 |
| 2021-03-31 | 114,88 | 12,01 | 9,68 |
| 2020-12-31 | 99,88 | 2,72 | 3,09 |
Gelir Tablosu: EPS
| Dönem Sonu (TTM) | Hisse Başına Kazanç Temel | Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 0,32 | 0,32 |
| 2024-09-30 | 0,43 | 0,43 |
| 2024-06-30 | 0,38 | 0,37 |
| 2024-03-31 | 0,32 | 0,32 |
| 2023-12-31 | 0,33 | 0,33 |
| 2023-09-30 | 0,33 | 0,32 |
| 2023-06-30 | 0,39 | 0,38 |
| 2023-03-31 | 0,67 | 0,66 |
| 2022-12-31 | 0,70 | 0,69 |
| 2022-09-30 | 0,69 | 0,68 |
| 2022-06-30 | 0,60 | 0,60 |
| 2022-03-31 | 0,26 | 0,25 |
| 2021-12-31 | 0,22 | 0,22 |
| 2021-09-30 | 0,17 | 0,16 |
| 2021-06-30 | 0,11 | 0,10 |
| 2021-03-31 | 0,10 | 0,10 |
| 2020-12-31 | 0,03 | 0,03 |
Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman
- Topaz Energy Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 297,65 MMdir.
- Topaz Energy Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -384,76 MMdir.
- Topaz Energy Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 87,41 MMdir.
| Dönem Sonu (TTM) | İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM) | Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM) |
| 2025-06-30 | 297,65 | -384,76 | 87,41 |
| 2025-03-31 | 285,73 | -457,95 | 169,36 |
| 2024-12-31 | 276,27 | -439,99 | 160,41 |
| 2024-09-30 | 287,76 | -111,26 | -176,50 |
| 2024-06-30 | 281,70 | -151,57 | -132,96 |
| 2024-03-31 | 286,20 | -52,04 | -235,29 |
| 2023-12-31 | 300,58 | -51,96 | -245,16 |
| 2023-09-30 | 293,37 | -52,27 | -241,09 |
| 2023-06-30 | 328,15 | -339,87 | 6,52 |
| 2023-03-31 | 335,55 | -354,93 | 23,36 |
| 2022-12-31 | 317,88 | -354,10 | 36,22 |
| 2022-09-30 | 305,23 | -565,60 | 237,45 |
| 2022-06-30 | 247,24 | -646,99 | 160,41 |
| 2022-03-31 | 203,44 | -765,74 | 490,72 |
| 2021-12-31 | 165,02 | -921,40 | 536,20 |
| 2021-09-30 | 141,34 | -718,19 | 599,50 |
| 2021-06-30 | 111,92 | -460,90 | 456,31 |
| 2021-03-31 | 99,25 | -328,89 | 295,24 |
| 2020-12-31 | 83,64 | -172,63 | 301,04 |
Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri
- P/Kitap
- Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.
- P/TBV
- Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.
| Dönem Sonu (TTM) | fiyat/kazanç | P/Kitap | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 |
Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv
| Dönem Sonu (TTM) | FVÖK/EV | FVÖK (3 yıl)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 |
Yönetimin Etkinliği
- Topaz Energy Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
- Topaz Energy Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
- Topaz Energy Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
- Topaz Energy Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
- Topaz Energy Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
| Dönem Sonu (TTM) | UZUN | KARACA | yatırım getirisi | dolandırıcı | OKRASİ |
| 2025-06-30 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | -0,00 | 0,16 |
| 2025-03-31 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | -0,00 | 0,15 |
| 2024-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,18 |
| 2024-09-30 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | -0,00 | 0,17 |
| 2024-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,00 | 0,18 |
| 2024-03-31 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,18 |
| 2023-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,00 | 0,18 |
| 2023-09-30 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | -0,00 | 0,19 |
| 2023-06-30 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | -0,00 | 0,19 |
| 2023-03-31 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,19 |
| 2022-12-31 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | -0,01 | 0,16 |
| 2022-09-30 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | -0,01 | 0,19 |
| 2022-06-30 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | -0,15 | 0,15 |
| 2022-03-31 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | -0,05 | 0,13 |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | -0,14 | 0,10 |
| 2021-09-30 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,09 |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,09 |
| 2021-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,10 |
| 2020-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,08 |
Gross Margins
- Topaz Energy Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,98 olur.
- Topaz Energy Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
- Topaz Energy Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,32 olur.
- Brüt Marj
- Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.
- Net Marj
- Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.
- Faaliyet kar marjı
- Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.
| Dönem Sonu (TTM) | Brüt Marj | Net Marj | Faaliyet kar marjı |
| 2025-06-30 | 0,98 | 0,16 | 0,32 |
| 2025-03-31 | 0,98 | 0,15 | 0,31 |
| 2024-12-31 | 0,98 | 0,20 | 0,38 |
| 2024-09-30 | 0,98 | 0,17 | 0,33 |
| 2024-06-30 | 0,98 | 0,14 | 0,30 |
| 2024-03-31 | 0,98 | 0,15 | 0,31 |
| 2023-12-31 | 0,98 | 0,14 | 0,28 |
| 2023-09-30 | 0,97 | 0,17 | 0,30 |
| 2023-06-30 | 0,98 | 0,17 | 0,30 |
| 2023-03-31 | 0,98 | 0,26 | 0,39 |
| 2022-12-31 | 0,98 | 0,28 | 0,37 |
| 2022-09-30 | 0,98 | 0,28 | 0,37 |
| 2022-06-30 | 0,98 | 0,25 | 0,34 |
| 2022-03-31 | 0,98 | 0,13 | 0,18 |
| 2021-12-31 | 0,97 | 0,13 | 0,18 |
| 2021-09-30 | 0,97 | 0,12 | 0,13 |
| 2021-06-30 | 0,97 | 0,09 | 0,11 |
| 2021-03-31 | 0,96 | 0,08 | 0,10 |
| 2020-12-31 | 0,96 | 0,03 | 0,03 |
Belirleyiciler ve Tanımlayıcılar
| Merkezi Dizin Anahtarı (CIK) |