Castellana Properties Socimi, S.A. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Castellana Properties Socimi, S.A. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0,21 | 0,21 | 0,90 | 0,90 | EUR |
| 2025-06-30 | 0,21 | 0,21 | 0,85 | 0,85 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,24 | 0,24 | 0,79 | -- | EUR |
| 2024-12-31 | 0,24 | 0,24 | 0,59 | 0,59 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,15 | 0,15 | 0,38 | 0,38 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | -- | EUR |
| 2023-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,29 | 0,29 | EUR |
| 2023-09-30 | 0,08 | 0,08 | 0,36 | 0,36 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,08 | 0,08 | 0,42 | 0,42 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,10 | 0,10 | 0,47 | -- | EUR |
| 2022-12-31 | 0,10 | 0,10 | 0,53 | 0,53 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,13 | 0,13 | 0,59 | 0,59 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,13 | 0,13 | 0,56 | 0,56 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,16 | 0,16 | 0,53 | -- | EUR |
| 2021-12-31 | 0,16 | 0,16 | 0,29 | 0,29 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | EUR |
| 2021-06-30 | 0,10 | 0,10 | -0,16 | -0,16 | EUR |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
| Tarih | Ön Kazançlar 2 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 1 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 3 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 2 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 1 Günlük Hareket |
Kazanç Günü | Kazanç Sonrası 1 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 3 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 1 Haftalık Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Haftalık Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-25 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-01 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- | 5,90 | -- | -- | 0,85 % | -- | -- |