Atome Plc için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Atome Plc için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Atome Plc için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,03 | -0,03 | -0,15 | -0,15 | USD |
| 2025-03-31 | -0,03 | -0,03 | -0,15 | -0,15 | USD |
| 2024-12-31 | -0,05 | -0,05 | -0,16 | -0,16 | USD |
| 2024-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,16 | -0,16 | USD |
| 2024-06-30 | -0,03 | -0,03 | -0,16 | -0,16 | USD |
| 2024-03-31 | -0,03 | -0,03 | -0,17 | -0,17 | USD |
| 2023-12-31 | -0,05 | -0,05 | -0,18 | -0,18 | USD |
| 2023-06-30 | -0,04 | -0,04 | -0,17 | -0,17 | USD |
| 2023-03-31 | -0,04 | -0,04 | -0,17 | -0,17 | USD |
| 2022-12-31 | -0,05 | -0,05 | -0,17 | -0,17 | USD |
| 2022-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,13 | -0,13 | USD |
| 2022-06-30 | -0,04 | -0,04 | -0,10 | -0,10 | USD |
| 2022-03-31 | -0,04 | -0,04 | -0,10 | -0,10 | USD |
| 2021-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,09 | -0,09 | USD |
| 2021-09-30 | -0,02 | -0,02 | -- | -- | USD |
| 2021-06-30 | -0,60 | -0,60 | -- | -- | USD |
| 2021-03-31 | -0,60 | -0,60 | -- | -- | USD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.
| Tarih | Ön Kazançlar 2 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 1 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 3 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 2 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 1 Günlük Hareket |
Kazanç Günü | Kazanç Sonrası 1 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 3 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 1 Haftalık Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Haftalık Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 0,00 % | 5,05 % | 0,00 % | -- | -- | 49,50 | 0,00% | -1,01% | -4,04 % | -- | 6,06 % |
| 2025-06-26 | 0,85 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00% | 3,39 | 59,00 | -2,54% | -- | -- | -7,63 % | -9,32 % |