PolyPeptide Group AG için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
PolyPeptide Group AG için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, PolyPeptide Group AG için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,08 | 0,08 | -0,64 | -0,64 | EUR |
| 2025-09-30 | 0,08 | 0,08 | -0,84 | -0,84 | EUR |
| 2025-06-30 | -0,40 | -0,40 | -1,04 | -1,04 | EUR |
| 2025-03-31 | -0,40 | -0,40 | -0,82 | -0,82 | EUR |
| 2024-12-31 | -0,12 | -0,12 | -0,59 | -0,59 | EUR |
| 2024-09-30 | -0,12 | -0,12 | -0,73 | -0,73 | EUR |
| 2024-06-30 | -0,18 | -0,18 | -0,87 | -0,87 | EUR |
| 2024-03-31 | -0,18 | -0,18 | -1,22 | -1,22 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,26 | -0,26 | -1,56 | -1,56 | EUR |
| 2023-09-30 | -0,26 | -0,26 | -1,34 | -1,34 | EUR |
| 2023-06-30 | -0,52 | -0,52 | -1,12 | -1,11 | EUR |
| 2023-03-31 | -0,52 | -0,52 | -0,44 | -0,43 | EUR |
| 2022-12-31 | -0,04 | -0,04 | 0,24 | 0,24 | EUR |
| 2022-09-30 | -0,04 | -0,04 | 0,62 | 0,62 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,16 | 0,16 | 1,00 | 0,99 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,16 | 0,16 | 1,23 | 1,23 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,34 | 0,34 | 1,47 | 1,47 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,34 | 0,34 | 1,52 | 1,52 | EUR |
| 2021-06-30 | 0,40 | 0,40 | 1,57 | 1,57 | EUR |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.