VietNam Holding Limited için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
VietNam Holding Limited için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, VietNam Holding Limited için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,35 | USD |
| 2025-09-30 | 0,31 | 0,31 | 0,11 | 0,11 | USD |
| 2025-06-30 | -0,12 | -0,12 | -0,11 | -- | USD |
| 2025-03-31 | -0,12 | -0,12 | 0,34 | 0,34 | USD |
| 2024-12-31 | 0,05 | 0,05 | 0,76 | 0,76 | USD |
| 2024-09-30 | 0,05 | 0,05 | 0,87 | 0,87 | USD |
| 2024-06-30 | 0,32 | 0,32 | 0,97 | -- | USD |
| 2024-03-31 | 0,32 | 0,32 | 0,88 | 0,88 | USD |
| 2023-12-31 | 0,16 | 0,16 | 0,79 | 0,79 | USD |
| 2023-09-30 | 0,16 | 0,16 | 0,24 | 0,24 | USD |
| 2023-06-30 | 0,23 | 0,23 | -0,30 | -- | USD |
| 2023-03-31 | 0,23 | 0,23 | -0,96 | -0,96 | USD |
| 2022-12-31 | -0,38 | -0,38 | -1,60 | -1,60 | USD |
| 2022-09-30 | -0,38 | -0,38 | -0,89 | -0,89 | USD |
| 2022-06-30 | -0,42 | -0,42 | -0,24 | -- | USD |
| 2022-03-31 | -0,42 | -0,42 | 0,98 | 0,98 | USD |
| 2021-12-31 | 0,25 | 0,25 | 1,99 | 1,99 | USD |
| 2021-09-30 | 0,25 | 0,25 | 2,10 | 2,10 | USD |
| 2021-06-30 | 0,70 | 0,70 | 2,19 | -- | USD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.
| Tarih | Ön Kazançlar 2 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 1 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 3 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 2 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 1 Günlük Hareket |
Kazanç Günü | Kazanç Sonrası 1 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 3 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 1 Haftalık Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Haftalık Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1,50 % | 4,51 % | 0,14 % | -- | -- | 365,50 | 1,23% | 2,05% | 1,09 % | -- | 1,50 % |
| 2023-10-16 | -1,31 % | 0,00 % | 0,00 % | -- | -- | 305,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 % | -2,95 % | -4,92 % |