Inspur Digital Enterprise Technology Limited için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Inspur Digital Enterprise Technology Limited için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Inspur Digital Enterprise Technology Limited için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,08 | 0,08 | 0,40 | 0,40 | CNY |
| 2025-03-31 | 0,08 | 0,08 | 0,37 | 0,37 | CNY |
| 2024-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,34 | 0,34 | CNY |
| 2024-09-30 | 0,12 | 0,12 | 0,28 | 0,28 | CNY |
| 2024-06-30 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,23 | CNY |
| 2024-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | CNY |
| 2023-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,18 | 0,18 | CNY |
| 2023-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | CNY |
| 2023-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | CNY |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,11 | CNY |
| 2022-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | CNY |
| 2022-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | CNY |
| 2022-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | CNY |
| 2022-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | CNY |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | CNY |
| 2021-09-30 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | CNY |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,01 | -0,08 | -0,08 | HKD |
| 2021-03-31 | 0,01 | 0,01 | -0,11 | -0,11 | HKD |
| 2020-12-31 | -0,05 | -0,05 | -0,14 | -0,14 | HKD |
| 2020-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | HKD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.
| Tarih | Ön Kazançlar 2 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 1 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 3 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 2 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 1 Günlük Hareket |
Kazanç Günü | Kazanç Sonrası 1 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 3 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 1 Haftalık Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Haftalık Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | -6,25 % | -0,42 % | 1,25 % | -4,17% | -2,08 | 2,40 | 0,00% | -- | -- | -17,50 % | -22,50 % |