Alps Industries Limited için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Alps Industries Limited için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -0,12 | -0,12 | 5,38 | 5,38 | INR |
| 2025-12-31 | 124,40 | -- | 17,82 | 17,85 | INR |
| 2025-09-30 | -43,70 | -- | -169,66 | -169,60 | INR |
| 2025-06-30 | -43,30 | -- | -166,20 | -166,20 | INR |
| 2025-03-31 | -41,60 | -41,54 | -163,36 | -163,30 | INR |
| 2024-12-31 | -41,00 | -- | -157,50 | -157,50 | INR |
| 2024-09-30 | -40,30 | -- | -154,80 | -154,81 | INR |
| 2024-06-30 | -40,40 | -- | -150,11 | -150,11 | INR |
| 2024-03-31 | -35,70 | -35,71 | -143,79 | -143,80 | INR |
| 2023-12-31 | -38,40 | -- | -154,26 | -154,30 | INR |
| 2023-09-30 | -35,60 | -- | -151,85 | -151,90 | INR |
| 2023-06-30 | -34,10 | -- | -152,15 | -152,20 | INR |
| 2023-03-31 | -46,10 | -46,14 | -152,96 | -153,00 | INR |
| 2022-12-31 | -36,00 | -- | -201,54 | -201,58 | INR |
| 2022-09-30 | -35,90 | -- | -206,75 | -206,79 | INR |
| 2022-06-30 | -34,90 | -- | -209,53 | -209,57 | INR |
| 2022-03-31 | -94,70 | -94,74 | -211,96 | -212,00 | INR |
| 2021-12-31 | -41,20 | -- | -184,16 | -184,16 | INR |
| 2021-09-30 | -38,80 | -- | -186,06 | -186,06 | INR |
| 2021-06-30 | -37,30 | -- | -184,90 | -184,90 | INR |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
| Tarih | Ön Kazançlar 2 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 1 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 3 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 2 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 1 Günlük Hareket |
Kazanç Günü | Kazanç Sonrası 1 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 3 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 1 Haftalık Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Haftalık Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-12 | -16,29 % | -6,33 % | 1,81 % | 4,07% | -- | 2,21 | -- | -- | -4,98 % | -11,76 % | -19,00 % |
| 2020-11-12 | -17,35 % | 3,06 % | 4,08 % | -- | -5,10 | 0,98 | -- | -- | -- | -1,02 % | 2,04 % |
| 2020-09-15 | -1,48 % | -10,37 % | -- | -- | -2,96 | 1,35 | 0,00% | -- | -3,70 % | -10,37 % | -3,70 % |
| 2020-07-31 | 9,17 % | -8,26 % | -3,67 % | 0,00% | 4,59 | 1,09 | -- | -- | -1,83 % | -3,67 % | 4,59 % |