JFL Life Sciences Limited için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
JFL Life Sciences Limited için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, JFL Life Sciences Limited için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | INR |
| 2025-06-30 | 0,42 | 0,42 | 1,00 | 1,00 | INR |
| 2025-03-31 | 0,12 | 0,12 | 1,26 | 1,26 | INR |
| 2024-12-31 | 0,12 | 0,12 | 1,44 | 1,44 | INR |
| 2024-09-30 | 0,51 | 0,51 | 1,63 | 1,63 | INR |
| 2024-06-30 | 0,51 | 0,51 | 1,31 | 1,31 | INR |
| 2024-03-31 | 0,30 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | INR |
| 2023-12-31 | 0,30 | 0,30 | 0,97 | 0,97 | INR |
| 2023-09-30 | 0,20 | 0,20 | 0,94 | 0,94 | INR |
| 2023-06-30 | 0,20 | 0,20 | 0,95 | 0,95 | INR |
| 2023-03-31 | 0,27 | 0,27 | 0,97 | 0,97 | INR |
| 2022-12-31 | 0,27 | 0,27 | -- | -- | INR |
| 2022-09-30 | 0,20 | 0,20 | -- | -- | INR |
| 2022-06-30 | 0,20 | 0,20 | -- | -- | INR |
| 2022-03-31 | 0,21 | 0,21 | 1,37 | 1,37 | INR |
| 2021-12-31 | 0,21 | 0,21 | -- | -- | INR |
| 2021-09-30 | 3,76 | 3,76 | -- | -- | INR |
| 2021-06-30 | 3,76 | 3,76 | -- | -- | INR |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.