OBZEN Inc. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
OBZEN Inc. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, OBZEN Inc. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -2.300,00 | -- | -2.285,16 | -2.285,16 | KRW |
| 2025-03-31 | 1,00 | -- | -314,44 | -314,44 | KRW |
| 2024-12-31 | 55,89 | 55,89 | -798,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -15,00 | -- | -1.016,22 | -1.016,22 | KRW |
| 2024-06-30 | -390,00 | -- | -1.383,86 | -1.383,86 | KRW |
| 2024-03-31 | -498,00 | -- | -1.593,56 | -1.593,56 | KRW |
| 2023-12-31 | -132,54 | -132,54 | -1.407,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -363,00 | -- | -1.873,08 | -1.873,08 | KRW |
| 2023-06-30 | -600,00 | -- | -1.508,09 | -1.508,09 | KRW |
| 2023-03-31 | -310,00 | -- | -836,02 | -836,02 | KRW |
| 2022-12-31 | -615,64 | -615,64 | -632,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | 103,00 | -- | -9,59 | -9,59 | KRW |
| 2022-06-30 | 45,00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2022-03-31 | -127,00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2021-12-31 | -30,04 | -30,04 | -1.077,00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | -206,00 | -- | -- | -- | KRW |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.