Gelir Tablosu (TTM)
OBZEN Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 20.075 | 25.801 | 25.933 | 25.543 | 22.484 | 19.365 | 16.986 | 14.347 | 13.941 | 15.025 | 15.202 | 17.335 | 20.724 | 22.368 |
| Değiştirmek (%) | 28,52 | 0,51 | -1,50 | -11,97 | -13,88 | -12,28 | -15,54 | -2,83 | 7,78 | 1,18 | 14,03 | 19,55 | 7,93 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 47 | 31 | 47 | 55 | 53 | 47 | 34 | 28 | 28 | 30 | 39 | 39 | 53 | 57 |
| Değiştirmek (%) | -32,96 | 50,58 | 16,61 | -4,44 | -11,45 | -27,90 | -17,64 | 1,19 | 5,38 | 31,31 | 0,89 | 35,43 | 8,36 | |
| Gelir %'si | 0,23 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 0,23 | 0,26 | 0,26 |
| Brüt İşletme Karı | 20.028 | 25.769 | 25.886 | 25.488 | 22.432 | 19.318 | 16.953 | 14.319 | 13.913 | 14.995 | 15.163 | 17.295 | 20.671 | 22.310 |
| Değiştirmek (%) | 28,67 | 0,45 | -1,54 | -11,99 | -13,88 | -12,24 | -15,53 | -2,84 | 7,78 | 1,12 | 14,06 | 19,52 | 7,93 | |
| Gelir %'si | 99,77 | 99,88 | 99,82 | 99,78 | 99,77 | 99,76 | 99,80 | 99,81 | 99,80 | 99,80 | 99,74 | 99,77 | 99,74 | 99,74 |
| SG&A | 17.300 | 20.186 | 21.990 | 22.617 | 21.675 | 20.505 | 17.439 | 15.876 | 14.737 | 14.584 | 14.622 | 14.726 | 15.856 | 17.121 |
| Değiştirmek (%) | 16,68 | 8,94 | 2,85 | -4,17 | -5,40 | -14,96 | -8,96 | -7,18 | -1,04 | 0,26 | 0,71 | 7,67 | 7,97 | |
| Gelir %'si | 86,18 | 78,24 | 84,80 | 88,54 | 96,40 | 105,89 | 102,66 | 110,66 | 105,71 | 97,06 | 96,19 | 84,95 | 76,51 | 76,54 |
| Ar-Ge | 4.971 | 4.399 | 4.713 | 4.481 | 4.909 | 4.900 | 4.068 | 3.789 | 3.681 | 3.455 | 3.269 | 3.192 | 3.036 | 3.114 |
| Değiştirmek (%) | -11,50 | 7,12 | -4,91 | 9,56 | -0,18 | -16,99 | -6,86 | -2,84 | -6,13 | -5,39 | -2,37 | -4,89 | 2,57 | |
| Gelir %'si | 24,76 | 17,05 | 18,17 | 17,54 | 21,83 | 25,31 | 23,95 | 26,41 | 26,41 | 23,00 | 21,51 | 18,41 | 14,65 | 13,92 |
| İşletme Giderleri | 23.220 | 25.848 | 27.979 | 28.473 | 27.906 | 26.691 | 22.817 | 21.014 | 19.791 | 19.473 | 19.351 | 19.370 | 20.381 | 21.738 |
| Değiştirmek (%) | 11,32 | 8,24 | 1,77 | -1,99 | -4,35 | -14,52 | -7,90 | -5,82 | -1,61 | -0,62 | 0,10 | 5,22 | 6,66 | |
| Gelir %'si | 115,67 | 100,18 | 107,89 | 111,47 | 124,11 | 137,84 | 134,32 | 146,47 | 141,96 | 129,60 | 127,30 | 111,74 | 98,34 | 97,19 |
| Faaliyet gelirleri | -3.145 | -47 | -2.045 | -2.930 | -5.422 | -7.327 | -5.830 | -6.667 | -5.850 | -4.448 | -4.150 | -2.036 | 343 | 630 |
| Değiştirmek (%) | -98,51 | 4.271,03 | 43,25 | 85,03 | 35,14 | -20,42 | 14,36 | -12,26 | -23,97 | -6,71 | -50,94 | -116,86 | 83,47 | |
| Gelir %'si | -15,67 | -0,18 | -7,89 | -11,47 | -24,11 | -37,84 | -34,32 | -46,47 | -41,96 | -29,60 | -27,30 | -11,74 | 1,66 | 2,81 |
| Faiz gideri | -58 | -69 | -90 | -97 | -120 | -146 | -221 | -225 | -212 | -204 | -246 | -468 | -712 | -927 |
| Değiştirmek (%) | 20,43 | 30,37 | 7,15 | 23,34 | 22,31 | 51,25 | 1,66 | -5,71 | -3,62 | 20,19 | 90,51 | 52,06 | 30,25 | |
| Gelir %'si | -0,29 | -0,27 | -0,35 | -0,38 | -0,53 | -0,76 | -1,30 | -1,57 | -1,52 | -1,36 | -1,62 | -2,70 | -3,43 | -4,14 |
| Net gelir | -3.245 | -29 | -1.947 | -2.707 | -5.174 | -6.902 | -5.409 | -6.201 | -5.395 | -4.049 | -3.283 | -1.336 | -10.006 | -3.584 |
| Değiştirmek (%) | -99,10 | 6.590,25 | 39,03 | 91,17 | 33,39 | -21,63 | 14,64 | -13,00 | -24,96 | -18,90 | -59,32 | 649,26 | -64,18 | |
| Gelir %'si | -16,17 | -0,11 | -7,51 | -10,60 | -23,01 | -35,64 | -31,85 | -43,22 | -38,70 | -26,95 | -21,60 | -7,70 | -48,28 | -16,02 |
Source: Capital IQ