Procore Technologies, Inc. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Procore Technologies, Inc. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Procore Technologies, Inc. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -0,06 | -0,06 | -0,51 | -0,51 | USD |
| 2025-12-31 | -0,25 | -0,25 | -0,67 | -- | USD |
| 2025-09-30 | -0,06 | -- | -0,84 | -0,84 | USD |
| 2025-06-30 | -0,14 | -- | -0,96 | -0,96 | USD |
| 2025-03-31 | -0,22 | -0,22 | -0,86 | -0,86 | USD |
| 2024-12-31 | -0,42 | -0,42 | -0,72 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0,18 | -- | -0,50 | -0,50 | USD |
| 2024-06-30 | -0,04 | -- | -0,63 | -0,63 | USD |
| 2024-03-31 | -0,08 | -0,08 | -0,96 | -0,96 | USD |
| 2023-12-31 | -0,20 | -0,20 | -1,34 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0,31 | -- | -1,65 | -1,65 | USD |
| 2023-06-30 | -0,37 | -- | -1,86 | -1,86 | USD |
| 2023-03-31 | -0,45 | -- | -2,02 | -2,02 | USD |
| 2022-12-31 | -0,51 | -0,51 | -2,10 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -0,52 | -- | -1,97 | -1,97 | USD |
| 2022-06-30 | -0,54 | -- | -1,84 | -1,84 | USD |
| 2022-03-31 | -0,53 | -- | -2,73 | -2,73 | USD |
| 2021-12-31 | -0,38 | -0,38 | -2,86 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -0,39 | -- | -3,96 | -3,96 | USD |
| 2021-06-30 | -2,04 | -- | -5,64 | -5,64 | USD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.