UDR, Inc. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
UDR, Inc. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, UDR, Inc. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0,58 | 0,57 | 1,47 | 1,47 | USD |
| 2025-12-31 | 0,67 | 0,67 | 1,13 | 1,13 | USD |
| 2025-09-30 | 0,12 | 0,12 | 0,44 | 0,44 | USD |
| 2025-06-30 | 0,11 | 0,11 | 0,39 | 0,39 | USD |
| 2025-03-31 | 0,23 | 0,23 | 0,36 | 0,36 | USD |
| 2024-12-31 | -0,02 | -0,02 | 0,26 | 0,26 | USD |
| 2024-09-30 | 0,06 | 0,06 | 0,37 | 0,38 | USD |
| 2024-06-30 | 0,08 | 0,08 | 0,40 | 0,40 | USD |
| 2024-03-31 | 0,13 | 0,13 | 1,37 | 1,38 | USD |
| 2023-12-31 | 0,10 | 0,10 | 1,34 | 1,34 | USD |
| 2023-09-30 | 0,10 | 0,10 | 1,38 | 1,38 | USD |
| 2023-06-30 | 1,05 | 1,05 | 1,35 | 1,36 | USD |
| 2023-03-31 | 0,09 | 0,09 | 0,31 | 0,31 | USD |
| 2022-12-31 | 0,13 | 0,14 | 0,26 | 0,26 | USD |
| 2022-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,49 | 0,48 | USD |
| 2022-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,48 | 0,48 | USD |
| 2022-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,51 | 0,50 | USD |
| 2021-12-31 | 0,38 | 0,36 | 0,49 | 0,48 | USD |
| 2021-09-30 | 0,06 | 0,06 | 0,19 | 0,18 | USD |
| 2021-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | USD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.