FFBW, Inc. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
FFBW, Inc. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, FFBW, Inc. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,14 | 0,14 | 0,54 | 0,53 | USD |
| 2025-03-31 | 0,13 | 0,12 | 0,55 | 0,54 | USD |
| 2024-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,54 | 0,54 | USD |
| 2024-09-30 | 0,16 | 0,16 | 0,46 | 0,46 | USD |
| 2024-06-30 | 0,15 | 0,15 | 0,39 | 0,39 | USD |
| 2024-03-31 | 0,12 | 0,12 | 0,34 | 0,34 | USD |
| 2023-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,33 | 0,32 | USD |
| 2023-09-30 | 0,09 | 0,09 | 0,42 | 0,41 | USD |
| 2023-06-30 | 0,10 | 0,10 | 0,43 | 0,43 | USD |
| 2023-03-31 | 0,10 | 0,10 | 0,45 | 0,45 | USD |
| 2022-12-31 | 0,13 | 0,13 | 0,43 | 0,43 | USD |
| 2022-09-30 | 0,10 | 0,10 | 0,37 | 0,37 | USD |
| 2022-06-30 | 0,11 | 0,11 | 0,35 | 0,35 | USD |
| 2022-03-31 | 0,09 | 0,09 | 0,30 | 0,30 | USD |
| 2021-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,31 | 0,31 | USD |
| 2021-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,31 | 0,31 | USD |
| 2021-06-30 | 0,07 | 0,07 | 0,32 | 0,32 | USD |
| 2021-03-31 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | USD |
| 2020-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,26 | 0,26 | USD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.