Tahmini Hisse Fiyatı
9 Nisan 2027 itibarıyla tahmini hisse fiyatı.
Tahmini Gelir
30 Haziran 2028 itibarıyla çeyrekteki tahmini ciro.
Hisse Başına Tahmini Kazanç
30 Haziran 2028 itibarıyla çeyrekteki tahmini hasılat
Hisse Yükseltmeleri/Düşürmeleri
Bu kart, General Mills, Inc. için analistlerin yükseltmelerini/düşürmelerini gösteriyor. Analist derecelendirmesi, yatırımcılara bir mülkiyetin - çoğunlukla bir hisse senedinin - genellikle 12 ay gibi bir süre boyunca yönü ve performansı hakkında analist eğilimini veren bir sınıflandırmadır.
Standart analist derecelendirmeleri genel olarak aşağıdaki gibidir:- Alım/Fazla Ağırlık/Daha Üstün Performans - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen bir piyasa endeksinden (örneğin S&P 500) daha üstün performans göstereceğine dair inancını ifade eder.
- Elinde Tutma/Eşit Ağırlık/Piyasa Performansı - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen piyasa endeksine uygun performans göstereceğine dair inancını ifade eder.
- Satım/Eksik Ağırlık/Düşük Performans - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen piyasa endeksinden düşük performans göstereceğine inandığını gösteriyor.
Bir analist bir hisse senedini yükselttiğinde, şirketin temellerinin yatırımcılar tarafından değerinin altında değerlendirildiğinin sinyalini veriyor demektir. Bu aynı zamanda pazarın şirketin potansiyelini hafife aldığına inandıkları anlamına da gelebilir. Bir hisse senedi düşürüldüğünde bunun tersi doğrudur.
Tüm analistlerin derecelendirmelerinin ortalaması, bir hisse senedinin konsensüs notudur. Bu, yatırımcılara söz konusu hisse senedine ilişkin genel eğilim hakkında daha geniş fikir verir.
Hisse senedi analistlerinin finansal verileri yorumlayabilmelerinin yanı sıra, kapsadıkları şirketler içinde perakende yatırımcıların sahip olmadığı bilgilere erişmelerini sağlayan bağlantıları vardır.
Bu nedenle analist derecelendirmeleri piyasadaki fırsatları bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak bunlar öneriden çok yol gösterici niteliktedirler. Bu nedenle analist derecelendirmelerine bakarken geniş bir süreye yaymak önemlidir.qq
Analistler derecelendirmelerini sık sık değiştiriyorsa şirketin temellerine çok dikkat etmelisiniz. Örneğin şirketin kazanç artışında ve/veya borcunda önemli bir değişiklik oldu mu?
Ayrıca bir yıl boyunca hisse senedini inceleyen analistlerin sayısına da dikkat etmelisiniz. Genel olarak, hisse senedini inceleyen analist sayısı arttıkça konsensüs notu daha fazla güvenilirlik kazanır, ancak her bir derecelendirmenin toplam ağırlığı azalır.
Analist derecelendirmeleri dikkate almanız gereken bir veri noktasıdır. Araştırmanıza ince ayar yapmak için kullanabileceğiniz bazı stratejiler şunlardır.
Birden fazla analiste bakın ve farklı görüşlere sahip analistlere bakmaktan çekinmeyin. Bu, bir hisse senedine ilişkin önyargılı fikirlerinizi sorgulamanıza yardımcı olabilir ve bir hisse senedine sahip olma veya hisse senedinden kaçınma tezinizin nasıl değişmiş olabileceğine işaret edebilir.
Bir hisse senedinin derecelendirmesini kendi endüstrisindeki veya sektördeki diğer hisse senetleriyle karşılaştırın. Bazı durumlarda bir hisse senedi kendi sektöründeki diğerlerinden daha üstündür. Ancak diğer zamanlarda temel veriler yerine yatırımcı eğilimine dayalı olarak aşırı değer verilmiş olabilir.
Fintel Analist Derecelendirmeleri nasıl farklı?Fintelin analist derecelendirmeleri, genelleştirilmiş bilgi akışının bir adım ilerisinde kalmak için neredeyse gerçek zamanlı olarak sunulur. Şirket için fiyat hedefi tahminleri ve gelir tahminleri ile birleştirildiğinde, piyasadaki dalgalanmalara rağmen daha fazla doğruluk elde edersiniz.
| Tarih | Analist | Önceki | En Son Öneri |
Etki |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | Argus Research | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2023-08-23 | B of A Securities | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-08-21 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-07-14 | Argus Research | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2023-06-29 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-06-29 | Deutsche Bank | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2023-06-29 | Evercore ISI Group | Çizgide | Çizgide | korur |
| 2023-06-29 | B of A Securities | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-06-29 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-09-22 | HSBC | Tutmak | Başlat | |
| 2023-09-21 | RBC Capital | Sektör Performansı | Sektör Performansı | korur |
| 2023-09-21 | Mizuho | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-09-21 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2023-09-21 | Goldman Sachs | Satmak | Satmak | korur |
| 2023-09-18 | Piper Sandler | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-09-13 | TD Cowen | Piyasa Performansı | Başlat | |
| 2023-09-07 | Deutsche Bank | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2023-09-07 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-09-07 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2023-09-05 | Exane BNP Paribas | Daha iyi performans | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2022-09-22 | BMO Capital | Piyasa Performansı | korur | |
| 2022-09-22 | B of A Securities | Doğal | korur | |
| 2022-09-22 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2022-09-22 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2022-09-22 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2022-07-01 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2013-03-27 | Argus Capital | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2013-03-21 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2013-03-21 | UBS | Doğal | korur | |
| 2013-03-21 | Stifel Nicolaus | Satın almak | korur | |
| 2013-03-21 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2013-03-21 | BMO Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2013-03-21 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2013-03-19 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2013-02-20 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2013-01-11 | Goldman Sachs | Doğal | Satmak | Sürüm düşürme |
| 2012-12-20 | Stifel Nicolaus | Satın almak | korur | |
| 2012-12-20 | Barclays | Kilolu | korur | |
| 2012-12-13 | Bank of America | Satın almak | korur | |
| 2012-09-20 | BMO Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2012-09-19 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2012-09-18 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2012-09-04 | JP Morgan | Kilolu | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2012-06-28 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2012-06-28 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2012-02-14 | Morgan Stanley | Kilolu | Başlat | |
| 2022-11-15 | Exane BNP Paribas | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2022-10-10 | Goldman Sachs | Satmak | korur | |
| 2022-09-22 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2024-07-03 | Mizuho | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-06-28 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-06-28 | Evercore ISI Group | Çizgide | Çizgide | korur |
| 2024-06-27 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-06-27 | Citigroup | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-06-27 | B of A Securities | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-06-27 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-06-27 | RBC Capital | Sektör Performansı | Sektör Performansı | Tekrar ediyorum |
| 2024-06-27 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-05-28 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-05-15 | Bernstein | Düşük performans | Piyasa Performansı | Güncelleme |
| 2024-04-22 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-03-22 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-03-21 | RBC Capital | Sektör Performansı | Sektör Performansı | Tekrar ediyorum |
| 2024-03-21 | TD Cowen | Piyasa Performansı | Piyasa Performansı | korur |
| 2024-03-21 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2024-03-21 | HSBC | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2024-03-21 | B of A Securities | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-03-21 | Mizuho | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-03-21 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-03-21 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-03-21 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-02-01 | Citigroup | Doğal | Başlat | |
| 2023-12-22 | Mizuho | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-12-21 | RBC Capital | Sektör Performansı | Sektör Performansı | korur |
| 2023-12-21 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-12-21 | B of A Securities | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-12-15 | Piper Sandler | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-12-11 | Evercore ISI Group | Çizgide | Çizgide | korur |
| 2023-06-29 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2023-04-14 | Stifel | Satın almak | Tekrar ediyorum | |
| 2023-04-11 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2023-03-27 | Mizuho | Doğal | korur | |
| 2023-03-27 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2020-09-25 | Credit Suisse | Doğal | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2020-09-24 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2020-09-24 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-08-28 | Citigroup | Doğal | Başlat | |
| 2020-07-02 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-06-11 | Bernstein | Piyasa Performansı | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2020-05-19 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2020-05-13 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2020-05-12 | UBS | Doğal | korur | |
| 2020-05-12 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2020-04-17 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2020-04-15 | Piper Sandler | Doğal | Kilolu | Güncelleme |
| 2020-03-19 | Stifel | Tutmak | korur | |
| 2020-03-18 | Bernstein | Düşük performans | Piyasa Performansı | Güncelleme |
| 2020-03-06 | CFRA | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2020-02-19 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2019-12-20 | UBS | Doğal | korur | |
| 2019-12-19 | BMO Capital | Piyasa Performansı | korur | |
| 2019-10-17 | RBC Capital | Sektör Performansı | Başlat | |
| 2019-09-19 | Stifel Nicolaus | Tutmak | korur | |
| 2019-09-19 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2019-06-27 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2019-06-27 | UBS | Doğal | korur | |
| 2019-06-12 | Evercore ISI Group | Çizgide | Başlat | |
| 2019-05-29 | Goldman Sachs | Doğal | Satmak | Sürüm düşürme |
| 2019-03-21 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2019-03-21 | BMO Capital | Piyasa Performansı | Piyasa Performansı | korur |
| 2019-03-21 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2019-03-21 | Credit Suisse | Doğal | Doğal | korur |
| 2019-03-14 | Deutsche Bank | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2019-02-25 | Wells Fargo | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2019-01-23 | Guggenheim | Satın almak | Başlat | |
| 2018-12-26 | Standpoint Research | Satın almak | Başlat | |
| 2018-09-20 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2018-06-29 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-03-27 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2023-03-24 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2023-03-24 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | korur | |
| 2023-03-24 | RBC Capital | Sektör Performansı | Tekrar ediyorum | |
| 2023-03-24 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2023-03-20 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2023-03-16 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2023-02-22 | Stifel | Tutmak | korur | |
| 2023-02-16 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2023-02-01 | Mizuho | Doğal | Başlat | |
| 2023-01-03 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Başlat | |
| 2022-12-21 | RBC Capital | Sektör Performansı | korur | |
| 2022-12-21 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2022-12-21 | UBS | Doğal | korur | |
| 2022-12-20 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2022-12-15 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2022-12-06 | Deutsche Bank | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2022-07-01 | RBC Capital | Sektör Performansı | korur | |
| 2022-06-30 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2022-06-30 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2022-06-30 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2022-06-30 | BMO Capital | Piyasa Performansı | korur | |
| 2022-05-26 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2022-03-30 | UBS | Doğal | Başlat | |
| 2022-03-24 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2022-03-24 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2022-03-22 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2022-02-23 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2021-12-22 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2021-12-22 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2021-12-22 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2021-10-01 | Citigroup | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2021-09-23 | RBC Capital | Sektör Performansı | korur | |
| 2021-09-21 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2021-09-13 | Credit Suisse | Daha iyi performans | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2021-03-25 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2021-03-23 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2021-01-15 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2021-01-14 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2018-03-23 | Susquehanna | Doğal | Pozitif | Güncelleme |
| 2018-03-22 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2018-03-22 | BMO Capital | Piyasa Performansı | Piyasa Performansı | korur |
| 2018-03-22 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2018-03-22 | Societe Generale | Satmak | Tutmak | Güncelleme |
| 2018-03-22 | Stifel Nicolaus | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2018-03-14 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2018-02-27 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-02-26 | Societe Generale | Tutmak | Satmak | Sürüm düşürme |
| 2018-02-14 | Jefferies | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2018-01-03 | PiperJaffray | Düşük kilolu | Doğal | Güncelleme |
| 2017-11-08 | Societe Generale | Satmak | Tutmak | Güncelleme |
| 2017-10-20 | Jefferies | Tutmak | Başlat | |
| 2017-09-22 | Wells Fargo | Piyasa Performansı | korur | |
| 2017-09-21 | Bank of America | Doğal | korur | |
| 2017-09-21 | BMO Capital | Piyasa Performansı | korur | |
| 2017-09-21 | UBS | Doğal | korur | |
| 2017-09-21 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2017-05-25 | PiperJaffray | Düşük kilolu | Başlat | |
| 2017-03-23 | Argus | Tutmak | Tekrar ediyorum | |
| 2017-03-21 | Bernstein | Piyasa Performansı | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2017-02-15 | Deutsche Bank | Tutmak | Başlat | |
| 2016-12-15 | RBC Capital | Daha iyi performans | Sektör Performansı | Sürüm düşürme |
| 2016-09-22 | UBS | Doğal | korur | |
| 2016-09-20 | Consumer Edge | Doğal | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2016-07-14 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2016-06-30 | Goldman Sachs | Satmak | korur | |
| 2016-06-30 | Bank of America | Düşük performans | Doğal | Güncelleme |
| 2016-05-24 | Goldman Sachs | Doğal | Satmak | Sürüm düşürme |
| 2016-04-11 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2016-03-24 | Goldman Sachs | Doğal | korur | |
| 2016-03-24 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2016-03-24 | Stifel Nicolaus | Satın almak | korur | |
| 2016-03-24 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2016-02-24 | UBS | Doğal | Başlat | |
| 2015-10-26 | Susquehanna | Doğal | Başlat | |
| 2015-09-23 | Bernstein | Piyasa Performansı | korur | |
| 2015-09-02 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Eşit ağırlık | Güncelleme |
| 2015-07-21 | RBC Capital | Sektör Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2015-06-01 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2015-04-20 | Goldman Sachs | Satmak | Doğal | Güncelleme |
| 2015-03-19 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2015-01-05 | Bank of America | Doğal | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2014-11-12 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2014-11-10 | Bank of America | Doğal | korur | |
| 2014-11-10 | RBC Capital | Daha iyi performans | Sektör Performansı | Sürüm düşürme |
| 2014-11-07 | Deutsche Bank | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2014-09-17 | Societe Generale | Tutmak | Satmak | Sürüm düşürme |
| 2014-09-09 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2014-06-26 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2014-06-26 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2014-06-26 | Stifel Nicolaus | Satın almak | korur | |
| 2014-06-26 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2014-06-23 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2014-06-02 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2014-04-04 | Argus | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2014-03-20 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2014-01-31 | Societe Generale | Tutmak | Başlat | |
| 2014-01-14 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2013-11-25 | RBC Capital | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2013-10-21 | Bank of America | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2013-09-19 | Wells Fargo | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2013-08-16 | Jefferies | Tutmak | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2013-06-27 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2013-04-22 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2013-04-03 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2013-04-01 | Morgan Stanley | Kilolu | Eşit ağırlık | Sürüm düşürme |
| 2025-06-06 | UBS | Satmak | Satmak | korur |
| 2024-09-20 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-09-19 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-09-19 | Citigroup | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-09-19 | RBC Capital | Sektör Performansı | Sektör Performansı | Tekrar ediyorum |
| 2024-09-19 | Piper Sandler | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-12-20 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-12-13 | B of A Securities | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2025-01-24 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-03-24 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Başlat | |
| 2024-11-15 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-04-23 | UBS | Satmak | Başlat | |
| 2024-09-20 | TD Cowen | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2024-09-16 | Citigroup | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-09-17 | B of A Securities | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-06-26 | RBC Capital | Sektör Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2025-06-27 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2025-06-26 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-01-07 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-12-19 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-12-19 | RBC Capital | Sektör Performansı | Sektör Performansı | Tekrar ediyorum |
| 2024-12-19 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-12-19 | TD Cowen | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2024-12-19 | Citigroup | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-12-19 | Deutsche Bank | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2024-09-13 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-09-12 | B of A Securities | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-02-10 | Mizuho | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-03-21 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-10-14 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-03-14 | Citigroup | Doğal | Doğal | korur |
| 2026-01-05 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-03-10 | Jefferies | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2025-03-18 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-03-17 | RBC Capital | Sektör Performansı | Sektör Performansı | Tekrar ediyorum |
| 2025-02-25 | Piper Sandler | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-03-20 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-03-20 | Mizuho | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-03-20 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-06-24 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2025-03-11 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-02-19 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-19 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-19 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-06-26 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-06-26 | UBS | Satmak | Satmak | korur |
| 2025-06-26 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-06-26 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-06-16 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-06-09 | Goldman Sachs | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2025-06-18 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-09-19 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-09-19 | Mizuho | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-09-18 | UBS | Satmak | Satmak | korur |
| 2025-08-20 | JP Morgan | Doğal | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2025-09-15 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2025-12-11 | Jefferies | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2025-12-15 | TD Cowen | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2025-12-18 | TD Cowen | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2025-12-18 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-12-18 | Bernstein | Piyasa Performansı | Piyasa Performansı | korur |
| 2025-12-11 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2026-02-18 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2026-02-18 | TD Cowen | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2026-02-18 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2026-02-18 | Bernstein | Piyasa Performansı | Piyasa Performansı | korur |
| 2026-02-18 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2026-02-18 | Evercore ISI Group | Çizgide | Çizgide | korur |
| 2026-02-18 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2026-02-18 | Piper Sandler | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-12-22 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2025-12-12 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2026-03-16 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2026-04-08 | Wells Fargo | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2026-03-30 | Deutsche Bank | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2026-03-20 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2026-03-19 | JP Morgan | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2026-03-19 | TD Cowen | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2026-03-19 | UBS | Satmak | Satmak | korur |
| 2026-03-19 | Goldman Sachs | Doğal | Doğal | korur |
| 2026-03-19 | Piper Sandler | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2026-03-19 | Mizuho | Doğal | Doğal | korur |
| 2026-03-19 | RBC Capital | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2026-03-19 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2026-03-12 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
Öneri Trendleri
Analist derecelendirmesi, yatırımcılara belirli bir analistin belirli bir süre boyunca (genellikle 12 ila 18 ay) hisse senedi fiyatı hakkında ne hissettiğini anlatır. Analistler istedikleri zaman bir derecelendirme yayınlayabilir veya güncelleyebilir. Ancak analistler sıklıkla bir şirketin üç aylık kazançlarını açıkladığı dönemde derecelendirmeler verir.
Analist Derecelendirmelerini AnlamakGüçlü Alım veya Alım: Bu derecelendirmeler, bir hisse senedinin önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde muhtemelen piyasadan daha iyi performans göstereceği anlamına geliyor. Bu nedenle yatırımcılar yeni bir pozisyon başlatmayı veya mevcut bir pozisyona ekleme yapmayı düşünebilirler. Bu derecelendirmeler Aşırı Kilolu veya Daha İyi Performans'a benzer.
Tut : Bu derecelendirme, bir hisse senedinin önümüzdeki 12 ila 18 ay boyunca daha geniş pazara uygun performans göstermesi muhtemel olduğu anlamına gelir. Hisse senedine sahip olan yatırımcılar pozisyonlarını korumak isteyebilir ancak pozisyonlarını artırmayabilirler. Bu aynı zamanda hisse sahibi olmayan yatırımcıların hisse senedine katılmadan önce beklemek isteyebileceklerinin de sinyalini veriyor. Bu derecelendirme Nötr, Eşit Ağırlık veya Piyasa Performansına benzer.
Güçlü Satım veya Satım: Bu derecelendirmeler, bir hisse senedinin önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde muhtemelen piyasadan düşük performans göstereceği anlamına geliyor. Yatırımcılar pozisyonlarının tamamını veya bir kısmını satmayı düşünmelidir. Yatırımcılar bunu sıklıkla hisse senedinde açığa satış sinyali olarak göreceklerdir. Bu derecelendirmeler Zayıf veya Düşük Performansa benzer.
Analistlerin tavsiyeleri yatırımcılar açısından ağırlık taşıyor çünkü analistler üst düzey yönetim de dahil olmak üzere şirket bilgilerine perakende yatırımcıların erişemediği bir şekilde erişebiliyor. Analistler ayrıca bireysel yatırımcıların bağımsız olarak yapması zor olan temel analizleri de gerçekleştirir.
Analist önerilerinin zaman içinde nasıl değiştiğini görmek, genel eğilimi belirlemenin iyi bir yoludur. Bununla birlikte, derecelendirmenin kendisine ek olarak, yatırımcıların bir hisse senedini kaç analistin takip ettiğini de dikkate alması gerekir. Hisse senedini daha fazla analist incelediğinde yatırımcılar konsensüs görüşüne daha fazla ağırlık verebilir.
Güncelleme Sıklığı: Aylık
Gelir Tahminleri
2030-05-31 yılında General Mills, Inc. tutarındaki tahmini yıllık gelir 23.098MM olur. )
Bir şirketin gelir geçmişini anlamak, yatırımcılara şirketin potansiyel büyümesinin anlık görüntüsünü verir. Gelir artışı, kazanç (veya kâr) büyümesinin sağlam bir göstergesidir. İşletme maliyetlerini sabit tutarken gelirini artırabilen bir şirket, işine yeniden yatırım yapmak veya temettüler veya hisse geri alımları yoluyla hissedarlara geri dönüş yapmak için daha fazla kullanılabilir sermayeye sahiptir.
