Tahmini Hisse Fiyatı
4 Şubat 2027 itibarıyla tahmini hisse fiyatı.
Tahmini Gelir
30 Eylül 2028 itibarıyla çeyrekteki tahmini ciro.
Hisse Başına Tahmini Kazanç
30 Eylül 2028 itibarıyla çeyrekteki tahmini hasılat
Fiyat Hedefi
Intuit Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) için ortalama bir yıllık fiyat hedefi R$95,85 olur. Tahminler en düşük R$72,74 ile en yüksek R$122,38 arasında değişiyor.
Güncelleme Sıklığı: Aylık
Hisse Yükseltmeleri/Düşürmeleri
Bu kart, Intuit Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) için analistlerin yükseltmelerini/düşürmelerini gösteriyor. Analist derecelendirmesi, yatırımcılara bir mülkiyetin - çoğunlukla bir hisse senedinin - genellikle 12 ay gibi bir süre boyunca yönü ve performansı hakkında analist eğilimini veren bir sınıflandırmadır.
Standart analist derecelendirmeleri genel olarak aşağıdaki gibidir:- Alım/Fazla Ağırlık/Daha Üstün Performans - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen bir piyasa endeksinden (örneğin S&P 500) daha üstün performans göstereceğine dair inancını ifade eder.
- Elinde Tutma/Eşit Ağırlık/Piyasa Performansı - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen piyasa endeksine uygun performans göstereceğine dair inancını ifade eder.
- Satım/Eksik Ağırlık/Düşük Performans - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen piyasa endeksinden düşük performans göstereceğine inandığını gösteriyor.
Bir analist bir hisse senedini yükselttiğinde, şirketin temellerinin yatırımcılar tarafından değerinin altında değerlendirildiğinin sinyalini veriyor demektir. Bu aynı zamanda pazarın şirketin potansiyelini hafife aldığına inandıkları anlamına da gelebilir. Bir hisse senedi düşürüldüğünde bunun tersi doğrudur.
Tüm analistlerin derecelendirmelerinin ortalaması, bir hisse senedinin konsensüs notudur. Bu, yatırımcılara söz konusu hisse senedine ilişkin genel eğilim hakkında daha geniş fikir verir.
Hisse senedi analistlerinin finansal verileri yorumlayabilmelerinin yanı sıra, kapsadıkları şirketler içinde perakende yatırımcıların sahip olmadığı bilgilere erişmelerini sağlayan bağlantıları vardır.
Bu nedenle analist derecelendirmeleri piyasadaki fırsatları bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak bunlar öneriden çok yol gösterici niteliktedirler. Bu nedenle analist derecelendirmelerine bakarken geniş bir süreye yaymak önemlidir.qq
Analistler derecelendirmelerini sık sık değiştiriyorsa şirketin temellerine çok dikkat etmelisiniz. Örneğin şirketin kazanç artışında ve/veya borcunda önemli bir değişiklik oldu mu?
Ayrıca bir yıl boyunca hisse senedini inceleyen analistlerin sayısına da dikkat etmelisiniz. Genel olarak, hisse senedini inceleyen analist sayısı arttıkça konsensüs notu daha fazla güvenilirlik kazanır, ancak her bir derecelendirmenin toplam ağırlığı azalır.
Analist derecelendirmeleri dikkate almanız gereken bir veri noktasıdır. Araştırmanıza ince ayar yapmak için kullanabileceğiniz bazı stratejiler şunlardır.
Birden fazla analiste bakın ve farklı görüşlere sahip analistlere bakmaktan çekinmeyin. Bu, bir hisse senedine ilişkin önyargılı fikirlerinizi sorgulamanıza yardımcı olabilir ve bir hisse senedine sahip olma veya hisse senedinden kaçınma tezinizin nasıl değişmiş olabileceğine işaret edebilir.
Bir hisse senedinin derecelendirmesini kendi endüstrisindeki veya sektördeki diğer hisse senetleriyle karşılaştırın. Bazı durumlarda bir hisse senedi kendi sektöründeki diğerlerinden daha üstündür. Ancak diğer zamanlarda temel veriler yerine yatırımcı eğilimine dayalı olarak aşırı değer verilmiş olabilir.
Fintel Analist Derecelendirmeleri nasıl farklı?Fintelin analist derecelendirmeleri, genelleştirilmiş bilgi akışının bir adım ilerisinde kalmak için neredeyse gerçek zamanlı olarak sunulur. Şirket için fiyat hedefi tahminleri ve gelir tahminleri ile birleştirildiğinde, piyasadaki dalgalanmalara rağmen daha fazla doğruluk elde edersiniz.
| Tarih | Analist | Önceki | En Son Öneri |
Etki |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | Piper Sandler | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-07-03 | RBC Capital | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2024-06-28 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-06-14 | Erste Group | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2024-05-24 | Jefferies | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-05-24 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-05-24 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-05-24 | Susquehanna | Pozitif | Pozitif | korur |
| 2024-05-24 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-05-24 | Piper Sandler | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-05-21 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-05-20 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-05-20 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-05-13 | Morgan Stanley | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-03-27 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-03-26 | BMO Capital | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-02-23 | Barclays | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-02-23 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-02-23 | Evercore ISI Group | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-02-23 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-02-23 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-02-23 | Susquehanna | Pozitif | Pozitif | korur |
| 2024-02-23 | Oppenheimer | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-02-23 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-02-23 | Piper Sandler | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-02-21 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-01-29 | Oppenheimer | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-01-25 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-12-15 | Susquehanna | Pozitif | Başlat | |
| 2023-11-29 | Morgan Stanley | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-11-29 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-11-29 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-11-29 | Oppenheimer | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-11-29 | BMO Capital | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-11-29 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-11-29 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-11-29 | Barclays | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-11-29 | Piper Sandler | Kilolu | Kilolu | Tekrar ediyorum |
| 2023-11-27 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-09-29 | Wolfe Research | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-09-29 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-09-29 | HSBC | Tutmak | Başlat | |
| 2023-09-29 | Piper Sandler | Kilolu | Kilolu | Tekrar ediyorum |
| 2023-09-19 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-09-11 | Piper Sandler | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-09-07 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-09-07 | BMO Capital | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-09-07 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-09-06 | Argus Research | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-28 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-25 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-25 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-25 | Evercore ISI Group | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-08-25 | Credit Suisse | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-08-25 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-08-25 | Oppenheimer | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-08-25 | Deutsche Bank | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-25 | Piper Sandler | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-08-25 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-08-23 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2023-08-22 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-08-18 | Barclays | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-08-14 | BMO Capital | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-08-14 | Jefferies | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-07 | Mizuho | Satın almak | Tekrar ediyorum | |
| 2023-07-19 | Exane BNP Paribas | Düşük performans | Doğal | Güncelleme |
| 2023-07-18 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-06-16 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2023-06-12 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2023-05-24 | BMO Capital | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-05-24 | Credit Suisse | Daha iyi performans | Daha iyi performans | Tekrar ediyorum |
| 2023-05-24 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-05-24 | Morgan Stanley | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-05-24 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-05-24 | Piper Sandler | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-05-16 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-05-15 | Barclays | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-04-17 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2023-04-03 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2023-03-29 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2023-03-16 | UBS | Doğal | Başlat | |
| 2023-02-27 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2023-02-24 | BMO Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2023-02-24 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2023-01-20 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2023-01-04 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2022-11-30 | Oppenheimer | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-11-30 | B of A Securities | Satın almak | korur | |
| 2022-11-30 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2022-11-30 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2022-11-30 | BMO Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-11-30 | Jefferies | Satın almak | korur | |
| 2022-11-30 | Barclays | Kilolu | korur | |
| 2022-11-30 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2022-11-30 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2022-11-28 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2022-11-22 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2022-11-22 | Credit Suisse | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2022-11-21 | BMO Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-11-18 | Barclays | Kilolu | korur | |
| 2022-11-02 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2022-10-18 | Barclays | Kilolu | korur | |
| 2022-09-30 | Stifel | Satın almak | korur | |
| 2022-09-22 | MoffettNathanson | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2022-09-01 | Citigroup | Satın almak | Başlat | |
| 2022-08-24 | Oppenheimer | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-08-24 | Evercore ISI Group | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-08-24 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2022-08-24 | Barclays | Kilolu | korur | |
| 2022-08-24 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2022-08-24 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2022-08-18 | Stifel | Satın almak | korur | |
| 2022-08-17 | BMO Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-08-16 | Barclays | Kilolu | korur | |
| 2022-07-25 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2022-07-07 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2022-05-25 | Stifel | Satın almak | korur | |
| 2022-05-25 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2022-05-25 | B of A Securities | Satın almak | korur | |
| 2022-05-25 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-05-25 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2022-05-25 | BMO Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-05-25 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2022-05-25 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2022-05-20 | Barclays | Kilolu | korur | |
| 2022-05-20 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2022-04-25 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2022-04-14 | Goldman Sachs | Satın almak | korur | |
| 2022-03-21 | Stifel | Satın almak | korur | |
| 2022-02-28 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2022-02-25 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2022-02-25 | Oppenheimer | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-02-25 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2022-02-22 | Barclays | Kilolu | korur | |
| 2022-02-17 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2022-02-03 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2022-01-25 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2022-01-21 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2021-11-19 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2021-11-19 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2021-11-19 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2021-11-19 | Barclays | Kilolu | korur | |
| 2021-11-19 | Goldman Sachs | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2021-11-19 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2021-11-19 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2021-11-19 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2021-11-17 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2021-11-15 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2021-11-02 | Deutsche Bank | Satın almak | Başlat | |
| 2021-08-26 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2021-08-25 | Stifel | Satın almak | korur | |
| 2021-08-25 | B of A Securities | Satın almak | korur | |
| 2021-08-25 | Wolfe Research | Daha iyi performans | korur | |
| 2021-08-25 | Oppenheimer | Daha iyi performans | korur | |
| 2021-08-25 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2021-08-25 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2021-08-25 | Barclays | Kilolu | korur | |
| 2021-08-25 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2021-08-25 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2021-08-23 | Jefferies | Satın almak | korur | |
| 2021-08-23 | Barclays | Kilolu | korur | |
| 2021-08-16 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2021-05-27 | Exane BNP Paribas | Düşük performans | Doğal | Güncelleme |
| 2021-05-26 | Barclays | Kilolu | korur | |
| 2021-05-26 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2021-05-26 | Jefferies | Satın almak | korur | |
| 2021-05-26 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2021-05-26 | RBC Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2021-05-26 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2021-05-26 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2021-05-26 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2021-05-12 | RBC Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2021-04-23 | Wolfe Research | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2021-04-08 | B of A Securities | Satın almak | Tekrar ediyorum | |
| 2021-02-24 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2021-02-24 | UBS | Doğal | korur | |
| 2021-02-24 | Stifel | Satın almak | korur | |
| 2021-02-24 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2021-02-24 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2021-02-24 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2021-02-23 | Evercore ISI Group | Çizgide | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2021-02-19 | Barclays | Kilolu | korur | |
| 2021-02-12 | Citigroup | Doğal | korur | |
| 2021-02-04 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2021-02-02 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2021-01-22 | Goldman Sachs | Doğal | Başlat | |
| 2021-01-15 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2020-12-09 | JP Morgan | Düşük kilolu | Kilolu | Güncelleme |
| 2020-12-08 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2020-12-08 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2020-12-08 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2020-11-20 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2020-11-20 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2020-11-20 | RBC Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2020-11-20 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2020-10-06 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2020-10-05 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Kilolu | Güncelleme |
| 2020-09-18 | Piper Sandler | Kilolu | Başlat | |
| 2020-08-27 | Citigroup | Doğal | korur | |
| 2020-08-26 | Stifel | Satın almak | korur | |
| 2020-08-26 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2020-08-26 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-08-26 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2020-08-26 | B of A Securities | Satın almak | korur | |
| 2020-08-26 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2020-08-24 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2020-05-22 | B of A Securities | Satın almak | korur | |
| 2020-05-22 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2020-05-22 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2020-05-22 | RBC Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2020-05-22 | Jefferies | Satın almak | korur | |
| 2020-05-22 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-05-19 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2020-05-08 | Stifel | Satın almak | korur | |
| 2020-05-06 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-05-05 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2020-04-17 | RBC Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2020-04-07 | Citigroup | Doğal | korur | |
| 2020-04-03 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-03-26 | Mizuho | Satın almak | Başlat | |
| 2020-03-26 | JP Morgan | Düşük kilolu | korur | |
| 2020-03-25 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-03-23 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2020-03-23 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2020-03-11 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Kilolu | Güncelleme |
| 2020-02-25 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-02-25 | JP Morgan | Düşük kilolu | korur | |
| 2020-02-25 | UBS | Doğal | korur | |
| 2020-01-28 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Başlat | |
| 2020-01-21 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2020-01-13 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2019-10-22 | Evercore ISI Group | Daha iyi performans | Çizgide | Sürüm düşürme |
| 2019-08-26 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2019-08-23 | Stifel Nicolaus | Satın almak | korur | |
| 2019-08-23 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2019-08-23 | UBS | Doğal | korur | |
| 2019-08-23 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2019-08-23 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2019-08-23 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2019-08-23 | Citigroup | Doğal | korur | |
| 2019-05-24 | Stifel Nicolaus | Satın almak | korur | |
| 2019-05-24 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2019-05-24 | UBS | Doğal | korur | |
| 2019-05-24 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2019-05-16 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2019-04-26 | KeyBanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2019-04-12 | Deutsche Bank | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2019-04-02 | KeyBanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2019-03-29 | Exane BNP Paribas | Düşük performans | Başlat | |
| 2019-03-25 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2019-02-22 | Citigroup | Doğal | Doğal | korur |
| 2019-02-04 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Eşit ağırlık | Güncelleme |
| 2018-12-18 | KeyBanc | Kilolu | Başlat | |
| 2018-12-13 | JP Morgan | Doğal | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2018-11-26 | RBC Capital | Sektör Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2018-11-21 | Argus | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-11-20 | Deutsche Bank | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-10-09 | Deutsche Bank | Satın almak | Başlat | |
| 2018-10-04 | Argus | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-09-28 | Credit Suisse | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2018-09-28 | Oppenheimer | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2018-09-07 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2018-08-27 | Wells Fargo | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2018-08-24 | Credit Suisse | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2018-08-24 | Citigroup | Doğal | Doğal | korur |
| 2018-08-24 | Oppenheimer | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2018-08-24 | Stifel Nicolaus | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-08-15 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2018-08-08 | Guggenheim | Satın almak | Başlat | |
| 2018-06-19 | Stifel Nicolaus | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2018-06-11 | Bank of America | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-05-23 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2018-05-23 | Stifel Nicolaus | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2018-05-23 | Credit Suisse | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2018-05-23 | First Analysis | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2018-05-23 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2018-05-01 | Bank of America | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-04-26 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2018-04-26 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2018-04-26 | Stifel Nicolaus | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2018-03-12 | Credit Suisse | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2018-02-26 | Argus | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-02-23 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2018-02-23 | Stifel Nicolaus | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2018-02-23 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2018-02-21 | Bank of America | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-02-13 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2018-02-12 | Deutsche Bank | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2017-11-21 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2017-11-15 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2017-11-09 | UBS | Doğal | Başlat | |
| 2017-10-27 | Oppenheimer | Daha iyi performans | korur | |
| 2017-09-27 | Raymond James | Piyasa Performansı | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2017-09-20 | Argus | Satın almak | Başlat | |
| 2017-09-19 | William Blair | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2017-08-25 | Jefferies | Satın almak | Başlat | |
| 2017-08-23 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2017-08-23 | First Analysis | Düşük kilolu | Eşit ağırlık | Güncelleme |
| 2017-06-26 | Citigroup | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2017-04-27 | Benchmark | Satın almak | Başlat | |
| 2017-02-24 | Credit Suisse | Doğal | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2016-11-16 | Evercore ISI Group | Tutmak | Başlat | |
| 2016-09-13 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2016-08-25 | Oppenheimer | Daha iyi performans | korur | |
| 2016-08-24 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2016-08-24 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2016-08-24 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2016-08-24 | Goldman Sachs | Satın almak | korur | |
| 2016-08-24 | Brean Capital | Satın almak | korur | |
| 2016-07-15 | Barclays | Kilolu | Eşit ağırlık | Sürüm düşürme |
| 2016-06-23 | Goldman Sachs | Satın almak | korur | |
| 2016-06-20 | Brean Capital | Satın almak | korur | |
| 2016-05-23 | Goldman Sachs | Satın almak | Başlat | |
| 2016-04-21 | Credit Suisse | Doğal | Başlat | |
| 2016-04-14 | Brean Capital | Satın almak | Başlat | |
| 2016-02-26 | RBC Capital | Sektör Performansı | korur | |
| 2016-02-26 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2015-11-20 | Barclays | Kilolu | korur | |
| 2015-11-20 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2015-11-20 | Wedbush | Doğal | korur | |
| 2015-11-04 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2015-09-18 | Oppenheimer | Daha iyi performans | korur | |
| 2015-09-18 | Jefferies | Satın almak | korur | |
| 2015-09-10 | Barclays | Eşit ağırlık | Kilolu | Güncelleme |
| 2015-09-09 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2015-08-21 | FBR Capital | Sektör Performansı | korur | |
| 2015-08-21 | Jefferies | Satın almak | korur | |
| 2015-08-21 | First Analysis | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2015-08-21 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2015-08-21 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2015-08-19 | Deutsche Bank | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2015-08-11 | RBC Capital | Daha iyi performans | Sektör Performansı | Sürüm düşürme |
| 2015-08-10 | Raymond James | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2015-06-24 | Stifel Nicolaus | Tutmak | Başlat | |
| 2015-05-22 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2015-05-20 | Raymond James | Güçlü Alım | korur | |
| 2015-05-14 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2015-04-22 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2015-04-22 | Jefferies | Satın almak | korur | |
| 2015-04-13 | Evercore ISI Group | Satmak | Tutmak | Güncelleme |
| 2015-02-20 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2015-02-20 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2015-02-18 | Jefferies | Satın almak | korur | |
| 2014-12-18 | Wedbush | Daha iyi performans | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2014-11-21 | Bank of America | Satın almak | korur | |
| 2014-11-21 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2014-11-21 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2014-11-21 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2014-11-21 | Wedbush | Daha iyi performans | korur | |
| 2014-10-02 | Evercore Partners | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2014-09-16 | RBC Capital | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2014-08-22 | Raymond James | Güçlü Alım | korur | |
| 2014-08-22 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2014-08-14 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2014-05-28 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2014-05-21 | Raymond James | Güçlü Alım | korur | |
| 2014-03-03 | Citigroup | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2014-02-12 | Evercore Partners | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2013-11-22 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2013-10-18 | Bank of America | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2013-09-18 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2013-06-05 | Deutsche Bank | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2013-05-22 | Goldman Sachs | Doğal | korur | |
| 2013-05-06 | First Analysis | Eşit ağırlık | Kilolu | Güncelleme |
| 2013-04-25 | Raymond James | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
