Tahmini Hisse Fiyatı
Veri yok.
Tahmini Gelir
31 Aralık 2028 itibarıyla çeyrekteki tahmini ciro.
Hisse Başına Tahmini Kazanç
31 Aralık 2028 itibarıyla çeyrekteki tahmini hasılat
Fiyat Hedefi
Veri yok.
Hisse Yükseltmeleri/Düşürmeleri
Bu kart, Applied Materials, Inc. için analistlerin yükseltmelerini/düşürmelerini gösteriyor. Analist derecelendirmesi, yatırımcılara bir mülkiyetin - çoğunlukla bir hisse senedinin - genellikle 12 ay gibi bir süre boyunca yönü ve performansı hakkında analist eğilimini veren bir sınıflandırmadır.
Standart analist derecelendirmeleri genel olarak aşağıdaki gibidir:- Alım/Fazla Ağırlık/Daha Üstün Performans - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen bir piyasa endeksinden (örneğin S&P 500) daha üstün performans göstereceğine dair inancını ifade eder.
- Elinde Tutma/Eşit Ağırlık/Piyasa Performansı - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen piyasa endeksine uygun performans göstereceğine dair inancını ifade eder.
- Satım/Eksik Ağırlık/Düşük Performans - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen piyasa endeksinden düşük performans göstereceğine inandığını gösteriyor.
Bir analist bir hisse senedini yükselttiğinde, şirketin temellerinin yatırımcılar tarafından değerinin altında değerlendirildiğinin sinyalini veriyor demektir. Bu aynı zamanda pazarın şirketin potansiyelini hafife aldığına inandıkları anlamına da gelebilir. Bir hisse senedi düşürüldüğünde bunun tersi doğrudur.
Tüm analistlerin derecelendirmelerinin ortalaması, bir hisse senedinin konsensüs notudur. Bu, yatırımcılara söz konusu hisse senedine ilişkin genel eğilim hakkında daha geniş fikir verir.
Hisse senedi analistlerinin finansal verileri yorumlayabilmelerinin yanı sıra, kapsadıkları şirketler içinde perakende yatırımcıların sahip olmadığı bilgilere erişmelerini sağlayan bağlantıları vardır.
Bu nedenle analist derecelendirmeleri piyasadaki fırsatları bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak bunlar öneriden çok yol gösterici niteliktedirler. Bu nedenle analist derecelendirmelerine bakarken geniş bir süreye yaymak önemlidir.qq
Analistler derecelendirmelerini sık sık değiştiriyorsa şirketin temellerine çok dikkat etmelisiniz. Örneğin şirketin kazanç artışında ve/veya borcunda önemli bir değişiklik oldu mu?
Ayrıca bir yıl boyunca hisse senedini inceleyen analistlerin sayısına da dikkat etmelisiniz. Genel olarak, hisse senedini inceleyen analist sayısı arttıkça konsensüs notu daha fazla güvenilirlik kazanır, ancak her bir derecelendirmenin toplam ağırlığı azalır.
Analist derecelendirmeleri dikkate almanız gereken bir veri noktasıdır. Araştırmanıza ince ayar yapmak için kullanabileceğiniz bazı stratejiler şunlardır.
Birden fazla analiste bakın ve farklı görüşlere sahip analistlere bakmaktan çekinmeyin. Bu, bir hisse senedine ilişkin önyargılı fikirlerinizi sorgulamanıza yardımcı olabilir ve bir hisse senedine sahip olma veya hisse senedinden kaçınma tezinizin nasıl değişmiş olabileceğine işaret edebilir.
Bir hisse senedinin derecelendirmesini kendi endüstrisindeki veya sektördeki diğer hisse senetleriyle karşılaştırın. Bazı durumlarda bir hisse senedi kendi sektöründeki diğerlerinden daha üstündür. Ancak diğer zamanlarda temel veriler yerine yatırımcı eğilimine dayalı olarak aşırı değer verilmiş olabilir.
Fintel Analist Derecelendirmeleri nasıl farklı?Fintelin analist derecelendirmeleri, genelleştirilmiş bilgi akışının bir adım ilerisinde kalmak için neredeyse gerçek zamanlı olarak sunulur. Şirket için fiyat hedefi tahminleri ve gelir tahminleri ile birleştirildiğinde, piyasadaki dalgalanmalara rağmen daha fazla doğruluk elde edersiniz.
| Tarih | Analist | Önceki | En Son Öneri |
Etki |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | Mizuho | Doğal | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2026-01-15 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2026-01-15 | Barclays | Eşit ağırlık | Kilolu | Güncelleme |
| 2026-01-15 | RBC Capital | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2026-01-14 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2026-01-08 | Cantor Fitzgerald | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2026-01-20 | Needham | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2026-01-13 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2026-01-12 | Susquehanna | Doğal | Pozitif | Güncelleme |
| 2026-02-10 | RBC Capital | Daha iyi performans | Daha iyi performans | Tekrar ediyorum |
| 2026-01-16 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2026-02-04 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2026-01-23 | Deutsche Bank | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2025-12-17 | Mizuho | Doğal | Doğal | korur |
| 2026-02-02 | Morgan Stanley | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2026-02-17 | Barclays | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-12-18 | B. Riley Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2026-02-13 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2026-02-13 | TD Cowen | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2026-02-13 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2026-02-13 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2026-02-13 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2026-02-13 | B. Riley Securities | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2026-02-13 | Mizuho | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2026-02-13 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2026-02-13 | Needham | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2026-02-25 | Morgan Stanley | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-12-15 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-12-15 | Jefferies | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-08-15 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-08-15 | Wolfe Research | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2025-08-15 | Mizuho | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2025-08-15 | Evercore ISI Group | Daha iyi performans | Daha iyi performans | Tekrar ediyorum |
| 2025-08-15 | B of A Securities | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2025-08-04 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-07-28 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-07-14 | Mizuho | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2025-07-10 | Goldman Sachs | Satın almak | Başlat | |
| 2025-07-08 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-07-07 | Redburn Atlantic | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2025-07-07 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-07-01 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-06-24 | Cantor Fitzgerald | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-06-06 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Eşit ağırlık | Güncelleme |
| 2025-05-16 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-05-16 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2025-05-16 | Raymond James | Daha iyi performans | Daha iyi performans | Tekrar ediyorum |
| 2025-05-16 | Mizuho | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2025-05-16 | Cantor Fitzgerald | Kilolu | Kilolu | Tekrar ediyorum |
| 2025-05-16 | JP Morgan | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-05-16 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-05-16 | Needham | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2025-04-22 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-04-16 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-04-15 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-04-11 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-03-28 | Jefferies | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2025-02-18 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-14 | Needham | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-14 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-02-11 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-01-22 | Susquehanna | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-01-17 | Keybanc | Sektör Ağırlığı | Kilolu | Güncelleme |
| 2025-01-17 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-01-13 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-01-10 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-01-10 | Mizuho | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-12-06 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-08-18 | Bernstein | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-08-18 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-18 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2016-04-19 | Susquehanna | Doğal | Olumsuz | Sürüm düşürme |
| 2016-04-14 | UBS | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-04-06 | DA Davidson | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2016-03-31 | Exane BNP Paribas | Düşük performans | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2016-03-16 | RBC Capital | Sektör Performansı | Başlat | |
| 2016-03-10 | Pacific Crest | Kilolu | korur | |
| 2016-02-19 | B. Riley FBR | Doğal | korur | |
| 2016-02-19 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2016-02-19 | B. Riley | Doğal | korur | |
| 2016-02-03 | Goldman Sachs | Satın almak | korur | |
| 2016-01-19 | CLSA | Daha iyi performans | Satın almak | Güncelleme |
| 2015-12-15 | Morgan Stanley | Kilolu | Başlat | |
| 2015-11-09 | B. Riley FBR | Doğal | korur | |
| 2015-11-09 | B. Riley | Doğal | korur | |
| 2015-10-26 | Nomura | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2015-10-23 | Citigroup | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2015-10-08 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2015-10-05 | RBC Capital | Sektör Performansı | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2015-09-25 | CLSA | Daha iyi performans | Satın almak | Güncelleme |
| 2015-09-17 | Pacific Crest | Kilolu | korur | |
| 2015-08-14 | B. Riley FBR | Doğal | korur | |
| 2015-08-14 | B. Riley | Doğal | korur | |
| 2015-08-14 | Pacific Crest | Kilolu | korur | |
| 2015-08-14 | Jefferies | Satın almak | korur | |
| 2015-08-11 | Summit Research Partners | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2015-08-03 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2015-07-10 | Susquehanna | Olumsuz | Doğal | Güncelleme |
| 2015-06-24 | Goldman Sachs | Satın almak | korur | |
| 2015-05-06 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2015-04-28 | Nomura | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2015-04-28 | Stifel Nicolaus | Satın almak | korur | |
| 2015-04-28 | Pacific Crest | Kilolu | korur | |
| 2015-02-12 | Jefferies | Satın almak | korur | |
| 2014-12-18 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2014-12-09 | Stifel Nicolaus | Satın almak | korur | |
| 2014-12-08 | Deutsche Bank | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2014-11-14 | Jefferies | Satın almak | korur | |
| 2014-11-14 | Bank of America | Satın almak | korur | |
| 2014-11-13 | Credit Suisse | Doğal | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2014-10-15 | Bank of America | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2014-10-08 | CLSA | Düşük performans | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2014-08-15 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2014-07-15 | B. Riley FBR | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2014-07-09 | UBS | Doğal | korur | |
| 2014-07-07 | JP Morgan | Doğal | Kilolu | Güncelleme |
| 2014-06-27 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2014-06-25 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2014-06-09 | S&P Capital IQ | Tutmak | Güçlü Alım | Güncelleme |
| 2014-05-16 | UBS | Doğal | korur | |
| 2014-05-16 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2014-04-23 | Summit Research Partners | Satın almak | Başlat | |
| 2014-04-22 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2014-04-10 | ISI Group | Güçlü Alım | Başlat | |
| 2014-03-24 | Bank of America | Doğal | korur | |
| 2014-03-20 | Nomura | Satın almak | Başlat | |
| 2014-02-13 | DA Davidson | Satın almak | korur | |
| 2014-02-03 | RBC Capital | Daha iyi performans | Sektör Performansı | Sürüm düşürme |
| 2013-11-29 | LBBW Research | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2013-11-15 | Needham | Tutmak | korur | |
| 2013-11-15 | DA Davidson | Satın almak | korur | |
| 2013-11-15 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2013-11-15 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2013-11-11 | Stifel Nicolaus | Satın almak | korur | |
| 2013-11-11 | RBC Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2013-10-14 | JP Morgan | Doğal | Başlat | |
| 2013-09-26 | Berenberg | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2013-08-28 | Northland Securities | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2013-08-16 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2013-08-16 | DA Davidson | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2013-07-23 | Berenberg | Tutmak | Başlat | |
| 2013-06-12 | Citigroup | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2013-06-03 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2013-05-17 | PiperJaffray | Kilolu | korur | |
| 2013-05-17 | DA Davidson | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2022-10-13 | Needham | Satın almak | korur | |
| 2022-10-13 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2022-10-10 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2022-10-07 | B of A Securities | Satın almak | korur | |
| 2022-09-28 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2022-09-06 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2022-08-22 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2022-08-19 | Craig-Hallum | Satın almak | korur | |
| 2022-08-19 | Cowen & Co. | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-08-19 | DA Davidson | Satın almak | korur | |
| 2022-08-19 | JP Morgan | Kilolu | korur | |
| 2018-08-28 | Bank of America | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2018-08-20 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-08-20 | Nomura | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-08-17 | Stifel Nicolaus | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-08-17 | Bank of America | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-08-17 | KeyBanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2018-08-17 | B. Riley FBR | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-08-17 | Deutsche Bank | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-08-17 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-08-17 | Wells Fargo | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2018-08-09 | Morgan Stanley | Kilolu | Eşit ağırlık | Sürüm düşürme |
| 2018-08-06 | Cowen & Co. | Piyasa Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2018-07-13 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-06-13 | RBC Capital | Daha iyi performans | Sektör Performansı | Sürüm düşürme |
| 2018-05-15 | Cowen & Co. | Piyasa Performansı | Başlat | |
| 2018-04-05 | UBS | Doğal | Başlat | |
| 2018-02-26 | Credit Suisse | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2018-02-15 | Deutsche Bank | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-02-15 | Stifel Nicolaus | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-02-15 | KeyBanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2018-02-15 | Credit Suisse | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2018-01-16 | Susquehanna | Doğal | Pozitif | Güncelleme |
| 2018-01-08 | Needham | Satın almak | Güçlü Alım | Güncelleme |
| 2017-12-06 | Wells Fargo | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2017-11-20 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2017-11-17 | Bank of America | Satın almak | korur | |
| 2017-11-17 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2017-11-17 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2017-11-17 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2017-11-15 | Bank of America | Satın almak | korur | |
| 2017-09-29 | Nomura | Satın almak | korur | |
| 2017-09-28 | B. Riley FBR | Satın almak | korur | |
| 2017-09-28 | B. Riley | Satın almak | korur | |
| 2017-09-18 | RBC Capital | Sektör Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2017-09-13 | Goldman Sachs | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2017-08-18 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2017-08-18 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2017-08-18 | Nomura | Satın almak | korur | |
| 2017-08-18 | Stifel Nicolaus | Satın almak | korur | |
| 2017-08-18 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2017-07-07 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2016-12-19 | Goldman Sachs | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2016-10-04 | Goldman Sachs | Satın almak | korur | |
| 2016-08-19 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2016-08-19 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2016-08-15 | Stifel Nicolaus | Satın almak | korur | |
| 2016-08-12 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2016-08-11 | B. Riley FBR | Satın almak | korur | |
| 2016-08-11 | B. Riley | Satın almak | korur | |
| 2016-08-09 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2016-06-02 | Goldman Sachs | Satın almak | korur | |
| 2016-05-27 | Stifel Nicolaus | Satın almak | korur | |
| 2016-05-25 | Citigroup | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-05-20 | B. Riley FBR | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-05-20 | Cowen & Co. | Daha iyi performans | korur | |
| 2016-05-20 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2025-12-02 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-11-25 | UBS | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2025-11-14 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-11-14 | JP Morgan | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-11-14 | Morgan Stanley | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-11-14 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-11-14 | Cantor Fitzgerald | Kilolu | Kilolu | Tekrar ediyorum |
| 2025-11-14 | B. Riley Securities | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2025-11-14 | Mizuho | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-11-14 | Craig-Hallum | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2025-11-14 | Needham | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2025-11-11 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-10-20 | Barclays | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-10-16 | Mizuho | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-10-13 | B of A Securities | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2025-10-13 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-10-10 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-10-10 | B. Riley Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-10-09 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-10-08 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-10-03 | Cantor Fitzgerald | Kilolu | Kilolu | Tekrar ediyorum |
| 2025-09-23 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-09-22 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Kilolu | Güncelleme |
| 2025-09-12 | Mizuho | Daha iyi performans | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2025-08-20 | Daiwa Capital | Daha iyi performans | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2025-08-15 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-08-15 | Deutsche Bank | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2025-08-15 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-08-15 | Cantor Fitzgerald | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-08-15 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-08-15 | JP Morgan | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-08-15 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-12-05 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2024-11-29 | Bernstein | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-11-15 | TD Cowen | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-11-15 | Cantor Fitzgerald | Kilolu | Kilolu | Tekrar ediyorum |
| 2024-11-15 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-11-15 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-11-15 | Evercore ISI Group | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-11-15 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-11-15 | Deutsche Bank | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2024-11-15 | Needham | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-11-12 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-11-11 | Susquehanna | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-10-11 | Susquehanna | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-10-08 | Cantor Fitzgerald | Kilolu | Kilolu | Tekrar ediyorum |
| 2024-10-03 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-09-20 | Mizuho | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-09-17 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-09-16 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-09-12 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-08-16 | Deutsche Bank | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2024-08-16 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-08-16 | B. Riley Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-08-16 | Cantor Fitzgerald | Kilolu | Kilolu | Tekrar ediyorum |
| 2024-08-16 | JP Morgan | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-08-16 | Needham | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2024-08-16 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-08-05 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-07-16 | Cantor Fitzgerald | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-07-15 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-06-20 | B. Riley Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-06-17 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-06-05 | Barclays | Düşük kilolu | Eşit ağırlık | Güncelleme |
| 2024-05-17 | JP Morgan | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-05-17 | TD Cowen | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-05-17 | Raymond James | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-05-17 | B. Riley Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-05-17 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-05-17 | Cantor Fitzgerald | Kilolu | Kilolu | Tekrar ediyorum |
| 2024-05-17 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-05-17 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-05-17 | Needham | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2024-05-17 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-05-16 | Susquehanna | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-05-15 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-05-13 | Jefferies | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2024-04-16 | Evercore ISI Group | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2024-04-08 | Cantor Fitzgerald | Doğal | Kilolu | Güncelleme |
| 2024-03-11 | Bernstein | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-03-11 | Cantor Fitzgerald | Doğal | Doğal | Tekrar ediyorum |
| 2024-03-05 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-03-04 | Cantor Fitzgerald | Doğal | Doğal | Tekrar ediyorum |
| 2024-02-20 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-02-20 | Cantor Fitzgerald | Doğal | Doğal | Tekrar ediyorum |
| 2024-02-16 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-02-16 | Stifel | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-02-16 | Raymond James | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-02-16 | B. Riley Securities | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2024-02-16 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-02-16 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-02-16 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-02-16 | Susquehanna | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-02-16 | Needham | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-02-12 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-02-12 | B. Riley Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-02-12 | Cantor Fitzgerald | Doğal | Doğal | Tekrar ediyorum |
| 2024-01-23 | Cantor Fitzgerald | Doğal | Başlat | |
| 2024-01-19 | Raymond James | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-01-16 | Barclays | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2023-12-12 | TD Cowen | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-11-22 | Redburn Atlantic | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2023-11-17 | JP Morgan | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-11-17 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-11-17 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2023-11-17 | Needham | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2023-10-13 | Needham | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2023-10-05 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-09-15 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2023-09-15 | Wolfe Research | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2023-08-21 | Berenberg | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-21 | Susquehanna | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-08-21 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-18 | Craig-Hallum | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-18 | TD Cowen | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2020-12-30 | Needham | Satın almak | korur | |
| 2020-12-14 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-11-13 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2020-11-13 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-11-13 | Needham | Satın almak | korur | |
| 2020-11-13 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2020-08-17 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2020-08-14 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2020-08-14 | Needham | Satın almak | korur | |
| 2020-08-14 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2020-08-14 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-07-22 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2020-07-20 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-06-16 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-05-26 | Barclays | Eşit ağırlık | Başlat | |
| 2020-05-15 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2020-05-15 | CFRA | Tutmak | korur | |
| 2020-05-15 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-05-15 | Stifel | Satın almak | korur | |
| 2020-05-15 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2020-05-15 | UBS | Doğal | korur | |
| 2020-05-15 | B. Riley FBR | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2020-05-15 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2020-05-15 | Needham | Satın almak | korur | |
| 2020-05-11 | B. Riley FBR | Doğal | korur | |
| 2020-04-13 | B. Riley FBR | Doğal | korur | |
| 2020-04-08 | Stifel | Satın almak | korur | |
