Tahmini Hisse Fiyatı
4 Şubat 2027 itibarıyla tahmini hisse fiyatı.
Tahmini Gelir
31 Aralık 2024 itibarıyla çeyrekteki tahmini ciro.
Hisse Başına Tahmini Kazanç
31 Aralık 2026 itibarıyla çeyrekteki tahmini hasılat
Hisse Yükseltmeleri/Düşürmeleri
Bu kart, Charter Communications, Inc. için analistlerin yükseltmelerini/düşürmelerini gösteriyor. Analist derecelendirmesi, yatırımcılara bir mülkiyetin - çoğunlukla bir hisse senedinin - genellikle 12 ay gibi bir süre boyunca yönü ve performansı hakkında analist eğilimini veren bir sınıflandırmadır.
Standart analist derecelendirmeleri genel olarak aşağıdaki gibidir:- Alım/Fazla Ağırlık/Daha Üstün Performans - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen bir piyasa endeksinden (örneğin S&P 500) daha üstün performans göstereceğine dair inancını ifade eder.
- Elinde Tutma/Eşit Ağırlık/Piyasa Performansı - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen piyasa endeksine uygun performans göstereceğine dair inancını ifade eder.
- Satım/Eksik Ağırlık/Düşük Performans - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen piyasa endeksinden düşük performans göstereceğine inandığını gösteriyor.
Bir analist bir hisse senedini yükselttiğinde, şirketin temellerinin yatırımcılar tarafından değerinin altında değerlendirildiğinin sinyalini veriyor demektir. Bu aynı zamanda pazarın şirketin potansiyelini hafife aldığına inandıkları anlamına da gelebilir. Bir hisse senedi düşürüldüğünde bunun tersi doğrudur.
Tüm analistlerin derecelendirmelerinin ortalaması, bir hisse senedinin konsensüs notudur. Bu, yatırımcılara söz konusu hisse senedine ilişkin genel eğilim hakkında daha geniş fikir verir.
Hisse senedi analistlerinin finansal verileri yorumlayabilmelerinin yanı sıra, kapsadıkları şirketler içinde perakende yatırımcıların sahip olmadığı bilgilere erişmelerini sağlayan bağlantıları vardır.
Bu nedenle analist derecelendirmeleri piyasadaki fırsatları bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak bunlar öneriden çok yol gösterici niteliktedirler. Bu nedenle analist derecelendirmelerine bakarken geniş bir süreye yaymak önemlidir.qq
Analistler derecelendirmelerini sık sık değiştiriyorsa şirketin temellerine çok dikkat etmelisiniz. Örneğin şirketin kazanç artışında ve/veya borcunda önemli bir değişiklik oldu mu?
Ayrıca bir yıl boyunca hisse senedini inceleyen analistlerin sayısına da dikkat etmelisiniz. Genel olarak, hisse senedini inceleyen analist sayısı arttıkça konsensüs notu daha fazla güvenilirlik kazanır, ancak her bir derecelendirmenin toplam ağırlığı azalır.
Analist derecelendirmeleri dikkate almanız gereken bir veri noktasıdır. Araştırmanıza ince ayar yapmak için kullanabileceğiniz bazı stratejiler şunlardır.
Birden fazla analiste bakın ve farklı görüşlere sahip analistlere bakmaktan çekinmeyin. Bu, bir hisse senedine ilişkin önyargılı fikirlerinizi sorgulamanıza yardımcı olabilir ve bir hisse senedine sahip olma veya hisse senedinden kaçınma tezinizin nasıl değişmiş olabileceğine işaret edebilir.
Bir hisse senedinin derecelendirmesini kendi endüstrisindeki veya sektördeki diğer hisse senetleriyle karşılaştırın. Bazı durumlarda bir hisse senedi kendi sektöründeki diğerlerinden daha üstündür. Ancak diğer zamanlarda temel veriler yerine yatırımcı eğilimine dayalı olarak aşırı değer verilmiş olabilir.
Fintel Analist Derecelendirmeleri nasıl farklı?Fintelin analist derecelendirmeleri, genelleştirilmiş bilgi akışının bir adım ilerisinde kalmak için neredeyse gerçek zamanlı olarak sunulur. Şirket için fiyat hedefi tahminleri ve gelir tahminleri ile birleştirildiğinde, piyasadaki dalgalanmalara rağmen daha fazla doğruluk elde edersiniz.
| Tarih | Analist | Önceki | En Son Öneri |
Etki |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-11-03 | RBC Capital | Sektör Performansı | Sektör Performansı | korur |
| 2025-11-03 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-11-03 | Barclays | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2025-11-03 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-11-03 | Bernstein | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2025-11-03 | Keybanc | Kilolu | Sektör Ağırlığı | Sürüm düşürme |
| 2025-09-24 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-04-04 | Keybanc | Kilolu | Sektör Ağırlığı | Sürüm düşürme |
| 2022-11-07 | Rosenblatt | Satın almak | korur | |
| 2022-05-03 | B of A Securities | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2017-08-03 | Guggenheim | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2017-02-17 | Telsey Advisory Group | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2017-01-19 | HSBC | Tutmak | Başlat | |
| 2016-12-06 | RBC Capital | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2016-11-10 | Moffett Nathanson | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2025-04-28 | RBC Capital | Sektör Performansı | Sektör Performansı | korur |
| 2023-07-24 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2020-04-13 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Kilolu | Güncelleme |
| 2019-10-29 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2023-09-22 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Kilolu | Güncelleme |
| 2023-07-31 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2021-08-02 | JP Morgan | Kilolu | korur | |
| 2020-05-04 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2019-08-15 | Benchmark | Tutmak | Başlat | |
| 2019-07-29 | Nomura | Doğal | korur | |
| 2019-07-29 | Raymond James | Güçlü Alım | korur | |
| 2016-09-30 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2013-08-08 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2013-08-07 | Albert Fried | Piyasa Performansı | korur | |
| 2013-07-31 | Barclays | Eşit ağırlık | Başlat | |
| 2025-02-03 | Barclays | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2024-11-04 | B of A Securities | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2023-05-02 | Pivotal Research | Satın almak | korur | |
| 2021-08-02 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2015-08-19 | Moffett Nathanson | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2015-08-05 | Canaccord Genuity | Satın almak | korur | |
| 2015-05-27 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2015-05-21 | Wunderlich | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2015-05-04 | Canaccord Genuity | Satın almak | korur | |
| 2015-04-30 | Morgan Stanley | Kilolu | Başlat | |
| 2015-04-23 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2015-04-01 | Baird | Doğal | korur | |
| 2015-04-01 | Canaccord Genuity | Satın almak | korur | |
| 2015-04-01 | Wunderlich | Tutmak | korur | |
| 2024-07-29 | TD Cowen | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-04-29 | Citigroup | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-09-21 | Citigroup | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-07-31 | Loop Capital | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2022-08-24 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2021-08-02 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2020-08-03 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2020-08-03 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2020-08-03 | RBC Capital | Sektör Performansı | korur | |
| 2020-08-03 | Rosenblatt | Satın almak | korur | |
| 2020-07-22 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2020-07-13 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2020-07-10 | Nomura Instinet | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2020-05-04 | Rosenblatt | Satın almak | Tekrar ediyorum | |
| 2019-07-17 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2025-07-28 | RBC Capital | Sektör Performansı | Sektör Performansı | korur |
| 2024-02-05 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-05-01 | Benchmark | Satın almak | korur | |
| 2023-01-05 | Truist Securities | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2019-10-28 | TD Securities | Tutmak | korur | |
| 2019-10-28 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2025-01-15 | RBC Capital | Sektör Performansı | Sektör Performansı | korur |
| 2022-06-02 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2024-07-29 | Barclays | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2024-04-29 | Loop Capital | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2024-04-09 | B of A Securities | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-03-28 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2022-10-31 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2022-10-18 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2020-05-08 | Benchmark | Satın almak | korur | |
| 2020-04-20 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2019-10-04 | KeyBanc | Sektör Ağırlığı | Kilolu | Güncelleme |
| 2025-06-18 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-11-04 | Deutsche Bank | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2023-10-06 | Bernstein | Piyasa Performansı | Başlat | |
| 2023-09-05 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2022-01-03 | Wolfe Research | Akran Performansı | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2021-11-01 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2021-06-17 | TD Securities | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2020-02-03 | Credit Suisse | Doğal | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2020-01-29 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2025-02-03 | RBC Capital | Sektör Performansı | Sektör Performansı | korur |
| 2023-01-31 | RBC Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-09-12 | Wells Fargo | Düşük kilolu | korur | |
| 2022-05-02 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2020-02-10 | RBC Capital | Sektör Performansı | korur | |
| 2021-09-03 | TD Securities | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2025-07-14 | Barclays | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2024-07-31 | Wolfe Research | Daha iyi performans | Akran Performansı | Sürüm düşürme |
| 2022-08-01 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2022-08-01 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2021-08-02 | Truist Securities | Satın almak | korur | |
| 2019-06-14 | Rosenblatt | Satın almak | Başlat | |
| 2018-08-02 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2017-08-02 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2017-07-31 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2017-07-17 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2017-06-02 | Oppenheimer | Rol yapmak | Başlat | |
| 2017-05-03 | Wells Fargo | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2017-04-19 | SunTrust Robinson Humphrey | Satın almak | Başlat | |
| 2017-02-23 | Moffett Nathanson | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2013-05-08 | Nomura | Doğal | korur | |
| 2013-04-19 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2013-04-05 | Baird | Doğal | Başlat | |
| 2013-03-22 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2013-03-21 | Guggenheim | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2013-03-20 | Atlantic Equities | Kilolu | Başlat | |
| 2013-03-19 | Albert Fried | Piyasa Performansı | korur | |
| 2013-03-11 | ISI Group | Satın almak | korur | |
| 2013-03-08 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2024-02-05 | Barclays | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2022-08-01 | Barclays | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2021-07-12 | Bernstein | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2020-02-03 | Rosenblatt | Satın almak | Tekrar ediyorum | |
| 2023-10-30 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2023-09-08 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2022-06-02 | Wolfe Research | Düşük performans | korur | |
| 2021-05-07 | Raymond James | Daha iyi performans | korur | |
| 2019-11-05 | Argus Research | Satın almak | korur | |
| 2025-04-14 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-04-05 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2023-09-12 | Rosenblatt | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2022-10-31 | Cowen & Co. | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-05-02 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2019-10-28 | Wells Fargo | Piyasa Performansı | korur | |
| 2019-10-28 | Raymond James | Güçlü Alım | korur | |
| 2025-04-28 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-02-05 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2019-05-06 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2022-05-02 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-01-24 | RBC Capital | Sektör Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2022-10-13 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2019-10-28 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2024-11-26 | Exane BNP Paribas | Düşük performans | Doğal | Güncelleme |
| 2023-07-31 | Barclays | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2021-07-08 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-05-04 | JP Morgan | Kilolu | korur | |
| 2025-03-14 | Citigroup | Satın almak | Tekrar ediyorum | |
| 2024-12-12 | Keybanc | Sektör Ağırlığı | Kilolu | Güncelleme |
| 2024-11-04 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2022-04-19 | Rosenblatt | Satın almak | Başlat | |
| 2021-12-20 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2021-09-21 | Loop Capital | Tutmak | Başlat | |
| 2024-02-20 | Rosenblatt | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2023-11-01 | Citigroup | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-03-31 | RBC Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2023-03-29 | CFRA | Düşük kilolu | Piyasa Ağırlığı | Güncelleme |
| 2023-01-30 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2022-01-31 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2021-08-02 | RBC Capital | Sektör Performansı | korur | |
| 2024-11-04 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-07-03 | Citigroup | Doğal | Satmak | Sürüm düşürme |
| 2023-08-02 | Wolfe Research | Akran Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2021-12-09 | Morgan Stanley | Kilolu | Eşit ağırlık | Sürüm düşürme |
| 2018-08-01 | Buckingham | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-07-29 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-04-15 | Rosenblatt | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-10-30 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-05-01 | Credit Suisse | Daha iyi performans | Tekrar ediyorum | |
| 2022-10-31 | Truist Securities | Tutmak | korur | |
| 2021-08-02 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2020-02-03 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2020-02-03 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2013-02-25 | Pivotal Research | Satın almak | korur | |
| 2013-02-25 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2013-02-25 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2013-02-06 | Raymond James | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2013-01-28 | ISI Group | Satın almak | korur | |
| 2012-12-12 | Albert Fried | Piyasa Performansı | korur | |
| 2012-11-06 | Pivotal Research | Satın almak | korur | |
| 2012-11-05 | Barclays | Düşük kilolu | Başlat | |
| 2012-11-02 | Deutsche Bank | Tutmak | Başlat | |
| 2012-09-24 | Morgan Stanley | Kilolu | Eşit ağırlık | Sürüm düşürme |
| 2012-08-09 | Albert Fried | Piyasa Performansı | korur | |
| 2012-08-03 | Albert Fried | Kilolu | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2012-07-31 | Jefferies | Tutmak | Başlat | |
| 2012-07-18 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2012-06-25 | ISI Group | Satın almak | korur | |
| 2012-03-23 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2012-02-28 | Evercore Partners | Eşit ağırlık | korur | |
| 2025-08-21 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | Tekrar ediyorum |
| 2025-05-19 | Loop Capital | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2024-09-19 | RBC Capital | Sektör Performansı | Başlat | |
| 2023-08-01 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | Tekrar ediyorum |
| 2025-01-31 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2024-07-29 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2022-08-02 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2018-10-29 | Buckingham | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-07-29 | Raymond James | Piyasa Performansı | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2023-07-31 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | Tekrar ediyorum |
| 2023-01-31 | Citigroup | Doğal | korur | |
| 2021-10-08 | Wells Fargo | Kilolu | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2021-08-11 | Argus Research | Satın almak | korur | |
| 2021-06-02 | Citigroup | Doğal | korur | |
| 2020-04-15 | Rosenblatt | Satın almak | Tekrar ediyorum | |
| 2025-04-28 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2025-04-28 | Loop Capital | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2023-12-22 | Rosenblatt | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2020-05-07 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2024-04-29 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-04-02 | Barclays | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2023-01-30 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-02-03 | Nomura | Doğal | korur | |
| 2020-01-22 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2016-08-11 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2016-08-10 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2016-08-10 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2016-08-02 | Bank of America | Satın almak | Başlat | |
| 2016-07-20 | Argus | Satın almak | Başlat | |
| 2016-06-16 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2016-05-18 | JP Morgan | Kilolu | korur | |
| 2016-05-12 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2016-05-02 | Wunderlich | Satın almak | korur | |
| 2016-02-25 | JP Morgan | Doğal | Kilolu | Güncelleme |
| 2024-11-04 | RBC Capital | Sektör Performansı | Sektör Performansı | korur |
| 2023-09-12 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2021-09-27 | Exane BNP Paribas | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2020-02-03 | SunTrust Robinson Humphrey | Satın almak | korur | |
| 2025-09-10 | Bernstein | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-07-29 | Deutsche Bank | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2024-02-06 | Rosenblatt | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-02-05 | JP Morgan | Kilolu | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2023-05-01 | TD Cowen | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-10-31 | Pivotal Research | Satın almak | korur | |
| 2022-04-08 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2021-10-11 | Raymond James | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2020-01-02 | TD Securities | Tutmak | korur | |
| 2019-10-04 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2024-07-01 | Goldman Sachs | Satmak | Başlat | |
| 2023-09-05 | Rosenblatt | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2022-01-31 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2022-01-31 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2022-01-31 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2021-10-01 | TD Securities | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2023-08-01 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2021-08-03 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2019-09-19 | Guggenheim Securities | Satın almak | korur | |
| 2019-05-01 | UBS | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2019-04-09 | Macquarie | Daha iyi performans | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2019-03-29 | RBC Capital | Daha iyi performans | Sektör Performansı | Sürüm düşürme |
| 2024-09-30 | Wolfe Research | Akran Performansı | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2024-09-11 | Citigroup | Satmak | Doğal | Güncelleme |
| 2024-07-29 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-07-29 | B of A Securities | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-07-19 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-04-29 | B of A Securities | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-07-31 | Rosenblatt | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2021-10-19 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2021-05-03 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2024-04-16 | Deutsche Bank | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2023-10-18 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2022-11-01 | Goldman Sachs | Satın almak | korur | |
| 2022-10-13 | Citigroup | Doğal | korur | |
| 2022-05-02 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2021-08-02 | Benchmark | Satın almak | korur | |
| 2019-10-28 | Benchmark | Tutmak | korur | |
| 2025-07-28 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-07-01 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-05-19 | Raymond James | Düşük performans | Piyasa Performansı | Güncelleme |
| 2025-04-28 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2021-05-03 | Truist Securities | Satın almak | korur | |
| 2021-05-03 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2021-05-03 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2021-05-03 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2021-04-20 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2021-04-09 | Citigroup | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2021-03-17 | Wells Fargo | Kilolu | Başlat | |
| 2021-02-01 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2021-02-01 | Rosenblatt | Satın almak | korur | |
| 2021-01-15 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2024-11-04 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-05-15 | Deutsche Bank | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2022-05-03 | Pivotal Research | Satın almak | korur | |
| 2022-03-01 | Truist Securities | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2021-10-12 | Deutsche Bank | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2024-04-29 | Rosenblatt | Doğal | Doğal | korur |
| 2022-08-09 | Argus Research | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2020-03-26 | CFRA | Satın almak | Güçlü Alım | Güncelleme |
| 2020-03-11 | Benchmark | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2024-11-05 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-07-31 | Citigroup | Satmak | Satmak | korur |
| 2022-05-02 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2021-11-01 | Wells Fargo | Düşük kilolu | korur | |
| 2021-07-20 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2020-02-28 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2019-01-16 | TD Securities | Satın almak | Başlat | |
| 2019-01-16 | Nomura | Doğal | Başlat | |
| 2018-11-01 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-10-31 | Raymond James | Güçlü Alım | Güçlü Alım | korur |
| 2025-07-28 | Barclays | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2024-04-01 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2021-12-20 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2021-05-12 | Argus Research | Satın almak | korur | |
| 2020-05-04 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2019-09-19 | Guggenheim | Satın almak | korur | |
| 2024-11-04 | Barclays | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2022-09-27 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-05-02 | Wells Fargo | Düşük kilolu | korur | |
| 2018-10-29 | SunTrust Robinson Humphrey | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2013-02-28 | Nomura | Doğal | Başlat | |
| 2024-07-29 | Rosenblatt | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-07-29 | Pivotal Research | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-07-31 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-01-30 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-08-15 | Atlantic Equities | Kilolu | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2020-02-03 | Raymond James | Güçlü Alım | korur | |
| 2024-03-18 | Bernstein | Piyasa Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2023-07-27 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2020-01-22 | Nomura | Doğal | korur | |
| 2020-01-16 | Morgan Stanley | Kilolu | Eşit ağırlık | Sürüm düşürme |
| 2023-12-06 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2022-09-29 | Wolfe Research | Düşük performans | Akran Performansı | Güncelleme |
| 2021-01-07 | Raymond James | Daha iyi performans | korur | |
| 2020-12-16 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2020-11-02 | Rosenblatt | Satın almak | korur | |
| 2020-11-02 | TD Securities | Tutmak | korur | |
| 2020-10-28 | Benchmark | Satın almak | korur | |
| 2020-10-20 | Morgan Stanley | Kilolu | korur | |
| 2020-09-23 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2020-08-11 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2020-08-04 | Raymond James | Daha iyi performans | korur | |
| 2018-06-21 | Goldman Sachs | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2018-05-17 | KeyBanc | Sektör Ağırlığı | Başlat | |
| 2018-04-30 | Buckingham | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-03-27 | Cowen & Co. | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2023-10-13 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2023-07-31 | B of A Securities | Doğal | Doğal | korur |
| 2020-04-03 | SunTrust Robinson Humphrey | Satın almak | korur | |
| 2019-07-18 | TD Securities | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2023-04-20 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2023-01-31 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2018-02-05 | Barclays | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2018-02-05 | Wells Fargo | Piyasa Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2017-12-13 | Buckingham | Satın almak | Başlat | |
| 2017-12-04 | Barclays | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2022-12-14 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-06-17 | RBC Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2021-12-14 | UBS | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2021-08-02 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2020-03-16 | Raymond James | Güçlü Alım | Daha iyi performans | Sürüm düşürme |
| 2018-07-11 | Credit Suisse | Doğal | Başlat | |
| 2017-10-27 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2016-09-28 | Macquarie | Daha iyi performans | korur | |
| 2016-08-16 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2015-11-10 | SunTrust Robinson Humphrey | Satın almak | Başlat | |
| 2015-08-28 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2015-02-17 | Moffett Nathanson | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
