Tahmini Hisse Fiyatı
30 Eylül 2026 itibarıyla tahmini hisse fiyatı.
Tahmini Gelir
Veri yok.
Hisse Başına Tahmini Kazanç
Veri yok.
Hisse Yükseltmeleri/Düşürmeleri
Bu kart, Danone için analistlerin yükseltmelerini/düşürmelerini gösteriyor. Analist derecelendirmesi, yatırımcılara bir mülkiyetin - çoğunlukla bir hisse senedinin - genellikle 12 ay gibi bir süre boyunca yönü ve performansı hakkında analist eğilimini veren bir sınıflandırmadır.
Standart analist derecelendirmeleri genel olarak aşağıdaki gibidir:- Alım/Fazla Ağırlık/Daha Üstün Performans - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen bir piyasa endeksinden (örneğin S&P 500) daha üstün performans göstereceğine dair inancını ifade eder.
- Elinde Tutma/Eşit Ağırlık/Piyasa Performansı - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen piyasa endeksine uygun performans göstereceğine dair inancını ifade eder.
- Satım/Eksik Ağırlık/Düşük Performans - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen piyasa endeksinden düşük performans göstereceğine inandığını gösteriyor.
Bir analist bir hisse senedini yükselttiğinde, şirketin temellerinin yatırımcılar tarafından değerinin altında değerlendirildiğinin sinyalini veriyor demektir. Bu aynı zamanda pazarın şirketin potansiyelini hafife aldığına inandıkları anlamına da gelebilir. Bir hisse senedi düşürüldüğünde bunun tersi doğrudur.
Tüm analistlerin derecelendirmelerinin ortalaması, bir hisse senedinin konsensüs notudur. Bu, yatırımcılara söz konusu hisse senedine ilişkin genel eğilim hakkında daha geniş fikir verir.
Hisse senedi analistlerinin finansal verileri yorumlayabilmelerinin yanı sıra, kapsadıkları şirketler içinde perakende yatırımcıların sahip olmadığı bilgilere erişmelerini sağlayan bağlantıları vardır.
Bu nedenle analist derecelendirmeleri piyasadaki fırsatları bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak bunlar öneriden çok yol gösterici niteliktedirler. Bu nedenle analist derecelendirmelerine bakarken geniş bir süreye yaymak önemlidir.qq
Analistler derecelendirmelerini sık sık değiştiriyorsa şirketin temellerine çok dikkat etmelisiniz. Örneğin şirketin kazanç artışında ve/veya borcunda önemli bir değişiklik oldu mu?
Ayrıca bir yıl boyunca hisse senedini inceleyen analistlerin sayısına da dikkat etmelisiniz. Genel olarak, hisse senedini inceleyen analist sayısı arttıkça konsensüs notu daha fazla güvenilirlik kazanır, ancak her bir derecelendirmenin toplam ağırlığı azalır.
Analist derecelendirmeleri dikkate almanız gereken bir veri noktasıdır. Araştırmanıza ince ayar yapmak için kullanabileceğiniz bazı stratejiler şunlardır.
Birden fazla analiste bakın ve farklı görüşlere sahip analistlere bakmaktan çekinmeyin. Bu, bir hisse senedine ilişkin önyargılı fikirlerinizi sorgulamanıza yardımcı olabilir ve bir hisse senedine sahip olma veya hisse senedinden kaçınma tezinizin nasıl değişmiş olabileceğine işaret edebilir.
Bir hisse senedinin derecelendirmesini kendi endüstrisindeki veya sektördeki diğer hisse senetleriyle karşılaştırın. Bazı durumlarda bir hisse senedi kendi sektöründeki diğerlerinden daha üstündür. Ancak diğer zamanlarda temel veriler yerine yatırımcı eğilimine dayalı olarak aşırı değer verilmiş olabilir.
Fintel Analist Derecelendirmeleri nasıl farklı?Fintelin analist derecelendirmeleri, genelleştirilmiş bilgi akışının bir adım ilerisinde kalmak için neredeyse gerçek zamanlı olarak sunulur. Şirket için fiyat hedefi tahminleri ve gelir tahminleri ile birleştirildiğinde, piyasadaki dalgalanmalara rağmen daha fazla doğruluk elde edersiniz.
| Tarih | Analist | Önceki | En Son Öneri |
Etki |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | JEFFERIES | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-06-15 | STIFEL CANADA | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-06-09 | CIBC CAPITAL MARKETS | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-05-18 | TD COWEN | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-05-08 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-05-07 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-05-06 | CANACCORD GENUITY | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-04-24 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-04-02 | JEFFERIES | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-03-18 | STIFEL CANADA | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-18 | TD COWEN | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-17 | CANACCORD GENUITY | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-17 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-13 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-11 | CIBC CAPITAL MARKETS | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-01-09 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-01-05 | CANACCORD GENUITY | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-01-05 | TD COWEN | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-12-15 | EIGHT CAPITAL | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-12-15 | STIFEL CANADA | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-12-11 | CIBC CAPITAL MARKETS | Daha iyi performans | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2024-11-29 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-11-27 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2024-11-21 | CIBC CAPITAL MARKETS | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-11-18 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-08-07 | TD COWEN | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-07-28 | STIFEL CANADA | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-07-17 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-07-15 | CIBC CAPITAL MARKETS | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2024-07-11 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2024-05-07 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-02-14 | TD SECURITIES | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-01-11 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-12-20 | CIBC CAPITAL MARKETS | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-12-19 | CIBC CAPITAL MARKETS | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-12-07 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-12-06 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-11-29 | TD SECURITIES | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-11-28 | TD SECURITIES | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-11-09 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-11-08 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-11-03 | CORMARK SECURITIES INC. | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-11-02 | CORMARK SECURITIES INC. | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-11-02 | STIFEL CANADA | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-11-01 | STIFEL CANADA | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-09-13 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-09-12 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-30 | CIBC CAPITAL MARKETS | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-08-29 | CIBC CAPITAL MARKETS | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-08-29 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-28 | ARGUS RESEARCH CORPORATION | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-18 | STIFEL CANADA | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-17 | STIFEL CANADA | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-17 | CREDIT SUISSE | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-08-16 | CREDIT SUISSE | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-08-16 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-15 | ARC INDEPENDENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-09 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-08 | VERITAS INVESTMENT RESEARCH | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-08 | TD SECURITIES | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-07 | TD SECURITIES | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2022-11-21 | STA Research | Güçlü Alım | Tekrar ediyorum | |
| 2022-11-21 | National Bank of Canada Financial | Sektör Performansı | korur | |
| 2022-11-21 | RBC Royalbank | Satın almak | korur | |
| 2022-11-21 | TD Research | Satın almak | korur | |
| 2022-11-15 | Fundamental Research | Satın almak | Başlat | |
| 2022-10-26 | STA Research | Güçlü Alım | Tekrar ediyorum | |
| 2022-10-14 | STA Research | Satın almak | korur | |
| 2022-08-16 | Fundamental Research | Satın almak | Başlat | |
| 2022-05-10 | Fundamental Research | Satın almak | Başlat | |
| 2022-04-22 | Canaccord Capital | Satın almak | Başlat | |
| 2022-03-22 | Raymond James Capital | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2022-02-15 | RBC Royalbank | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2022-01-21 | CIBC Capital Markets | Daha iyi performans | korur | |
| 2021-11-05 | RJ Financial | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2021-10-18 | National Bank Financial | Aşırı Kilodan Daha İyi Performans | Daha iyi performans | Tekrar ediyorum |
| 2021-10-15 | UBS | Satın almak | Başlat | |
| 2021-09-24 | KeyBanc | Tutmak | Başlat | |
| 2021-08-09 | CIBC World Markets | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2021-08-03 | UBS | Satın almak | Başlat | |
| 2021-05-26 | Credit Suisse | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2021-05-26 | RBC Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2021-04-16 | Raymond James Financial | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2021-04-12 | Raymond James Financial | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2021-03-03 | TD Securities | Eylem Listesi Satın Al | Başlat | |
| 2021-02-10 | JPMorgan Chase | Doğal | Başlat | |
| 2021-02-10 | Canaccord Genuity | Sektör Performansı | Başlat | |
| 2021-01-18 | Raymond James Financial | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2021-01-11 | National Bank Financial | Sektör Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2021-01-06 | Barclays | Eşit ağırlık | Kilolu | Güncelleme |
| 2020-10-14 | Eight Capital | 46 | 48 | Güncelleme |
| 2020-09-11 | National Bank Financial | 42 | 44 | Güncelleme |
| 2020-08-24 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2020-07-20 | Eight Capital | 45 | 46 | Güncelleme |
| 2020-07-20 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2020-06-17 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2020-05-20 | Canaccord Genuity | 34 | 40 | Güncelleme |
| 2020-05-07 | Eight Capital | 40 | 45 | Güncelleme |
| 2020-05-07 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2020-04-27 | National Bank Financial | Daha iyi performans | Sektör Performansı | Sürüm düşürme |
| 2020-04-21 | Eight Capital | 30 | 40 | Güncelleme |
| 2020-04-17 | UBS | Satın almak | korur | |
| 2020-03-26 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2020-03-13 | UBS | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2020-01-16 | Credit Suisse | Doğal | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2019-12-19 | Bank of America | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2019-12-16 | Eight Capital | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2019-12-11 | Barclays | Eşit ağırlık | Kilolu | Güncelleme |
| 2019-11-14 | Accountability Research | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2019-10-04 | National Bank Financial | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2019-09-24 | Bank of America | Doğal | Tekrar ediyorum | |
| 2019-09-16 | Canaccord Genuity | 21 | 22 | Güncelleme |
| 2019-09-13 | Macquarie Research | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2019-09-11 | Citigroup | Doğal | korur | |
| 2019-08-13 | Argus | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2019-08-08 | Eight Capital | 20 | 28 | Güncelleme |
| 2019-07-19 | Canaccord Genuity | 19.5 | 21 | Güncelleme |
| 2019-07-16 | Barclays | Kilolu | Eşit ağırlık | Sürüm düşürme |
| 2019-07-04 | BMO Capital Markets | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2019-07-03 | BMO Capital | Piyasa Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2019-05-23 | Citigroup | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2019-04-10 | Deutsche Bank | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2019-03-13 | Desjardins Securities | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2019-02-27 | GMP Securities | Tutmak | Tekrar ediyorum | |
| 2019-02-15 | Deutsche Bank | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2019-02-15 | TD Securities | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2019-02-14 | Haywood Securities | 18 | 19 | Güncelleme |
| 2019-01-28 | Macquarie | Doğal | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2019-01-09 | JPMorgan Chase | 17 | 18 | Güncelleme |
| 2019-01-09 | Barclays | Kilolu | Kilolu | Başlat |
| 2018-11-08 | Canaccord Genuity | 17 | 17.5 | Güncelleme |
| 2018-10-22 | Macquarie | Daha iyi performans | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2018-10-14 | Cormark Securities | 17 | 16.5 | Sürüm düşürme |
| 2018-10-05 | JPMorgan Chase | 17 | 18 | Güncelleme |
| 2018-09-26 | RBC Capital | Sektör Performansı | Tekrar ediyorum | |
| 2018-09-25 | TD Securities | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2018-09-25 | Citigroup | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2018-09-17 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2018-08-29 | Citigroup | Satmak | Doğal | Güncelleme |
| 2018-08-06 | Jefferies | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2018-07-30 | RBC Capital | Daha iyi performans | Sektör Performansı | Sürüm düşürme |
| 2018-07-24 | Canaccord Genuity | 19 | 17 | Sürüm düşürme |
| 2018-06-12 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2018-04-23 | Canaccord Genuity | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2018-03-28 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2018-03-15 | Deutsche Bank | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-03-12 | RBC Capital | Sektör Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2018-03-02 | Argus | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2018-03-01 | Citigroup | Satmak | Satmak | korur |
| 2018-02-28 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2018-02-21 | Desjardins Securities | 19.5 | 19 | Sürüm düşürme |
| 2018-02-12 | JP Morgan | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2018-02-08 | BMO Capital Markets | Piyasa Performansı | Başlat | |
| 2017-11-30 | Citigroup | Satın almak | Satmak | Sürüm düşürme |
| 2017-11-03 | UBS | Doğal | korur | |
| 2017-11-01 | RBC Capital | Daha iyi performans | Sektör Performansı | Sürüm düşürme |
| 2017-09-29 | Canaccord Genuity | 30 | 27.5 | Sürüm düşürme |
| 2017-07-06 | BMO Capital Markets | Piyasa Performansı | korur | |
| 2017-07-06 | BMO Capital | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2017-06-30 | BMO Capital Markets | Daha iyi performans | korur | |
| 2017-06-29 | Berenberg | Satmak | Tutmak | Güncelleme |
| 2017-04-07 | TD Securities | Tutmak | korur | |
| 2017-04-07 | Sbank | Sektör Performansı | korur | |
| 2017-04-07 | BMO Capital Markets | Daha iyi performans | korur | |
| 2017-03-29 | Canaccord Genuity | Satın almak | korur | |
| 2017-03-16 | RBC Capital | Sektör Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2017-03-08 | RBC Capital | Sektör Performansı | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2017-02-24 | Sbank | Sektör Performansı | korur | |
| 2017-02-23 | Canaccord Genuity | Daha iyi performans | korur | |
| 2017-02-16 | BMO Capital Markets | Daha iyi performans | korur | |
| 2017-01-26 | Sbank | Sektör Performansı | korur | |
| 2017-01-13 | Berenberg | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-12-21 | TD Securities | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2016-12-19 | Deutsche Bank | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-11-09 | BMO Capital | Piyasa Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2016-11-07 | Scotiabank | Sektör Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2016-11-07 | JP Morgan | Doğal | Kilolu | Güncelleme |
| 2016-10-31 | Mackie Research | Satmak | Tutmak | Güncelleme |
| 2016-10-05 | Goldman Sachs | Satın almak | korur | |
| 2016-10-03 | Deutsche Bank | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-09-09 | UBS | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-09-07 | Berenberg | Satmak | Başlat | |
| 2016-08-15 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2016-08-09 | Canaccord Genuity | Satın almak | korur | |
| 2016-08-09 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Başlat | |
| 2016-08-08 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2016-08-02 | Citigroup | Satın almak | Başlat | |
| 2016-07-29 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2016-07-28 | Canaccord Genuity | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-07-22 | TD Securities | Satın almak | korur | |
| 2016-07-14 | Jefferies | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-07-01 | Macquarie | Doğal | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2016-06-27 | Goldman Sachs | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-06-20 | Mackie Research | Tutmak | Satmak | Sürüm düşürme |
| 2016-06-08 | Goldman Sachs | Satın almak | korur | |
| 2016-05-05 | Bank of America | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-05-05 | Citigroup | Doğal | Satmak | Sürüm düşürme |
| 2016-05-03 | Canaccord Genuity | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2016-04-18 | Citigroup | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2016-04-18 | Clarksons Platou | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-04-08 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2016-04-07 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2016-04-07 | Credit Suisse | Doğal | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2016-03-23 | Deutsche Bank | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2016-03-15 | Argus | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-03-15 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2016-03-14 | BMO Capital | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2016-03-07 | Morgan Stanley | Kilolu | Eşit ağırlık | Sürüm düşürme |
| 2016-03-04 | Goldman Sachs | Satın almak | korur | |
| 2016-03-03 | RBC Capital | Sektör Performansı | korur | |
| 2016-03-01 | Bank of America | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2016-02-24 | RBC Capital | Daha iyi performans | Sektör Performansı | Sürüm düşürme |
| 2016-02-23 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2016-02-23 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2016-02-23 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2016-02-19 | Haywood Securities | Satın almak | korur | |
| 2016-02-19 | Goldman Sachs | Satın almak | korur | |
| 2016-02-19 | Mackie Research | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2016-02-18 | Canaccord Genuity | Satın almak | korur | |
| 2016-02-17 | TD Securities | Satın almak | korur | |
| 2016-02-16 | Clarksons Platou | Doğal | Başlat | |
| 2016-02-09 | Deutsche Bank | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2016-02-08 | Deutsche Bank | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2016-01-28 | RBC Capital | Sektör Performansı | korur | |
| 2016-01-22 | Canaccord Genuity | Satın almak | korur | |
| 2016-01-22 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2016-01-08 | Sterne Agee CRT | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2015-10-29 | Mackie Research | Satın almak | korur | |
| 2015-10-26 | HSBC | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2015-09-08 | HSBC | Satın almak | korur | |
| 2015-08-24 | RBC Capital | Sektör Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2015-08-13 | Deutsche Bank | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2015-08-12 | Deutsche Bank | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2015-08-10 | Numis Securities | Eklemek | Satın almak | Güncelleme |
| 2015-08-07 | Barclays | Düşük kilolu | Eşit ağırlık | Güncelleme |
| 2015-08-07 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2015-07-31 | Canaccord Genuity | Satmak | Tutmak | Güncelleme |
| 2015-07-24 | Citigroup | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2015-07-24 | CIBC | Sektör Performansı | Başlat | |
| 2015-07-16 | Barclays | Düşük kilolu | korur | |
| 2015-07-08 | JPMorgan Chase | Doğal | korur | |
| 2015-07-08 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2015-06-22 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2015-06-16 | BMO Capital | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2015-03-20 | Nomura | Doğal | Azaltmak | Sürüm düşürme |
| 2015-03-16 | HSBC | Doğal | Kilolu | Güncelleme |
| 2015-03-10 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2015-02-23 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2015-02-20 | Barclays | Düşük kilolu | korur | |
| 2015-02-09 | Deutsche Bank | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2015-02-09 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2015-01-26 | HSBC | Daha iyi performans | korur | |
| 2015-01-15 | TD Securities | Satın almak | korur | |
| 2015-01-13 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2015-01-12 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2015-01-08 | RBC Capital | Daha iyi performans | Sektör Performansı | korur |
| 2015-01-06 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2014-12-22 | TD Securities | Tutmak | korur | |
| 2014-12-18 | Canaccord Genuity | Tutmak | Satmak | Sürüm düşürme |
| 2014-12-16 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2014-11-04 | Deutsche Bank | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2014-11-03 | Deutsche Bank | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2014-11-03 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2014-10-31 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2014-10-31 | Mackie Research | Satmak | Tutmak | Güncelleme |
| 2014-10-23 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2014-10-15 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2014-10-13 | JPMorgan Chase | Doğal | korur | |
| 2014-10-13 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2014-10-06 | Canaccord Genuity | Satmak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2014-09-25 | HSBC | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2014-09-23 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2014-09-22 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2014-09-19 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2014-08-08 | CIBC World Markets | Sektör Performansı | korur | |
| 2014-08-07 | RBC Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2014-08-01 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2014-07-31 | UBS | Doğal | korur | |
| 2014-07-25 | HSBC | Doğal | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2014-07-14 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2014-07-09 | JPMorgan Chase | Doğal | korur | |
| 2014-07-09 | RBC Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2014-05-05 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2014-05-01 | Canaccord Genuity | Satmak | korur | |
| 2014-05-01 | TD Securities | Tutmak | korur | |
| 2014-04-29 | HSBC | Düşük kilolu | Doğal | Güncelleme |
| 2014-04-22 | Goldman Sachs | Doğal | Satın almak | korur |
| 2014-03-21 | Cowen | Market Perform'ta | korur | |
| 2014-03-05 | Nomura | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2014-03-03 | Raymond James Financial | Market Perform'ta | korur | |
| 2014-03-03 | Raymond James | Piyasa Performansı | Başlat | |
| 2014-02-25 | Canaccord Genuity | Satmak | korur | |
| 2014-02-20 | RBC Capital | Sektör Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2014-02-18 | Haywood Securities | Tutmak | korur | |
| 2014-02-14 | Sbank | Sektör Performansı | korur | |
| 2014-02-14 | UBS | Doğal | korur | |
| 2014-02-14 | Mackie Research | Tutmak | Satmak | Sürüm düşürme |
| 2014-02-05 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2014-01-24 | RBC Capital | Sektör Performansı | korur | |
| 2014-01-22 | HSBC | Doğal | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2013-12-20 | Canaccord Genuity | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2013-12-04 | Investec | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2013-11-26 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2013-11-15 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2013-11-15 | CIBC World Markets | Sektör Performansı | korur | |
| 2013-11-14 | TD Securities | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2013-11-12 | RBC Capital | Daha iyi performans | Sektör Performansı | Sürüm düşürme |
| 2013-11-07 | BMO Capital | Daha iyi performans | korur | |
| 2013-11-07 | HSBC | Kilolu | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2013-11-04 | Canaccord Genuity | Tutmak | korur | |
| 2013-11-01 | Mackie Research | Tutmak | korur | |
| 2013-11-01 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2013-11-01 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2013-10-21 | HSBC | Doğal | Kilolu | Güncelleme |
| 2013-10-04 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2013-10-02 | Citigroup | Doğal | Satmak | Sürüm düşürme |
| 2013-10-02 | Deutsche Bank | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2013-09-20 | Goldman Sachs | Doğal | Başlat | |
| 2013-09-19 | JPMorgan Chase | Doğal | korur | |
| 2013-08-22 | Salman Partners | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2013-08-21 | TD Securities | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2013-08-14 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2013-08-13 | Credit Suisse | Doğal | korur | |
| 2013-08-02 | Cowen | Market Perform'ta | korur | |
| 2013-08-02 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2013-08-02 | UBS | Doğal | korur | |
| 2013-08-02 | BMO Capital | Düşük performans | Piyasa Performansı | Güncelleme |
| 2013-07-23 | Macquarie | Düşük performans | Doğal | Güncelleme |
| 2013-07-09 | Stifel Nicolaus | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2013-07-05 | Nomura | Azaltmak | Doğal | Güncelleme |
| 2013-07-03 | TD Securities | Tutmak | korur | |
| 2013-07-03 | Barclays | Eşit ağırlık | korur | |
| 2013-07-03 | Citigroup | Satmak | Doğal | Güncelleme |
| 2013-07-02 | Jefferies | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2013-07-01 | BMO Capital Markets | Market Perform'ta | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2013-07-01 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2013-07-01 | BMO Capital | Piyasa Performansı | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2013-06-28 | Deutsche Bank | Tutmak | korur | |
| 2013-06-24 | UBS | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2013-06-21 | UBS | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
