Tahmini Hisse Fiyatı
3 Şubat 2027 itibarıyla tahmini hisse fiyatı.
Tahmini Gelir
31 Aralık 2027 itibarıyla çeyrekteki tahmini ciro.
Hisse Başına Tahmini Kazanç
31 Aralık 2027 itibarıyla çeyrekteki tahmini hasılat
Fiyat Hedefi
ON Semiconductor Corporation için ortalama bir yıllık fiyat hedefi MX$1.087,71 olur. Tahminler en düşük MX$847,00 ile en yüksek MX$1.408,87 arasında değişiyor.
Güncelleme Sıklığı: Aylık
Hisse Yükseltmeleri/Düşürmeleri
Bu kart, ON Semiconductor Corporation için analistlerin yükseltmelerini/düşürmelerini gösteriyor. Analist derecelendirmesi, yatırımcılara bir mülkiyetin - çoğunlukla bir hisse senedinin - genellikle 12 ay gibi bir süre boyunca yönü ve performansı hakkında analist eğilimini veren bir sınıflandırmadır.
Standart analist derecelendirmeleri genel olarak aşağıdaki gibidir:- Alım/Fazla Ağırlık/Daha Üstün Performans - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen bir piyasa endeksinden (örneğin S&P 500) daha üstün performans göstereceğine dair inancını ifade eder.
- Elinde Tutma/Eşit Ağırlık/Piyasa Performansı - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen piyasa endeksine uygun performans göstereceğine dair inancını ifade eder.
- Satım/Eksik Ağırlık/Düşük Performans - Bu derecelendirmelerden herhangi biri, analistin hisse senedinin muhtemelen piyasa endeksinden düşük performans göstereceğine inandığını gösteriyor.
Bir analist bir hisse senedini yükselttiğinde, şirketin temellerinin yatırımcılar tarafından değerinin altında değerlendirildiğinin sinyalini veriyor demektir. Bu aynı zamanda pazarın şirketin potansiyelini hafife aldığına inandıkları anlamına da gelebilir. Bir hisse senedi düşürüldüğünde bunun tersi doğrudur.
Tüm analistlerin derecelendirmelerinin ortalaması, bir hisse senedinin konsensüs notudur. Bu, yatırımcılara söz konusu hisse senedine ilişkin genel eğilim hakkında daha geniş fikir verir.
Hisse senedi analistlerinin finansal verileri yorumlayabilmelerinin yanı sıra, kapsadıkları şirketler içinde perakende yatırımcıların sahip olmadığı bilgilere erişmelerini sağlayan bağlantıları vardır.
Bu nedenle analist derecelendirmeleri piyasadaki fırsatları bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak bunlar öneriden çok yol gösterici niteliktedirler. Bu nedenle analist derecelendirmelerine bakarken geniş bir süreye yaymak önemlidir.qq
Analistler derecelendirmelerini sık sık değiştiriyorsa şirketin temellerine çok dikkat etmelisiniz. Örneğin şirketin kazanç artışında ve/veya borcunda önemli bir değişiklik oldu mu?
Ayrıca bir yıl boyunca hisse senedini inceleyen analistlerin sayısına da dikkat etmelisiniz. Genel olarak, hisse senedini inceleyen analist sayısı arttıkça konsensüs notu daha fazla güvenilirlik kazanır, ancak her bir derecelendirmenin toplam ağırlığı azalır.
Analist derecelendirmeleri dikkate almanız gereken bir veri noktasıdır. Araştırmanıza ince ayar yapmak için kullanabileceğiniz bazı stratejiler şunlardır.
Birden fazla analiste bakın ve farklı görüşlere sahip analistlere bakmaktan çekinmeyin. Bu, bir hisse senedine ilişkin önyargılı fikirlerinizi sorgulamanıza yardımcı olabilir ve bir hisse senedine sahip olma veya hisse senedinden kaçınma tezinizin nasıl değişmiş olabileceğine işaret edebilir.
Bir hisse senedinin derecelendirmesini kendi endüstrisindeki veya sektördeki diğer hisse senetleriyle karşılaştırın. Bazı durumlarda bir hisse senedi kendi sektöründeki diğerlerinden daha üstündür. Ancak diğer zamanlarda temel veriler yerine yatırımcı eğilimine dayalı olarak aşırı değer verilmiş olabilir.
Fintel Analist Derecelendirmeleri nasıl farklı?Fintelin analist derecelendirmeleri, genelleştirilmiş bilgi akışının bir adım ilerisinde kalmak için neredeyse gerçek zamanlı olarak sunulur. Şirket için fiyat hedefi tahminleri ve gelir tahminleri ile birleştirildiğinde, piyasadaki dalgalanmalara rağmen daha fazla doğruluk elde edersiniz.
| Tarih | Analist | Önceki | En Son Öneri |
Etki |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | Citigroup | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2024-07-11 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2024-07-09 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-06-13 | Needham | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2024-04-30 | TD Cowen | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-04-30 | Deutsche Bank | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-04-30 | Truist Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-04-30 | B. Riley Securities | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2024-04-30 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-04-30 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-04-30 | Rosenblatt | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-04-30 | Susquehanna | Pozitif | Pozitif | korur |
| 2024-04-30 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-04-30 | Needham | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2024-04-23 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-04-22 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2024-04-19 | Exane BNP Paribas | Doğal | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2024-04-18 | Stifel | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2024-04-16 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-04-16 | Evercore ISI Group | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2024-04-08 | Susquehanna | Pozitif | Pozitif | korur |
| 2024-03-14 | Stifel | Tutmak | Tutmak | Tekrar ediyorum |
| 2024-03-13 | Stifel | Tutmak | Tutmak | Tekrar ediyorum |
| 2024-02-06 | Roth MKM | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-02-06 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-02-06 | Rosenblatt | Doğal | Doğal | Tekrar ediyorum |
| 2024-02-06 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-02-06 | Truist Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-02-06 | Needham | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2024-02-06 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2024-01-02 | Stifel | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2023-11-14 | Roth MKM | Satın almak | Başlat | |
| 2023-10-31 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-10-31 | Susquehanna | Pozitif | Pozitif | korur |
| 2023-10-31 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-10-31 | Truist Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-10-31 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-10-31 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2023-10-31 | Rosenblatt | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-10-31 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-10-31 | Baird | Daha iyi performans | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2023-10-31 | Needham | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-10-30 | Summit Insights Group | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2023-10-24 | Susquehanna | Pozitif | Pozitif | korur |
| 2023-10-11 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2023-10-04 | Exane BNP Paribas | Daha iyi performans | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2023-08-02 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-01 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Eşit ağırlık | korur |
| 2023-08-01 | Needham | Satın almak | Tekrar ediyorum | |
| 2023-08-01 | B. Riley Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-01 | Susquehanna | Pozitif | Pozitif | korur |
| 2023-08-01 | Truist Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-01 | Stifel | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2023-08-01 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-01 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-01 | Baird | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2023-08-01 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-01 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-01 | BMO Capital | Piyasa Performansı | Piyasa Performansı | korur |
| 2023-08-01 | Rosenblatt | Doğal | Doğal | korur |
| 2023-08-01 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-08-01 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-07-25 | Susquehanna | Pozitif | Pozitif | korur |
| 2023-07-24 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-07-24 | Rosenblatt | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2023-07-20 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-07-20 | Stifel | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2023-07-20 | Wolfe Research | Akran Performansı | Başlat | |
| 2023-07-18 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-07-11 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2023-06-20 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2023-06-13 | Susquehanna | Pozitif | Pozitif | Tekrar ediyorum |
| 2023-06-08 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2023-05-17 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-05-17 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-05-17 | BMO Capital | Piyasa Performansı | Piyasa Performansı | korur |
| 2023-05-17 | Jefferies | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2023-05-17 | Stifel | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2023-05-17 | Rosenblatt | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2023-05-17 | Needham | Güçlü Alım | Güçlü Alım | Tekrar ediyorum |
| 2023-05-02 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2023-05-02 | BMO Capital | Piyasa Performansı | korur | |
| 2023-05-02 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2023-03-10 | Needham | Güçlü Alım | Tekrar ediyorum | |
| 2023-03-08 | B of A Securities | Satın almak | korur | |
| 2023-03-02 | Raymond James | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2023-02-08 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2023-02-07 | Craig-Hallum | Satın almak | korur | |
| 2023-02-07 | Wells Fargo | Kilolu | korur | |
| 2023-02-07 | Cowen & Co. | Daha iyi performans | korur | |
| 2023-02-07 | Benchmark | Satın almak | korur | |
| 2023-02-07 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2023-02-07 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2023-02-07 | Truist Securities | Satın almak | korur | |
| 2023-02-07 | Baird | Daha iyi performans | korur | |
| 2023-02-07 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2023-02-07 | Rosenblatt | Satın almak | korur | |
| 2023-02-07 | Susquehanna | Pozitif | korur | |
| 2023-02-07 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2023-02-07 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2023-02-07 | Raymond James | Daha iyi performans | korur | |
| 2023-01-27 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2023-01-23 | Truist Securities | Satın almak | korur | |
| 2023-01-10 | William Blair | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2022-11-16 | Credit Suisse | Doğal | Başlat | |
| 2022-11-01 | Susquehanna | Pozitif | korur | |
| 2022-11-01 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2022-11-01 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2022-10-18 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2022-10-17 | William Blair | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2022-08-15 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2022-08-15 | Stifel | Tutmak | korur | |
| 2022-08-15 | Piper Sandler | Kilolu | korur | |
| 2022-08-02 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2022-08-02 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2022-08-02 | Cowen & Co. | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-08-02 | B. Riley Securities | Satın almak | korur | |
| 2022-08-02 | Jefferies | Satın almak | korur | |
| 2022-08-02 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2022-08-02 | Susquehanna | Pozitif | korur | |
| 2022-08-02 | Goldman Sachs | Satın almak | korur | |
| 2022-08-02 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2022-08-02 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2022-07-20 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2022-06-29 | B of A Securities | Satın almak | korur | |
| 2022-06-10 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2022-05-12 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | Kilolu | Güncelleme |
| 2022-05-03 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2022-05-02 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2022-04-20 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2022-04-08 | Truist Securities | Satın almak | korur | |
| 2022-02-08 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2022-02-08 | Susquehanna | Pozitif | korur | |
| 2022-02-08 | Stifel | Tutmak | korur | |
| 2022-02-08 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2022-02-08 | Credit Suisse | Düşük performans | korur | |
| 2022-02-08 | Rosenblatt | Satın almak | korur | |
| 2022-02-08 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2022-02-08 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2022-02-08 | Raymond James | Daha iyi performans | korur | |
| 2022-01-03 | Goldman Sachs | Satın almak | korur | |
| 2021-12-21 | Wells Fargo | Eşit ağırlık | korur | |
| 2021-12-15 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2021-12-13 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2021-12-08 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2021-11-02 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2021-11-02 | Credit Suisse | Düşük performans | korur | |
| 2021-11-02 | Rosenblatt | Satın almak | korur | |
| 2021-11-02 | Raymond James | Daha iyi performans | korur | |
| 2021-11-02 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2021-10-14 | Stifel | Tutmak | Başlat | |
| 2021-10-13 | UBS | Doğal | Başlat | |
| 2021-08-26 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Eşit ağırlık | Güncelleme |
| 2021-08-03 | Raymond James | Daha iyi performans | korur | |
| 2021-08-03 | Credit Suisse | Düşük performans | korur | |
| 2021-08-03 | Rosenblatt | Satın almak | korur | |
| 2021-08-03 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2021-08-03 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2021-08-03 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Eşit ağırlık | Güncelleme |
| 2021-08-03 | Keybanc | Kilolu | korur | |
| 2021-05-04 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2021-05-04 | Susquehanna | Pozitif | korur | |
| 2021-05-04 | Baird | Doğal | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2021-05-03 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2021-02-02 | JP Morgan | Doğal | korur | |
| 2021-02-02 | Craig-Hallum | Satın almak | korur | |
| 2021-02-02 | Benchmark | Satın almak | korur | |
| 2021-02-02 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2021-02-02 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2021-02-02 | Truist Securities | Satın almak | korur | |
| 2021-02-02 | Raymond James | Daha iyi performans | korur | |
| 2021-02-02 | Summit Insights Group | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2021-02-02 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2021-02-02 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2021-02-02 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2021-01-19 | Raymond James | Daha iyi performans | korur | |
| 2021-01-06 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2020-12-17 | Truist Securities | Satın almak | Başlat | |
| 2020-12-14 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2020-12-08 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2020-12-08 | KeyBanc | Sektör Ağırlığı | Kilolu | Güncelleme |
| 2020-11-16 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2020-10-09 | Jefferies | Satın almak | korur | |
| 2020-10-05 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2020-09-16 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2020-08-11 | Benchmark | Satın almak | korur | |
| 2020-08-11 | Raymond James | Daha iyi performans | korur | |
| 2020-08-11 | Rosenblatt | Satın almak | korur | |
| 2020-08-11 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2020-08-03 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2020-07-27 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2020-07-22 | B. Riley FBR | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2020-07-16 | Rosenblatt | Satın almak | korur | |
| 2020-07-15 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2020-07-13 | Raymond James | Daha iyi performans | korur | |
| 2020-06-23 | Piper Sandler | Doğal | Kilolu | Güncelleme |
| 2020-06-16 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2020-06-05 | Rosenblatt | Satın almak | Başlat | |
| 2020-05-12 | Jefferies | Satın almak | korur | |
| 2020-05-12 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2020-05-12 | CFRA | Satın almak | korur | |
| 2020-05-12 | Credit Suisse | Düşük performans | korur | |
| 2020-05-12 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2020-05-12 | Raymond James | Güçlü Alım | Daha iyi performans | Sürüm düşürme |
| 2020-05-12 | B. Riley FBR | Doğal | korur | |
| 2020-05-04 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2020-04-08 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2020-04-03 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2020-03-30 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2020-03-19 | B. Riley FBR | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2020-03-18 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2020-02-20 | Needham | Güçlü Alım | korur | |
| 2020-02-04 | B. Riley FBR | Satın almak | korur | |
| 2020-02-04 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | korur | |
| 2020-02-04 | Mizuho | Satın almak | korur | |
| 2020-02-04 | BMO Capital | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2020-02-04 | Deutsche Bank | Satın almak | korur | |
| 2020-02-04 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2020-02-04 | Benchmark | Satın almak | Tekrar ediyorum | |
| 2020-02-03 | B of A Securities | Satın almak | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2020-01-27 | B. Riley | Satın almak | korur | |
| 2020-01-13 | Benchmark | Satın almak | Tekrar ediyorum | |
| 2019-11-25 | Wells Fargo | Piyasa Performansı | Başlat | |
| 2019-10-29 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2019-09-20 | Benchmark | Satın almak | Başlat | |
| 2019-08-19 | Raymond James | Piyasa Performansı | Güçlü Alım | Güncelleme |
| 2019-08-06 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2019-04-30 | Mizuho | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2019-04-30 | Jefferies | Tutmak | Satın almak | Güncelleme |
| 2019-04-17 | Longbow Research | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2019-03-27 | Goldman Sachs | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2019-03-04 | BMO Capital | Piyasa Performansı | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2019-02-22 | Cowen & Co. | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2018-11-13 | BMO Capital | Piyasa Performansı | Başlat | |
| 2018-10-30 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-10-30 | Nomura | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-10-30 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2018-09-25 | Raymond James | Daha iyi performans | Piyasa Performansı | Sürüm düşürme |
| 2018-09-25 | KeyBanc | Sektör Ağırlığı | Başlat | |
| 2018-08-09 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | Düşük kilolu | Sürüm düşürme |
| 2018-07-31 | B. Riley FBR | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-07-19 | Nomura | Satın almak | Başlat | |
| 2018-05-01 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2018-02-06 | B. Riley FBR | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2018-02-06 | Baird | Satın almak | Daha iyi performans | korur |
| 2018-02-06 | Credit Suisse | Düşük performans | Düşük performans | korur |
| 2018-02-06 | Citigroup | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2017-12-19 | PiperJaffray | Doğal | Başlat | |
| 2017-12-13 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2017-11-07 | Loop Capital | Satın almak | korur | |
| 2017-11-07 | Credit Suisse | Düşük performans | korur | |
| 2017-11-07 | B. Riley FBR | Satın almak | korur | |
| 2017-11-07 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2017-10-24 | Citigroup | Satın almak | korur | |
| 2017-09-13 | Goldman Sachs | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2017-08-08 | Morgan Stanley | Eşit ağırlık | korur | |
| 2017-08-08 | B. Riley FBR | Satın almak | korur | |
| 2017-08-08 | Credit Suisse | Düşük performans | korur | |
| 2017-06-20 | Pacific Crest | Kilolu | Sektör Ağırlığı | Sürüm düşürme |
| 2017-04-11 | Credit Suisse | Daha iyi performans | Düşük performans | Sürüm düşürme |
| 2017-01-04 | Goldman Sachs | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-12-13 | Loop Capital | Satın almak | Başlat | |
| 2016-10-03 | Pacific Crest | Kilolu | korur | |
| 2016-10-03 | Stephens & Co. | Eşit ağırlık | Kilolu | Güncelleme |
| 2016-10-03 | KeyBanc | Kilolu | korur | |
| 2016-09-22 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Eşit ağırlık | Güncelleme |
| 2016-09-20 | Baird | Satın almak | korur | |
| 2016-09-20 | CLSA | Rol yapmak | korur | |
| 2016-09-20 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2016-09-20 | Deutsche Bank | Satın almak | Başlat | |
| 2016-08-24 | Longbow Research | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2016-08-09 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2016-06-13 | Pacific Crest | Sektör Ağırlığı | Kilolu | Güncelleme |
| 2016-06-02 | Stephens & Co. | Eşit ağırlık | Başlat | |
| 2016-05-25 | CLSA | Daha iyi performans | Başlat | |
| 2016-02-09 | Credit Suisse | Daha iyi performans | korur | |
| 2016-02-09 | Stifel Nicolaus | Satın almak | korur | |
| 2016-02-09 | B. Riley FBR | Satın almak | korur | |
| 2016-01-07 | Wedbush | Daha iyi performans | korur | |
| 2015-11-19 | Citigroup | Doğal | Satın almak | Güncelleme |
| 2015-10-30 | Wedbush | Doğal | Daha iyi performans | Güncelleme |
| 2015-08-05 | Jefferies | Tutmak | korur | |
| 2015-08-04 | Wedbush | Daha iyi performans | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2015-08-04 | B. Riley FBR | Satın almak | korur | |
| 2015-05-22 | Mizuho | Satın almak | Başlat | |
| 2015-05-15 | Needham | Satın almak | Başlat | |
| 2024-07-17 | Susquehanna | Pozitif | Pozitif | korur |
| 2024-10-08 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-04-17 | Stifel | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2025-09-05 | B of A Securities | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-07-22 | Susquehanna | Pozitif | Pozitif | korur |
| 2024-10-29 | Truist Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-10-29 | Rosenblatt | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-10-29 | Baird | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-10-29 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2024-10-29 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2024-10-29 | Needham | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-01-14 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-01-13 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-01-10 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-01-10 | Truist Securities | Satın almak | Tutmak | Sürüm düşürme |
| 2025-03-24 | Mizuho | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2025-02-27 | Rosenblatt | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-07-30 | Roth MKM | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-07-30 | Rosenblatt | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-07-30 | Deutsche Bank | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-07-30 | B of A Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-07-30 | Truist Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-07-30 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-07-30 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-01-22 | Susquehanna | Pozitif | Pozitif | korur |
| 2025-05-06 | Loop Capital | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-05-06 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-05-06 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-05-06 | Baird | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-05-06 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-05-06 | Rosenblatt | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-07-08 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-02-12 | Benchmark | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-11 | Susquehanna | Pozitif | Pozitif | korur |
| 2025-02-11 | Stifel | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2025-02-11 | Goldman Sachs | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-11 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-02-11 | Roth MKM | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-11 | Truist Securities | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2025-02-11 | Craig-Hallum | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2025-02-11 | B. Riley Securities | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-11 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-02-11 | Mizuho | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2025-02-11 | Needham | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-11 | Rosenblatt | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-02-11 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2025-02-11 | Citigroup | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-02-10 | Jefferies | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-10 | Needham | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-02-07 | Rosenblatt | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-02-04 | Morgan Stanley | Düşük kilolu | Düşük kilolu | korur |
| 2025-02-03 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2024-12-12 | Roth MKM | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2024-11-22 | Wells Fargo | Kilolu | Başlat | |
| 2024-11-19 | Needham | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2024-11-11 | Loop Capital | Satın almak | Başlat | |
| 2025-03-03 | Needham | Satın almak | Satın almak | Tekrar ediyorum |
| 2025-04-29 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-04-11 | Citigroup | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-11-04 | Rosenblatt | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-07-10 | Goldman Sachs | Doğal | Başlat | |
| 2025-04-08 | Keybanc | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-06-26 | Mizuho | Daha iyi performans | Daha iyi performans | korur |
| 2025-06-16 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-05-06 | Needham | Satın almak | Satın almak | korur |
| 2025-07-16 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-08-05 | Truist Securities | Tutmak | Tutmak | korur |
| 2025-08-05 | Citigroup | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-08-05 | Wells Fargo | Kilolu | Kilolu | korur |
| 2025-08-05 | UBS | Doğal | Doğal | korur |
| 2025-08-05 | B of A Securities | Satın almak | Doğal | Sürüm düşürme |
| 2025-08-05 | JP Morgan | Doğal | Doğal | korur |
