AAP Teslim Edilemeyenler - Advance Auto Parts, Inc.

Advance Auto Parts, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US00751Y1064

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

AAP / Advance Auto Parts, Inc. Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-11 56,15 6.941 389.737,15
2026-05-08 57,23 1.730 99.007,90
2026-05-07 58,07 613 35.596,91
2026-05-04 58,93 1.045 61.581,85
2026-05-01 59,51 95 5.653,45
2026-04-21 57,27 157 8.991,39
2026-04-20 57,49 4.970 285.725,30
2026-04-17 56,66 127 7.195,82
2026-04-16 56,88 582 33.104,16
2026-04-15 56,01 772 43.239,72
2026-04-14 56,36 23 1.296,28
2026-04-13 54,59 1.299 70.912,41
2026-04-10 56,53 2.060 116.451,80
2026-04-09 54,50 33.704 1.836.868,00
2026-04-07 53,00 6.794 360.082,00
2026-04-06 51,83 2.801 145.175,83
2026-04-02 54,40 3.660 199.104,00
2026-03-31 51,16 9.044 462.691,04
2026-03-26 52,73 22.256 1.173.558,88
2026-03-20 48,34 46.939 2.269.031,26
2026-03-19 49,36 65.412 3.228.736,32
2026-03-18 51,92 23.688 1.229.880,96
2026-03-17 53,19 467 24.839,73
2026-03-16 51,73 16.427 849.768,71
2026-03-12 53,33 37.074 1.977.156,42
2026-03-11 51,07 49.303 2.517.904,21
2026-03-02 53,17 1.703 90.548,51
2026-02-24 55,37 4 221,48
2026-02-23 55,87 1.206 67.379,22
2026-02-19 55,93 2 111,86
2026-02-17 58,85 3.493 205.563,05
2026-02-13 58,22 10.129 589.710,38
2026-02-12 59,63 18.652 1.112.218,76
2026-02-11 56,60 6.465 365.919,00
2026-02-10 55,30 6.584 364.095,20
2026-02-09 55,30 11.254 622.346,20
2026-02-06 52,93 1.254 66.374,22
2026-02-04 50,70 10.721 543.554,70
2026-01-29 49,59 61.847 3.066.992,73
2026-01-28 49,34 1.692 83.483,28
2026-01-27 47,54 120.750 5.740.455,00
2026-01-26 46,77 7.466 349.184,82
2026-01-23 45,79 1.035 47.392,65
2026-01-22 45,53 26.302 1.197.530,06
2026-01-21 41,31 35.385 1.461.754,35
2026-01-16 42,72 4.157 177.587,04
2026-01-15 42,88 6.343 271.987,84
2026-01-09 42,38 23.584 999.489,92
2026-01-08 41,22 58.235 2.400.446,70
2026-01-07 41,36 6.121 253.164,56
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0H9G $56,14
DE:AWN €47,85
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista