AGCO Teslim Edilemeyenler - AGCO Corporation

AGCO Corporation
US ˙ NYSE ˙ US0010841023

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

AGCO / AGCO Corporation Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-13 118,03 410 48.392,30
2026-05-12 118,83 4.962 589.634,46
2026-04-17 115,29 376 43.349,04
2026-04-16 115,27 3.217 370.823,59
2026-04-02 117,74 45 5.298,30
2026-03-16 118,57 26.209 3.107.601,13
2026-03-10 123,92 8 991,36
2026-03-06 127,52 18 2.295,36
2026-02-26 133,92 10 1.339,20
2026-02-23 137,75 38 5.234,50
2026-02-11 135,77 3.702 502.620,54
2026-02-10 133,56 460 61.437,60
2026-02-09 132,57 1.077 142.777,89
2026-02-04 116,54 5 582,70
2026-01-21 109,97 53.086 5.837.867,42
2026-01-05 105,84 547 57.894,48
2025-12-31 104,73 3.707 388.234,11
2025-12-23 105,77 647 68.433,19
2025-12-05 105,79 879 92.989,41
2025-11-28 105,58 6.603 697.144,74
2025-11-13 108,48 611 66.281,28
2025-11-12 107,27 160.689 17.237.109,03
2025-10-27 108,67 123 13.366,41
2025-10-24 110,08 1.073 118.115,84
2025-10-14 104,22 5.052 526.519,44
2025-10-10 109,02 235 25.619,70
2025-09-30 107,90 152 16.400,80
2025-09-22 109,66 10.529 1.154.610,14
2025-09-10 107,61 3.976 427.857,36
2025-09-02 108,19 271 29.319,49
2025-08-26 115,11 352 40.518,72
2025-08-25 116,75 436 50.903,00
2025-08-19 113,18 68 7.696,24
2025-08-14 115,34 4.697 541.751,98
2025-08-13 110,94 4.697 521.085,18
2025-08-12 110,69 4.697 519.910,93
2025-08-07 113,08 83 9.385,64
2025-08-04 113,61 6.719 763.345,59
2025-07-22 106,41 1.163 123.754,83
2025-07-17 107,13 21 2.249,73
2025-07-08 108,56 44 4.776,64
2025-07-03 110,55 52 5.748,60
2025-07-02 108,01 52 5.616,52
2025-07-01 103,16 419 43.224,04
2025-06-30 102,41 28.940 2.963.745,40
2025-06-27 102,57 28 2.871,96
2025-06-26 100,49 153 15.374,97
2025-06-20 102,52 1.419 145.475,88
2025-06-18 101,99 778 79.348,22
2025-06-17 103,09 22 2.267,98
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:AGCO €101,85
DE:AGJ €100,80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista