AUSF Teslim Edilemeyenler - Global X Funds - Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Global X Funds - Global X Adaptive U.S. Factor ETF
US ˙ ARCA

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

AUSF / Global X Funds - Global X Adaptive U.S. Factor ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-13 48,45 1.271 61.579,95
2026-05-12 48,18 5.872 282.912,96
2026-05-08 48,50 10 485,00
2026-05-07 48,70 53.554 2.608.079,80
2026-05-06 49,15 1.601 78.689,15
2026-05-05 49,06 1.281 62.845,86
2026-05-04 49,33 1.812 89.385,96
2026-04-29 48,90 8.414 411.444,60
2026-04-28 48,87 11.678 570.703,86
2026-04-27 48,82 17.324 845.757,68
2026-04-24 49,53 12.116 600.105,48
2026-04-23 49,28 22 1.084,16
2026-04-22 49,36 219 10.809,84
2026-04-21 49,70 2.563 127.381,10
2026-04-20 49,52 4.201 208.033,52
2026-04-17 49,15 13.369 657.086,35
2026-04-16 48,98 29.397 1.439.865,06
2026-04-15 49,00 22.518 1.103.382,00
2026-04-14 49,17 8.078 397.195,26
2026-04-13 48,88 2.617 127.918,96
2026-04-10 49,33 5.175 255.282,75
2026-04-09 49,26 2.791 137.484,66
2026-04-08 48,75 11.904 580.320,00
2026-04-07 48,89 6.577 321.549,53
2026-04-06 48,77 2.571 125.387,67
2026-04-02 48,51 2.097 101.725,47
2026-04-01 48,35 69 3.336,15
2026-03-31 47,79 269 12.855,51
2026-03-30 47,79 1.559 74.504,61
2026-03-27 48,22 5.112 246.500,64
2026-03-26 48,34 1.672 80.824,48
2026-03-25 47,98 4.589 220.180,22
2026-03-23 47,37 38 1.800,06
2026-03-20 47,88 1.820 87.141,60
2026-03-19 47,94 2.199 105.420,06
2026-03-18 48,66 2.379 115.762,14
2026-03-17 48,51 6.748 327.345,48
2026-03-16 48,37 8.554 413.756,98
2026-03-13 48,34 8.165 394.696,10
2026-03-12 48,62 1.530 74.388,60
2026-03-11 48,73 1.030 50.191,90
2026-03-10 49,12 877 43.078,24
2026-03-09 49,28 5.680 279.910,40
2026-03-06 49,47 12 593,64
2026-03-04 49,86 490 24.431,40
2026-03-03 50,31 11.390 573.030,90
2026-03-02 50,13 17.033 853.864,29
2026-02-27 50,00 16.383 819.150,00
2026-02-26 49,69 4.101 203.778,69
2026-02-25 49,72 25.106 1.248.270,32
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista