AVR Teslim Edilemeyenler - Anteris Technologies Global Corp.

Anteris Technologies Global Corp.

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

AVR / Anteris Technologies Global Corp. Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-08 6,51 5 32,55
2026-05-07 6,39 270 1.725,30
2026-05-04 6,36 988 6.283,68
2026-05-01 6,15 29.945 184.161,75
2026-04-30 5,90 25.944 153.069,60
2026-04-28 5,66 917 5.190,22
2026-04-24 5,53 142 785,26
2026-04-21 5,92 4.841 28.658,72
2026-04-13 5,68 9.178 52.131,04
2026-04-08 5,32 26.569 141.347,08
2026-04-07 5,16 18.399 94.938,84
2026-03-31 5,11 14.877 76.021,47
2026-03-30 5,19 34.416 178.619,04
2026-03-26 5,53 160 884,80
2026-03-23 5,60 180.523 1.010.928,80
2026-03-11 6,38 1 6,38
2026-03-02 6,51 10 65,10
2026-02-26 6,27 8.438 52.906,26
2026-02-23 5,68 5.318 30.206,24
2026-02-20 5,76 5.297 30.510,72
2026-02-19 5,72 2.445 13.985,40
2026-02-18 5,63 24.051 135.407,13
2026-02-17 5,71 15.613 89.150,23
2026-02-13 5,68 9.794 55.629,92
2026-02-11 5,79 10.336 59.845,44
2026-02-10 5,61 23.019 129.136,59
2026-02-05 5,57 2.553 14.220,21
2026-02-04 5,92 2.023 11.976,16
2026-02-03 6,15 254 1.562,10
2026-02-02 5,97 15.155 90.475,35
2026-01-28 6,31 4.106 25.908,86
2026-01-27 6,29 479 3.012,91
2026-01-23 6,57 42 275,94
2026-01-22 6,06 112.437 681.368,22
2026-01-21 5,75 1.756 10.097,00
2026-01-12 4,55 51 232,05
2026-01-07 4,96 1.089 5.401,44
2025-12-23 5,32 52.820 281.002,40
2025-12-22 4,94 50.000 247.000,00
2025-12-15 4,98 10.937 54.466,26
2025-12-03 4,18 1.603 6.700,54
2025-11-28 4,17 7.620 31.775,40
2025-11-03 4,49 6.522 29.283,78
2025-10-31 4,31 9.229 39.776,99
2025-10-29 4,82 977 4.709,14
2025-10-28 5,23 15.218 79.590,14
2025-10-24 5,59 21 117,39
2025-10-23 5,88 58.550 344.274,00
2025-10-22 6,35 7.500 47.625,00
2025-09-23 4,90 270 1.323,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista