BAI Teslim Edilemeyenler - Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
US ˙ ARCA

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 48,42 952 46.095,84
2026-05-11 46,98 34 1.597,32
2026-05-07 46,14 79.978 3.690.184,92
2026-04-24 40,94 118.622 4.856.384,68
2026-04-22 40,39 16 646,24
2026-04-20 40,82 120.000 4.898.400,00
2026-04-17 40,02 120.000 4.802.400,00
2026-04-09 37,24 90.784 3.380.796,16
2026-04-07 34,37 93.730 3.221.500,10
2026-04-02 34,07 318 10.834,26
2026-04-01 32,95 10.776 355.069,20
2026-03-31 31,17 699.265 21.796.090,05
2026-03-30 32,62 6.304 205.636,48
2026-03-25 34,74 409 14.208,66
2026-03-24 34,59 18 622,62
2026-03-20 34,98 163 5.701,74
2026-03-19 34,23 163.230 5.587.362,90
2026-03-17 34,09 14.866 506.781,94
2026-03-16 33,20 34.903 1.158.779,60
2026-03-13 33,36 3.603.153 120.201.184,08
2026-03-03 35,32 9.921 350.409,72
2026-02-20 34,81 124.313 4.327.335,53
2026-02-19 34,86 76.670 2.672.716,20
2026-02-18 34,52 32.433 1.119.587,16
2026-02-09 34,40 800 27.520,00
2026-02-06 32,46 20.958 680.296,68
2026-02-04 34,26 7.342 251.536,92
2026-01-29 36,07 542.630 19.572.664,10
2026-01-28 35,43 10.837 383.954,91
2026-01-22 34,30 127.706 4.380.315,80
2026-01-21 33,97 297.317 10.099.858,49
2026-01-20 34,90 34.095 1.189.915,50
2026-01-16 34,72 87.116 3.024.667,52
2026-01-15 34,36 111.983 3.847.735,88
2026-01-13 34,81 44.306 1.542.291,86
2026-01-12 34,33 99.750 3.424.417,50
2026-01-09 33,62 32.408 1.089.556,96
2026-01-08 34,37 32.226 1.107.607,62
2026-01-07 34,45 15.517 534.560,65
2026-01-02 33,30 2.392 79.653,60
2025-12-31 33,66 20.786 699.656,76
2025-12-30 33,77 8.842 298.594,34
2025-12-29 33,94 21.597 733.002,18
2025-12-26 34,00 16.305 554.370,00
2025-12-24 33,90 70.478 2.389.204,20
2025-12-23 33,70 13.363 450.333,10
2025-12-22 33,31 41.388 1.378.634,28
2025-12-19 32,33 24.542 793.442,86
2025-12-18 31,58 13.286 419.571,88
2025-12-17 32,71 30.882 1.010.150,22
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista