BALI Teslim Edilemeyenler - BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
US ˙ BATS

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

BALI / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-11 33,40 1.588 53.039,20
2026-05-08 33,45 6.520 218.094,00
2026-05-07 33,34 7.231 241.081,54
2026-05-06 32,99 5.082 167.655,18
2026-05-05 32,75 111 3.635,25
2026-05-04 32,87 575 18.900,25
2026-05-01 33,02 4.947 163.349,94
2026-04-27 32,73 2.505 81.988,65
2026-04-24 32,50 5.423 176.247,50
2026-04-23 32,63 7.325 239.014,75
2026-04-21 32,54 1.317 42.855,18
2026-04-20 32,86 3.712 121.976,32
2026-04-17 32,37 4.001 129.512,37
2026-04-16 32,33 4.111 132.908,63
2026-04-15 32,17 3.215 103.426,55
2026-04-14 31,77 820 26.051,40
2026-04-13 31,54 1.120 35.324,80
2026-04-09 31,41 6.439 202.248,99
2026-04-08 30,83 6.827 210.476,41
2026-04-07 30,86 7.459 230.184,74
2026-04-06 30,74 7.235 222.403,90
2026-04-02 30,68 88 2.699,84
2026-04-01 30,81 2.112 65.070,72
2026-03-30 30,10 2.491 74.979,10
2026-03-27 30,52 4.031 123.026,12
2026-03-26 31,01 2.032 63.012,32
2026-03-25 30,84 3.055 94.216,20
2026-03-24 30,95 1.851 57.288,45
2026-03-23 30,66 317 9.719,22
2026-03-18 31,59 580 18.322,20
2026-03-17 31,57 36.136 1.140.813,52
2026-03-16 31,26 32.686 1.021.764,36
2026-03-13 31,42 30.256 950.643,52
2026-03-12 31,71 865 27.429,15
2026-03-05 32,03 5.710 182.891,30
2026-03-04 31,83 4.334 137.951,22
2026-03-03 32,10 7.152 229.579,20
2026-03-02 32,24 1.290 41.589,60
2026-02-27 32,27 7.637 246.445,99
2026-02-26 32,40 13.152 426.124,80
2026-02-25 32,20 9.108 293.277,60
2026-02-24 31,97 4.742 151.601,74
2026-02-20 31,94 2.470 78.891,80
2026-02-19 31,99 13.912 445.044,88
2026-02-18 31,88 3.418 108.965,84
2026-02-17 31,84 1.389 44.225,76
2026-02-13 31,84 13.204 420.415,36
2026-02-12 32,21 2.450 78.914,50
2026-02-11 32,16 8.264 265.770,24
2026-02-10 32,28 2.014 65.011,92
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista