BKUI Teslim Edilemeyenler - BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Ultra Short Income ETF

BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Ultra Short Income ETF
US ˙ ARCA

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

BKUI / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Ultra Short Income ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 49,70 3.282 163.115,40
2026-05-13 49,70 2.811 139.706,70
2026-05-12 49,70 4.665 231.850,50
2026-05-11 49,70 38.683 1.922.545,10
2026-05-08 49,69 4.585 227.828,65
2026-05-07 49,69 7.386 367.010,34
2026-05-06 49,68 3.732 185.405,76
2026-05-05 49,66 176 8.740,16
2026-05-01 49,81 2 99,62
2026-04-24 49,79 46 2.290,34
2026-04-22 49,79 1.124 55.963,96
2026-04-21 49,80 1.587 79.032,60
2026-04-20 49,78 27.868 1.387.269,04
2026-04-17 49,75 24.756 1.231.611,00
2026-04-16 49,76 21.456 1.067.650,56
2026-04-15 49,75 20.291 1.009.477,25
2026-04-09 49,71 3.535 175.724,85
2026-04-08 49,69 5.421 269.369,49
2026-04-01 49,79 819 40.778,01
2026-03-24 49,76 1.030 51.252,80
2026-03-19 49,76 55 2.736,80
2026-03-11 49,76 719 35.777,44
2026-03-10 49,76 728 36.225,28
2026-03-09 49,74 38 1.890,12
2026-03-06 49,75 6.492 322.977,00
2026-03-05 49,75 635 31.591,25
2026-03-04 49,75 3 149,25
2026-02-11 49,83 210 10.464,30
2026-02-10 49,83 992 49.431,36
2026-02-04 49,77 105 5.225,85
2026-02-03 49,77 243 12.094,11
2026-02-02 49,91 912 45.517,92
2026-01-21 49,84 36 1.794,24
2026-01-02 49,75 31 1.542,25
2025-12-31 49,75 131 6.517,25
2025-12-30 49,74 6 298,44
2025-12-23 49,90 2.182 108.881,80
2025-11-06 49,76 784 39.011,84
2025-11-05 49,77 972 48.376,44
2025-10-30 49,94 883 44.097,02
2025-10-29 49,95 451 22.527,45
2025-10-23 49,93 8 399,44
2025-10-21 49,92 296 14.776,32
2025-10-20 49,90 2.552 127.344,80
2025-10-17 49,90 957 47.754,30
2025-10-16 49,87 3.297 164.421,39
2025-10-15 49,87 4.691 233.940,17
2025-10-14 49,84 205 10.217,20
2025-10-10 49,81 1.837 91.500,97
2025-10-09 49,81 1.869 93.094,89
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista