BOEG Teslim Edilemeyenler - Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

BOEG / Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 17,23 1.409 24.277,07
2026-05-13 16,72 162 2.708,64
2026-05-12 16,86 504 8.497,44
2026-05-11 16,78 152 2.550,56
2026-05-08 15,87 158 2.507,46
2026-05-07 15,74 5 78,70
2026-05-06 15,00 5 75,00
2026-05-05 14,61 5 73,05
2026-04-24 16,42 273 4.482,66
2026-04-23 16,03 342 5.482,26
2026-04-15 15,10 2.296 34.669,60
2026-04-14 14,88 4.771 70.992,48
2026-04-13 14,28 2.461 35.143,08
2026-04-10 14,65 717 10.504,05
2026-04-09 14,38 1.533 22.044,54
2026-04-08 13,32 10.968 146.093,76
2026-04-07 13,63 5 68,15
2026-04-02 13,08 25 327,00
2026-04-01 12,04 635 7.645,40
2026-03-31 10,91 2.210 24.111,10
2026-03-30 11,09 3.934 43.628,06
2026-03-27 11,59 223 2.584,57
2026-03-26 12,18 781 9.512,58
2026-03-19 13,03 270 3.518,10
2026-03-18 13,68 9.549 130.630,32
2026-03-17 14,02 4.529 63.496,58
2026-03-16 13,57 8.492 115.236,44
2026-03-13 12,97 64 830,08
2026-03-12 14,17 24 340,08
2026-03-11 14,69 196 2.879,24
2026-03-10 15,68 428 6.711,04
2026-03-09 16,56 2.644 43.784,64
2026-03-06 15,36 2.092 32.133,12
2026-03-03 16,42 826 13.562,92
2026-03-02 16,17 826 13.356,42
2026-02-27 16,43 891 14.639,13
2026-02-26 16,56 1.191 19.722,96
2026-02-25 17,06 66 1.125,96
2026-02-24 16,59 65 1.078,35
2026-02-19 17,95 615 11.039,25
2026-02-18 18,67 618 11.538,06
2026-02-12 17,60 4 70,40
2026-02-02 17,27 50 863,50
2026-01-16 19,51 326 6.360,26
2026-01-13 18,28 458 8.372,24
2025-12-29 15,05 996 14.989,80
2025-12-26 15,35 2.077 31.881,95
2025-12-22 14,81 109 1.614,29
2025-12-15 13,50 2.817 38.029,50
2025-12-11 12,79 7.353 94.044,87
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista