CAIXY Teslim Edilemeyenler - CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)

CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US12803K1097

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-12 4,15 12 49,80
2026-05-08 4,17 305 1.271,85
2026-05-04 4,19 120.000 502.800,00
2026-05-01 4,19 120.000 502.800,00
2026-04-29 4,08 338 1.379,04
2026-04-24 3,98 49.924 198.697,52
2026-04-14 4,11 83 341,13
2026-04-13 4,10 60 246,00
2026-04-10 4,08 239.550 977.364,00
2026-04-09 4,12 565 2.327,80
2026-04-08 4,01 9.028 36.202,28
2026-04-07 4,03 360 1.450,80
2026-04-06 4,00 96.065 384.260,00
2026-04-01 3,93 52.387 205.880,91
2026-03-31 3,81 82.041 312.576,21
2026-03-30 3,81 15.644 59.603,64
2026-03-26 3,95 21.047 83.135,65
2026-03-25 3,89 15.075 58.641,75
2026-03-24 3,95 19.265 76.096,75
2026-03-23 3,76 6.871 25.834,96
2026-03-19 3,81 641 2.442,21
2026-03-18 3,80 8.470 32.186,00
2026-03-13 3,75 9.174 34.402,50
2026-03-11 3,91 6.772 26.478,52
2026-03-10 3,93 477 1.874,61
2026-03-06 3,85 7.387 28.439,95
2026-03-03 3,97 110 436,70
2026-02-27 4,15 727 3.017,05
2026-02-24 4,24 44.234 187.552,16
2026-02-19 4,10 3.854 15.801,40
2026-02-18 4,03 23.425 94.402,75
2026-02-12 4,23 17.970 76.013,10
2026-02-10 4,34 7.155 31.052,70
2026-02-05 4,45 25.981 115.615,45
2026-02-03 4,46 23.312 103.971,52
2026-02-02 4,41 9.059 39.950,19
2026-01-29 4,19 13.865 58.094,35
2026-01-23 4,11 23.178 95.261,58
2026-01-22 4,16 352.738 1.467.390,08
2026-01-21 4,05 8.421 34.105,05
2026-01-20 4,10 4.011 16.445,10
2026-01-16 4,05 14.343 58.089,15
2026-01-14 4,13 62.263 257.146,19
2026-01-13 4,08 11.856 48.372,48
2026-01-12 4,02 65.798 264.507,96
2026-01-09 4,02 5.780 23.235,60
2026-01-08 3,97 1.681 6.673,57
2026-01-07 4,05 907 3.673,35
2026-01-06 4,10 63 258,30
2026-01-05 4,10 8.202 33.628,20
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:FV9J €3,82
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista