DFSU Teslim Edilemeyenler - Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
US ˙ ARCA

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-08 45,54 135 6.147,90
2026-05-06 45,07 1 45,07
2026-05-05 44,72 8.277 370.147,44
2026-05-04 44,99 1.622 72.973,78
2026-05-01 44,94 8 359,52
2026-04-29 44,68 197 8.801,96
2026-04-28 44,98 21.091 948.673,18
2026-04-22 44,61 9.454 421.742,94
2026-04-21 44,94 543 24.402,42
2026-04-17 44,19 989 43.703,91
2026-04-10 43,08 1 43,08
2026-04-07 41,64 5.034 209.615,76
2026-04-06 41,40 41 1.697,40
2026-04-02 41,42 1.211 50.159,62
2026-03-27 40,84 1.061 43.331,24
2026-03-24 41,43 317 13.133,31
2026-03-23 40,79 648 26.431,92
2026-03-20 41,37 1.791 74.093,67
2026-03-19 41,48 18.307 759.374,36
2026-03-18 42,05 21.282 894.908,10
2026-03-12 42,60 741 31.566,60
2026-03-11 42,70 7.914 337.927,80
2026-03-03 43,66 149 6.505,34
2026-03-02 43,67 644 28.123,48
2026-02-27 43,93 421 18.494,53
2026-02-20 43,65 4.968 216.853,20
2026-02-13 43,30 4.872 210.957,60
2026-02-09 44,31 2 88,62
2026-02-05 43,83 31 1.358,73
2026-02-04 43,90 126 5.531,40
2026-02-03 44,35 354 15.699,90
2026-02-02 44,05 993 43.741,65
2026-01-29 44,18 690 30.484,20
2026-01-27 44,27 26.481 1.172.313,87
2026-01-26 44,05 34 1.497,70
2026-01-22 43,94 599 26.320,06
2026-01-21 43,33 1.172 50.782,76
2026-01-16 44,35 1.435 63.642,25
2026-01-15 44,18 1.446 63.884,28
2026-01-13 44,50 2 89,00
2026-01-09 44,23 9.002 398.158,46
2026-01-08 44,12 946 41.737,52
2026-01-05 43,54 11.753 511.725,62
2026-01-02 43,43 5.533 240.298,19
2025-12-31 43,72 5.777 252.570,44
2025-12-30 43,84 1.171 51.336,64
2025-12-29 44,05 438 19.293,90
2025-12-24 43,93 23.977 1.053.309,61
2025-12-23 43,81 10.589 463.904,09
2025-12-19 43,18 1.798 77.637,64
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista