EFA Teslim Edilemeyenler - iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF

iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642874659

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-13 103,14 85.673 8.836.313,22
2026-05-11 103,96 6 623,76
2026-05-08 102,89 3.137 322.765,93
2026-05-07 104,81 2 209,62
2026-05-05 100,70 75.619 7.614.833,30
2026-05-04 102,10 1.520 155.192,00
2026-05-01 102,32 16.090 1.646.328,80
2026-04-30 99,93 3.726 372.339,18
2026-04-28 101,38 3.967 402.174,46
2026-04-27 101,77 3.482 354.363,14
2026-04-24 101,24 1.632 165.223,68
2026-04-23 101,97 228.851 23.335.936,47
2026-04-22 101,63 40.896 4.156.260,48
2026-04-21 103,91 106 11.014,46
2026-04-20 104,32 205 21.385,60
2026-04-17 103,01 3.083 317.579,83
2026-04-15 103,64 6 621,84
2026-04-13 102,18 9.884 1.009.947,12
2026-04-10 101,95 55 5.607,25
2026-04-07 98,49 141 13.887,09
2026-04-06 98,00 11 1.078,00
2026-04-02 98,61 46.570 4.592.267,70
2026-04-01 97,13 7.823 759.847,99
2026-03-31 94,07 42 3.950,94
2026-03-30 93,80 799.674 75.009.421,20
2026-03-27 94,66 157.971 14.953.534,86
2026-03-25 95,27 28 2.667,56
2026-03-24 95,84 2.974 285.028,16
2026-03-23 93,59 957 89.565,63
2026-03-20 96,52 1.538.940 148.538.488,80
2026-03-19 96,69 234.731 22.696.140,39
2026-03-18 98,37 22.002 2.164.336,74
2026-03-17 98,10 13.609 1.335.042,90
2026-03-10 98,99 149.862 14.834.839,38
2026-03-09 98,28 1.821.836 179.050.042,08
2026-03-06 99,16 60.513 6.000.469,08
2026-03-04 100,09 4.799 480.331,91
2026-03-03 103,30 75.000 7.747.500,00
2026-03-02 105,38 455.575 48.008.493,50
2026-02-27 105,57 710.375 74.994.288,75
2026-02-25 104,66 465.340 48.702.484,40
2026-02-23 104,90 668.333 70.108.131,70
2026-02-17 104,24 28.593 2.980.534,32
2026-02-13 104,15 31.349 3.264.998,35
2026-01-29 101,01 1.914 193.333,14
2026-01-28 102,09 18.727 1.911.839,43
2026-01-27 100,47 109.748 11.026.381,56
2026-01-26 99,97 99.000 9.897.030,00
2026-01-22 99,03 558.543 55.312.513,29
2026-01-20 99,53 42.566 4.236.593,98
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista