EFAV Teslim Edilemeyenler - iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
US ˙ BATS ˙ US46429B6891

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 91,05 3 273,15
2026-05-07 92,21 10.744 990.704,24
2026-05-05 90,55 315 28.523,25
2026-04-29 90,94 1.329 120.859,26
2026-04-24 91,37 18.749 1.713.096,13
2026-04-23 91,66 46 4.216,36
2026-04-22 91,53 8.100 741.393,00
2026-04-14 93,42 1 93,42
2026-04-10 93,44 8.005 747.987,20
2026-04-09 93,71 2 187,42
2026-04-06 92,04 8.100 745.524,00
2026-04-02 91,91 18.436 1.694.452,76
2026-04-01 91,37 34.095 3.115.260,15
2026-03-31 89,60 14.400 1.290.240,00
2026-03-30 88,79 3.437 305.171,23
2026-03-26 90,09 851 76.666,59
2026-03-23 88,74 2.098 186.176,52
2026-03-20 90,69 23.141 2.098.657,29
2026-03-19 90,39 17.489 1.580.830,71
2026-03-17 91,10 130 11.843,00
2026-03-16 89,84 9.294 834.972,96
2026-03-03 93,40 5.566 519.864,40
2026-02-18 93,63 145 13.576,35
2026-02-17 93,82 71.464 6.704.752,48
2026-02-13 93,66 192 17.982,72
2026-02-12 93,61 6.215 581.786,15
2026-02-11 92,83 240.947 22.367.110,01
2026-02-10 92,35 40.235 3.715.702,25
2026-02-09 91,57 179.091 16.399.362,87
2026-02-06 90,53 1.656 149.917,68
2026-02-05 90,81 983 89.266,23
2026-02-04 89,96 704 63.331,84
2026-02-03 89,50 1.243 111.248,50
2026-01-29 88,88 561 49.861,68
2026-01-26 88,04 40 3.521,60
2026-01-23 87,32 308 26.894,56
2026-01-16 87,21 716 62.442,36
2026-01-13 87,63 17.031 1.492.426,53
2026-01-12 87,36 3 262,08
2026-01-02 86,25 174.394 15.041.482,50
2025-12-31 86,62 1 86,62
2025-12-30 86,65 165 14.297,25
2025-12-22 85,91 76 6.529,16
2025-12-19 85,65 12 1.027,80
2025-12-18 85,39 264 22.542,96
2025-12-17 85,51 1.419 121.338,69
2025-12-16 87,01 5.342 464.807,42
2025-12-12 86,45 422 36.481,90
2025-12-09 85,48 28.305 2.419.511,40
2025-12-08 85,89 25.564 2.195.691,96
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista