FSUN Teslim Edilemeyenler - FirstSun Capital Bancorp

FirstSun Capital Bancorp

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

FSUN / FirstSun Capital Bancorp Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 35,19 7.776 273.637,44
2026-05-13 35,95 67 2.408,65
2026-05-04 35,93 89 3.197,77
2026-04-30 35,48 665 23.594,20
2026-04-08 35,36 6 212,16
2026-04-06 36,68 411 15.075,48
2026-04-02 36,71 91 3.340,61
2026-04-01 36,46 223.110 8.134.590,60
2026-03-25 36,32 493 17.905,76
2026-03-24 36,38 820 29.831,60
2026-03-18 35,08 4.634 162.560,72
2026-03-11 36,17 9.920 358.806,40
2026-03-09 36,68 125 4.585,00
2026-03-06 37,17 18 669,06
2026-03-03 37,12 1.414 52.487,68
2026-03-02 36,47 4.044 147.484,68
2026-02-27 38,58 648 24.999,84
2026-02-26 38,42 3.353 128.822,26
2026-02-25 37,15 1.630 60.554,50
2026-02-23 39,48 3.649 144.062,52
2026-02-20 39,06 4.857 189.714,42
2026-02-19 39,24 5.890 231.123,60
2026-02-17 39,19 3.522 138.027,18
2026-02-09 40,33 323 13.026,59
2026-01-29 37,65 4.470 168.295,50
2026-01-21 38,16 3.934 150.121,44
2026-01-20 38,78 43 1.667,54
2026-01-13 38,68 33 1.276,44
2026-01-12 38,93 2 77,86
2026-01-09 39,58 377 14.921,66
2026-01-08 38,42 127 4.879,34
2025-12-31 37,54 1.134 42.570,36
2025-12-30 38,00 374 14.212,00
2025-12-29 38,36 1.863 71.464,68
2025-12-24 38,46 3.885 149.417,10
2025-12-19 39,76 1.556 61.866,56
2025-12-17 38,54 116 4.470,64
2025-12-15 37,79 43 1.624,97
2025-12-12 37,83 62 2.345,46
2025-12-08 35,78 12 429,36
2025-12-04 34,65 5.558 192.584,70
2025-11-26 34,47 634 21.853,98
2025-11-24 33,15 1.036 34.343,40
2025-11-21 31,40 10.336 324.550,40
2025-11-12 32,44 4.971 161.259,24
2025-11-10 32,67 424 13.852,08
2025-11-07 33,46 655 21.916,30
2025-11-06 33,94 931 31.598,14
2025-11-05 33,17 8.668 287.517,56
2025-10-31 33,52 358 12.000,16
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista