IAC Teslim Edilemeyenler - IAC Inc.

IAC Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US44891N2080
BU SEMBOL ARTIK AKTİF DEĞİL

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

IAC / IAC Inc. Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 40,74 4.041 164.630,34
2026-05-05 45,17 2.527 114.144,59
2026-04-21 45,20 54 2.440,80
2026-04-20 44,36 1.963 87.078,68
2026-04-17 43,49 160 6.958,40
2026-04-08 40,26 1.735 69.851,10
2026-04-01 40,03 34.405 1.377.232,15
2026-03-27 39,88 52.336 2.087.159,68
2026-03-26 38,94 15.238 593.367,72
2026-03-25 38,80 46.892 1.819.409,60
2026-03-23 37,59 12 451,08
2026-03-09 37,87 170 6.437,90
2026-02-27 37,93 842 31.937,06
2026-02-24 35,20 833 29.321,60
2026-02-23 37,40 236 8.826,40
2026-02-20 36,53 15.060 550.141,80
2026-02-17 34,31 14.047 481.952,57
2026-02-06 35,10 816 28.641,60
2026-02-04 36,80 470 17.296,00
2026-01-29 38,42 5.668 217.764,56
2026-01-28 39,27 3.870 151.974,90
2026-01-26 39,46 16.790 662.533,40
2026-01-23 39,85 17.606 701.599,10
2026-01-22 39,63 17.326 686.629,38
2026-01-16 40,58 999 40.539,42
2026-01-13 39,64 1.055 41.820,20
2026-01-12 39,41 4.411 173.837,51
2025-12-24 39,92 3.011 120.199,12
2025-12-22 40,06 2.827 113.249,62
2025-12-19 39,47 26 1.026,22
2025-12-15 38,61 5.272 203.551,92
2025-12-12 38,15 2.555 97.473,25
2025-11-28 34,62 402 13.917,24
2025-11-13 34,14 124 4.233,36
2025-11-12 33,81 7.302 246.880,62
2025-10-14 32,86 4.937 162.229,82
2025-09-26 34,40 18.892 649.884,80
2025-09-19 38,00 22.589 858.382,00
2025-09-10 35,97 51 1.834,47
2025-08-22 35,36 1.500 53.040,00
2025-08-14 35,62 4.994 177.886,28
2025-08-06 34,38 5.628 193.490,64
2025-07-30 39,45 4 157,80
2025-07-22 40,77 209 8.520,93
2025-07-14 40,60 1.727 70.116,20
2025-07-10 39,94 289 11.542,66
2025-07-03 39,38 2.589 101.954,82
2025-06-27 36,90 49 1.808,10
2025-06-23 37,14 39.036 1.449.797,04
2025-06-20 36,81 225.288 8.292.851,28
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:PPLI $41,70
IT:1IAC €37,59
DE:4LRA €36,96
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista