Teslim Edilemeyenler
Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.
Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.
| Tarih | Fiyat | Miktar | Değer |
|---|---|---|---|
| 54,57 | 46 | 2.510,22 | |
| 55,05 | 8 | 440,40 | |
| 55,92 | 25 | 1.398,00 | |
| 56,24 | 28 | 1.574,72 | |
| 55,71 | 60 | 3.342,60 | |
| 56,56 | 5 | 282,80 | |
| 56,91 | 9 | 512,19 | |
| 55,88 | 155 | 8.661,40 | |
| 56,13 | 353 | 19.813,89 | |
| 56,52 | 9 | 508,68 | |
| 57,03 | 39 | 2.224,17 | |
| 57,10 | 107 | 6.109,70 | |
| 57,22 | 299 | 17.108,78 | |
| 57,43 | 8 | 459,44 | |
| 57,72 | 8 | 461,76 | |
| 55,58 | 399 | 22.176,42 | |
| 56,24 | 701 | 39.424,24 | |
| 55,64 | 3 | 166,92 | |
| 53,94 | 78 | 4.207,32 | |
| 54,78 | 77 | 4.218,06 | |
| 54,22 | 102 | 5.530,44 | |
| 53,96 | 5.217 | 281.509,32 | |
| 56,23 | 11 | 618,53 | |
| 56,33 | 11 | 619,63 | |
| 57,86 | 6 | 347,16 | |
| 57,49 | 70 | 4.024,30 | |
| 57,20 | 64 | 3.660,80 | |
| 57,56 | 64 | 3.683,84 | |
| 56,94 | 64 | 3.644,16 | |
| 57,55 | 108 | 6.215,40 | |
| 58,21 | 166 | 9.662,86 | |
| 57,90 | 58 | 3.358,20 | |
| 57,83 | 58 | 3.354,14 | |
| 57,05 | 139 | 7.929,95 | |
| 57,15 | 74 | 4.229,10 | |
| 58,12 | 7 | 406,84 | |
| 58,47 | 106 | 6.197,82 | |
| 55,19 | 46 | 2.538,74 | |
| 55,05 | 29 | 1.596,45 | |
| 55,82 | 346 | 19.313,72 | |
| 55,43 | 444 | 24.610,92 | |
| 55,61 | 30 | 1.668,30 | |
| 56,16 | 2.382 | 133.773,12 | |
| 56,10 | 2.774 | 155.621,40 | |
| 55,46 | 532 | 29.504,72 | |
| 55,14 | 752 | 41.465,28 | |
| 55,29 | 60 | 3.317,40 | |
| 55,05 | 60 | 3.303,00 | |
| 52,37 | 48 | 2.513,76 | |
| 52,52 | 71 | 3.728,92 |
