INGM Teslim Edilemeyenler - Ingram Micro Holding Corporation

Ingram Micro Holding Corporation
US ˙ NYSE

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

INGM / Ingram Micro Holding Corporation Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-11 27,20 37.953 1.032.321,60
2026-05-05 28,04 1.510 42.340,40
2026-05-01 30,77 5.198 159.942,46
2026-04-27 30,35 117 3.550,95
2026-04-13 27,17 12.510 339.896,70
2026-04-07 25,08 1.968 49.357,44
2026-04-06 24,75 166.757 4.127.235,75
2026-03-31 22,34 3 67,02
2026-03-25 22,43 17.174 385.212,82
2026-03-23 22,13 7 154,91
2026-03-20 22,18 66 1.463,88
2026-03-19 21,72 19 412,68
2026-03-17 22,23 1.039 23.096,97
2026-03-16 21,46 2.500 53.650,00
2026-03-13 21,42 2.500 53.550,00
2026-03-06 26,36 4.396 115.878,56
2026-03-05 26,29 5.896 155.005,84
2026-03-04 24,41 1.801 43.962,41
2026-03-03 21,35 11.761 251.097,35
2026-02-27 20,63 561 11.573,43
2026-02-26 20,49 441 9.036,09
2026-02-25 20,24 5.197 105.187,28
2026-02-19 21,85 11.999 262.178,15
2026-02-13 21,11 15.198 320.829,78
2026-02-12 21,89 8.095 177.199,55
2026-02-06 20,97 6.755 141.652,35
2026-01-29 21,10 156 3.291,60
2026-01-28 21,03 770 16.193,10
2026-01-23 21,32 3.171 67.605,72
2026-01-22 21,31 2.102 44.793,62
2026-01-21 20,90 3.103 64.852,70
2026-01-16 21,30 33.827 720.515,10
2026-01-15 20,33 6.987 142.045,71
2026-01-12 21,01 27.018 567.648,18
2026-01-07 22,03 3.501 77.127,03
2026-01-06 21,52 6.062 130.454,24
2026-01-05 21,31 4.799 102.266,69
2025-12-26 22,24 226 5.026,24
2025-12-24 22,12 111 2.455,32
2025-12-23 22,28 44 980,32
2025-12-22 22,42 11 246,62
2025-12-18 21,60 220 4.752,00
2025-12-16 21,63 4.424 95.691,12
2025-12-15 22,71 236 5.359,56
2025-12-12 23,22 1.409 32.716,98
2025-12-11 23,38 3.257 76.148,66
2025-12-04 22,00 248 5.456,00
2025-11-20 20,36 12 244,32
2025-11-19 19,97 2.305 46.030,85
2025-11-07 22,13 3.236 71.612,68
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista