JPEM Teslim Edilemeyenler - J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
US ˙ ARCA ˙ US46641Q3083

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

JPEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-13 65,63 125 8.203,75
2026-05-12 66,43 100 6.643,00
2026-05-11 66,43 96 6.377,28
2026-05-08 65,91 95 6.261,45
2026-05-04 64,84 181 11.736,04
2026-03-16 61,87 24 1.484,88
2026-03-13 62,45 34 2.123,30
2026-03-06 63,30 21 1.329,30
2026-02-23 66,60 595 39.627,00
2026-02-20 65,91 15 988,65
2026-01-16 63,16 276 17.432,16
2026-01-15 62,77 227 14.248,79
2026-01-14 62,48 198 12.371,04
2026-01-08 61,75 115 7.101,25
2025-12-31 60,78 504 30.633,12
2025-12-23 61,26 2.076 127.175,76
2025-12-22 61,01 6.166 376.187,66
2025-12-18 60,35 71 4.284,85
2025-12-17 60,65 1.058 64.167,70
2025-12-16 61,13 1.155 70.605,15
2025-12-15 60,78 504 30.633,12
2025-12-08 60,67 261 15.834,87
2025-11-26 60,02 76 4.561,52
2025-11-07 60,24 30.218 1.820.332,32
2025-11-06 60,26 31.337 1.888.367,62
2025-11-05 59,67 27.959 1.668.313,53
2025-11-04 60,19 6.615 398.156,85
2025-10-31 60,12 1.854 111.462,48
2025-10-30 60,29 982 59.204,78
2025-10-23 59,25 15 888,75
2025-10-14 58,65 1.442 84.573,30
2025-09-23 59,85 1.038 62.124,30
2025-09-22 59,86 1.100 65.846,00
2025-09-19 59,61 48.401 2.885.183,61
2025-09-16 59,63 5 298,15
2025-09-15 59,20 7.192 425.766,40
2025-09-12 59,16 4.429 262.019,64
2025-09-11 58,82 1.021 60.055,22
2025-09-10 58,65 1.964 115.188,60
2025-09-09 58,68 5.211 305.781,48
2025-09-08 58,53 6.954 407.017,62
2025-09-05 58,07 8.971 520.945,97
2025-08-22 57,82 199 11.506,18
2025-08-21 57,84 98 5.668,32
2025-08-20 57,60 16 921,60
2025-08-13 58,02 3 174,06
2025-08-12 57,33 583 33.423,39
2025-08-11 57,57 508 29.245,56
2025-08-01 56,25 233 13.106,25
2025-07-30 56,64 10 566,40
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista