KSA Teslim Edilemeyenler - iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF

iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF
US ˙ ARCA ˙ US46434V4234

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

KSA / iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 38,59 47 1.813,73
2026-05-13 38,75 15.006 581.482,50
2026-05-04 39,31 2 78,62
2026-04-30 39,19 480 18.811,20
2026-04-24 38,99 16.867 657.644,33
2026-04-23 39,54 16.899 668.186,46
2026-04-21 39,83 24 955,92
2026-04-20 40,59 856 34.745,04
2026-04-17 40,37 284 11.465,08
2026-04-15 40,30 28 1.128,40
2026-04-14 40,19 2.393 96.174,67
2026-04-08 38,78 49.899 1.935.083,22
2026-04-06 39,38 2 78,76
2026-04-01 39,75 3.096 123.066,00
2026-03-31 38,79 17.603 682.820,37
2026-03-26 38,40 13.325 511.680,00
2026-03-25 37,72 15.259 575.569,48
2026-03-24 37,86 21.520 814.747,20
2026-03-23 36,78 1.278 47.004,84
2026-03-20 37,60 9.907 372.503,20
2026-03-18 38,18 18.900 721.602,00
2026-03-17 38,31 25.647 982.536,57
2026-03-13 37,90 70.435 2.669.486,50
2026-03-06 37,25 2.700 100.575,00
2026-03-04 36,68 23.270 853.543,60
2026-03-03 36,58 13.236 484.172,88
2026-03-02 37,17 71 2.639,07
2026-02-27 37,13 6.514 241.864,82
2026-02-26 37,92 13.909 527.429,28
2026-02-25 38,18 27.726 1.058.578,68
2026-02-23 38,63 1 38,63
2026-02-20 38,13 153 5.833,89
2026-02-19 39,12 2.916 114.073,92
2026-02-18 38,94 2.404 93.611,76
2026-02-13 38,94 9.516 370.553,04
2026-02-12 39,19 5.970 233.964,30
2026-02-06 39,22 158.551 6.218.370,22
2026-02-05 39,63 21.026 833.260,38
2026-02-04 39,57 21.035 832.354,95
2026-02-03 39,79 7.590 302.006,10
2026-02-02 39,86 28.648 1.141.909,28
2026-01-30 39,87 120.966 4.822.914,42
2026-01-29 40,14 4.350 174.609,00
2026-01-27 39,61 14.902 590.268,22
2026-01-26 39,01 152.043 5.931.197,43
2026-01-23 38,93 2.264 88.137,52
2026-01-20 37,83 21 794,43
2026-01-14 38,21 4.648 177.600,08
2026-01-12 36,87 17.885 659.419,95
2026-01-06 36,00 71.739 2.582.604,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista