KXI Teslim Edilemeyenler - iShares Trust - iShares Global Consumer Staples ETF

iShares Trust - iShares Global Consumer Staples ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642887370

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

KXI / iShares Trust - iShares Global Consumer Staples ETF Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-14 68,79 154 10.593,66
2026-05-13 68,70 3.686 253.228,20
2026-05-12 67,94 3.101 210.681,94
2026-05-08 68,47 1.056 72.304,32
2026-05-05 68,00 1.028 69.904,00
2026-05-04 68,67 3.252 223.314,84
2026-04-30 67,35 3.445 232.020,75
2026-04-29 67,80 2.384 161.635,20
2026-04-28 67,45 6.783 457.513,35
2026-04-24 68,02 1.235 84.004,70
2026-04-23 67,24 3.829 257.461,96
2026-04-22 66,84 11 735,24
2026-04-21 67,78 1.385 93.875,30
2026-04-20 67,84 1.256 85.207,04
2026-04-17 67,07 1.647 110.464,29
2026-04-16 67,05 941 63.094,05
2026-04-14 67,42 2.092 141.042,64
2026-04-10 68,58 14.562 998.661,96
2026-04-09 68,44 12.768 873.841,92
2026-04-08 67,00 99.324 6.654.708,00
2026-04-06 67,30 23 1.547,90
2026-04-01 67,01 5.785 387.652,85
2026-03-31 66,91 15.466 1.034.830,06
2026-03-30 66,50 74 4.921,00
2026-03-25 66,15 1.131 74.815,65
2026-03-24 66,16 136 8.997,76
2026-03-23 66,03 4.461 294.559,83
2026-03-17 69,23 556 38.491,88
2026-03-16 68,75 252 17.325,00
2026-03-13 68,62 17.295 1.186.782,90
2026-03-06 69,22 41 2.838,02
2026-03-04 71,11 230 16.355,30
2026-03-03 72,25 187 13.510,75
2026-02-19 72,10 759 54.723,90
2026-02-18 72,59 957 69.468,63
2026-02-17 73,27 5.368 393.313,36
2026-02-06 70,90 191 13.541,90
2026-02-03 68,89 1.731 119.248,59
2026-02-02 68,08 15.563 1.059.529,04
2026-01-29 67,31 25.396 1.709.404,76
2026-01-28 67,86 198 13.436,28
2026-01-22 67,03 28 1.876,84
2026-01-12 65,22 36.384 2.372.964,48
2026-01-07 64,27 20.000 1.285.400,00
2026-01-06 64,27 5 321,35
2025-12-30 64,99 6.625 430.558,75
2025-12-26 64,80 6.230 403.704,00
2025-12-23 64,55 17.500 1.129.625,00
2025-12-22 64,86 9.015 584.712,90
2025-12-18 65,33 13.147 858.893,51
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista